إندونيسياخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في إندونيسيا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 11 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في إندونيسيا
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جاكرتا | أمطار خفيفة | 29° | 26° | 34° | 31% | |
| يافا الغربيه | أمطار خفيفة | 23° | 18° | 30° | 29% | |
| جافا الشرق | غائم | 27° | 23° | 34° | 0% | |
| شمال سومطرة | عاصفة رعدية خفيفة | 17° | 15° | 19° | 59% | |
| بانتن | أمطار خفيفة | 27° | 23° | 34° | 25% | |
| سومطرة الغربية | رذاذ كثيف | 24° | 22° | 27° | 50% | |
| جنوب سولاويزي | غائم جزئيًا | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| يوجياكارتا | رذاذ معتدل | 27° | 22° | 34° | 2% | |
| بابوا الغربية | رذاذ معتدل | 21° | 17° | 26° | 35% | |
| سولاويزي الوسطى | رذاذ معتدل | 17° | 13° | 22° | 35% | |
| بنجكولو | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 23° | 31° | 19% | |
| رياو | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 23° | 29° | 55% | |
| مالوكو | رذاذ معتدل | 21° | 18° | 25° | 22% | |
| جنوب سومطرة | رذاذ | 28° | 24° | 33° | 5% | |
| سولاويزي الشمالية | رذاذ | 22° | 19° | 27° | 21% | |
| بالي | رذاذ معتدل | 15° | 11° | 22° | 4% | |
| كاليمانتان الوسطى | أمطار معتدلة | 26° | 23° | 31° | 41% | |
| آتشيه | أمطار معتدلة | 20° | 17° | 24° | 53% | |
| جاوة الوسطى | غائم | 26° | 21° | 33° | 3% | |
| جنوب كاليمانتان | رذاذ معتدل | 28° | 24° | 35° | 5% | |
| جزر بانجكا – بيليتونج | أمطار خفيفة | 28° | 25° | 34° | 4% | |
| جزر رياو | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 23° | 31° | 33% | |
| نوسا تينجارا الغربية | غائم | 25° | 19° | 31° | 3% | |
| سولاويسي الغربية | رذاذ | 17° | 12° | 23° | 38% | |
| كاليمانتان الغربية | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 23° | 32° | 42% | |
| شرق نوسا تينجارا | غائم | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| جنوب شرق سولاويزي | صافي بشكل رئيسي | 26° | 22° | 33° | 0% | |
| بابوا | أمطار معتدلة | 18° | 16° | 19° | 61% | |
| لامبونج | رذاذ | 28° | 24° | 34° | 24% | |
| جورونتالو | سماء صافية | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| شرق كاليمانتان | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 23° | 31° | 15% | |
| شمال كاليمانتان | أمطار خفيفة | 24° | 20° | 30° | 43% | |
| شمال مالوكو | رذاذ كثيف | 26° | 22° | 33° | 20% | |
| جامبي | أمطار معتدلة | 27° | 24° | 31° | 18% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في إندونيسيا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في إندونيسيا:
- في جنوب كاليمانتان، تكون درجة الحرارة حوالي 35 درجة مئوية (95.0 درجة فهرنهايت)، مع رذاذ معتدل.
- في بالي، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 11 درجة مئوية (51.8 درجة فهرنهايت) رذاذ معتدل.
ما نوع المنطقة المناخية إندونيسيا؟
يتم تصنيف معظم المدن في إندونيسيا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Af).
ما هو المكان الأكثر سخونة في إندونيسيا اليوم؟
جنوب كاليمانتان هو المكان الأكثر سخونة في إندونيسيا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 35 درجة مئوية أو 95.0 درجة فهرنهايت، تليها جاكرتا (34°C/93.2°F), جافا الشرق (34°C/93.2°F) and بانتن (34°C/93.2°F).
ما هو أبرد مكان في إندونيسيا الآن؟
بالي هو أبرد مكان في إندونيسيا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 11 درجة مئوية أو 51.8 درجة فهرنهايت.