Indonezja mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Indonezja pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 20.84°C do 35.96°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Indonezja
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Djakarta | Umiarkowany Deszcz | 32,42° | 26,3° | 32,42° | 100% | |
Wschodnia Jawa | Lekki Deszcz | 35,96° | 23,67° | 38,26° | 77% | |
Zachodnia Jawa | Umiarkowany Deszcz | 28,31° | 18,15° | 29,18° | 100% | |
Północna Sumatra | Ulewny Deszcz | 20,84° | 20,04° | 21,35° | 100% | |
Banten | Umiarkowany Deszcz | 31,88° | 22,73° | 31,88° | 100% | |
Zachodnia Sumatra | Umiarkowany Deszcz | 24,6° | 22,29° | 29,99° | 100% | |
Południowe Celebes | Lekki Deszcz | 30,7° | 21,44° | 30,86° | 66% | |
Yogyakarta | Lekki Deszcz | 32,84° | 23,03° | 33,49° | 80% | |
Wschodnia Nusa Tenggara | Rozproszone Chmury | 34,47° | 20,01° | 35,24° | 0% | |
Papua Zachodnia | Ulewny Deszcz | 28,66° | 18,72° | 29,16° | 100% | |
Południowo-wschodni Sulawesi | Przerywane Chmury | 32,13° | 22,11° | 33,2° | 43% | |
Bengkulu | Umiarkowany Deszcz | 28,84° | 23,76° | 29,11° | 100% | |
Środkowe Celebes | Lekki Deszcz | 24° | 13,25° | 24,39° | 59% | |
Riau | Umiarkowany Deszcz | 28,97° | 22,69° | 30,69° | 100% | |
Maluki | Lekki Deszcz | 23,9° | 18,18° | 24,82° | 100% | |
Południowa Sumatra | Lekki Deszcz | 27,28° | 23,66° | 32,15° | 100% | |
Północne Sulawesi | Lekki Deszcz | 24,26° | 16,18° | 25,32° | 100% | |
Bali | Lekki Deszcz | 24,67° | 15,54° | 25,68° | 100% | |
Centralny Kalimantan | Umiarkowany Deszcz | 30,87° | 23,43° | 32,14° | 100% | |
Aceh | Umiarkowany Deszcz | 22,6° | 19,25° | 22,6° | 100% | |
Środkowa Jawa | Umiarkowany Deszcz | 30,99° | 22,5° | 30,99° | 100% | |
Południowy Kalimantan | Lekki Deszcz | 30,21° | 22,46° | 30,56° | 100% | |
Wyspy Bangka – Belitung | Umiarkowany Deszcz | 31,91° | 23,4° | 31,91° | 100% | |
Wyspy Riau | Umiarkowany Deszcz | 30,45° | 25,74° | 30,7° | 100% | |
Zachodnia Nusa Tenggara | Lekki Deszcz | 32,73° | 19,02° | 34,47° | 53% | |
Papua | Umiarkowany Deszcz | 20,86° | 16,43° | 21,71° | 100% | |
Zachodnie Celebes | Umiarkowany Deszcz | 22,85° | 15,65° | 23,93° | 100% | |
Gorontalo | Lekki Deszcz | 31,46° | 22,84° | 31,46° | 62% | |
Jambi | Umiarkowany Deszcz | 31,92° | 22,33° | 33,89° | 100% | |
Zachodni Kalimantan | Umiarkowany Deszcz | 31,39° | 23,01° | 31,39° | 100% | |
Północny Kalimantan | Umiarkowany Deszcz | 25,05° | 20,74° | 26,37° | 100% | |
Północne Maluki | Umiarkowany Deszcz | 31,52° | 21,18° | 31,52° | 100% | |
Wschodni Kalimantan | Umiarkowany Deszcz | 27,16° | 22,73° | 29,34° | 100% | |
Lampung | Umiarkowany Deszcz | 32,9° | 23,95° | 33,56° | 100% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Indonezja?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Indonezja jest zróżnicowana:
- W Wschodnia Jawa temperatura wynosi około 35.96°C (96.73°F), a Lekki Deszcz.
- W Północna Sumatra aktualna temperatura wynosi około 20.84°C (69.51°F) Ulewny Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Indonezja?
Większość miast w Indonezja należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Af).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Indonezja?
Wschodnia Jawa to obecnie najcieplejsze miejsce w Indonezja, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 35.96°C lub 96.73°F, a następnie Wschodnia Nusa Tenggara (34.47°C/94.05°F), Lampung (32.9°C/91.22°F) and Yogyakarta (32.84°C/91.11°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Indonezja?
Północna Sumatra to obecnie najzimniejsze miejsce w Indonezja, a średnie temperatury oscylują wokół 20.84 °C lub 69.51 °F.