Indonezja mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Indonezja pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 13°C do 35°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Indonezja
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Djakarta | Słabe Burze | 26° | 23° | 28° | 33% | |
| Zachodnia Jawa | Słabe Burze | 19° | 18° | 22° | 25% | |
| Wschodnia Jawa | Słabe Opady Deszczu | 26° | 23° | 31° | 25% | |
| Północna Sumatra | Mgła | 18° | 13° | 23° | 1% | |
| Banten | Słabe Opady Deszczu | 25° | 23° | 28° | 62% | |
| Zachodnia Sumatra | Zachmurzone | 24° | 20° | 30° | 11% | |
| Południowe Celebes | Słabe Opady Deszczu | 27° | 24° | 32° | 7% | |
| Yogyakarta | Słabe Burze | 26° | 22° | 31° | 29% | |
| Papua Zachodnia | Zachmurzone | 23° | 19° | 27° | 4% | |
| Środkowe Celebes | Zachmurzone | 22° | 19° | 27° | 11% | |
| Bengkulu | Słabe Burze | 27° | 26° | 28° | 16% | |
| Riau | Słabe Opady Deszczu | 26° | 23° | 29° | 27% | |
| Maluki | Burza Z Lekkim Deszczem | 22° | 19° | 25° | 31% | |
| Południowa Sumatra | Słabe Burze | 26° | 23° | 29° | 40% | |
| Północne Sulawesi | Słabe Opady Deszczu | 24° | 21° | 28° | 7% | |
| Bali | Burza Z Lekkim Deszczem | 19° | 16° | 22° | 26% | |
| Centralny Kalimantan | Zachmurzone | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| Aceh | Mgła | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Środkowa Jawa | Słabe Opady Deszczu | 22° | 19° | 27° | 19% | |
| Południowy Kalimantan | Mgła | 27° | 23° | 32° | 4% | |
| Wyspy Bangka – Belitung | Słabe Burze | 25° | 23° | 29° | 15% | |
| Wyspy Riau | Zachmurzone | 25° | 23° | 27° | 0% | |
| Zachodnia Nusa Tenggara | Mgła | 21° | 19° | 24° | 15% | |
| Zachodnie Celebes | Zachmurzone | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Zachodni Kalimantan | Zachmurzone | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| Wschodnia Nusa Tenggara | Słabe Burze | 24° | 20° | 29° | 1% | |
| Południowo-wschodni Sulawesi | Zachmurzone | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Papua | Słabe Burze | 23° | 21° | 27° | 46% | |
| Lampung | Słabe Burze | 26° | 24° | 30° | 31% | |
| Gorontalo | Zachmurzone | 28° | 25° | 31° | 5% | |
| Wschodni Kalimantan | Słabe Burze | 26° | 23° | 29° | 18% | |
| Północny Kalimantan | Mgła | 25° | 20° | 31° | 3% | |
| Północne Maluki | Zachmurzone | 27° | 25° | 30° | 19% | |
| Jambi | Słabe Burze | 26° | 24° | 30° | 17% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Indonezja?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Indonezja jest zróżnicowana:
- W Południowo-wschodni Sulawesi temperatura wynosi około 35°C (95.0°F), a Zachmurzone.
- W Północna Sumatra aktualna temperatura wynosi około 13°C (55.4°F) Mgła.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Indonezja?
Większość miast w Indonezja należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Af).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Indonezja?
Południowo-wschodni Sulawesi to obecnie najcieplejsze miejsce w Indonezja, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 35°C lub 95.0°F, a następnie Centralny Kalimantan (33°C/91.4°F), Południowe Celebes (32°C/89.6°F) and Południowy Kalimantan (32°C/89.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Indonezja?
Północna Sumatra to obecnie najzimniejsze miejsce w Indonezja, a średnie temperatury oscylują wokół 13 °C lub 55.4 °F.