Indonezja mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Indonezja pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 11°C do 33°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Indonezja
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Djakarta | Zachmurzone | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| Zachodnia Jawa | Zachmurzone | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Wschodnia Jawa | Zachmurzone | 26° | 20° | 32° | 1% | |
| Północna Sumatra | Umiarkowane Opady Deszczu | 17° | 14° | 23° | 32% | |
| Banten | Zachmurzone | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Zachodnia Sumatra | Mżawka | 25° | 21° | 30° | 22% | |
| Południowe Celebes | Mżawka | 24° | 20° | 29° | 1% | |
| Yogyakarta | Zachmurzone | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Papua Zachodnia | Mżawka | 21° | 17° | 26° | 23% | |
| Środkowe Celebes | Zachmurzone | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Bengkulu | Mżawka | 26° | 23° | 31° | 4% | |
| Riau | Mżawka | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| Maluki | Mżawka | 20° | 18° | 25° | 10% | |
| Południowa Sumatra | Zachmurzone | 28° | 23° | 33° | 0% | |
| Północne Sulawesi | Mżawka | 21° | 17° | 25° | 7% | |
| Bali | Gęsty Deszcz Mżawka | 13° | 11° | 18° | 7% | |
| Centralny Kalimantan | Zachmurzone | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Aceh | Mżawka | 19° | 15° | 25° | 7% | |
| Środkowa Jawa | Zachmurzone | 24° | 20° | 28° | 2% | |
| Południowy Kalimantan | Zachmurzone | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Wyspy Bangka – Belitung | Zachmurzone | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Wyspy Riau | Zachmurzone | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Zachodnia Nusa Tenggara | Zachmurzone | 21° | 17° | 27° | 16% | |
| Zachodnie Celebes | Zachmurzone | 16° | 11° | 23° | 0% | |
| Zachodni Kalimantan | Zachmurzone | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Wschodnia Nusa Tenggara | Zachmurzone | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Południowo-wschodni Sulawesi | Zachmurzone | 24° | 20° | 28° | 3% | |
| Papua | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 18° | 15° | 21° | 25% | |
| Lampung | Zachmurzone | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Gorontalo | Zachmurzone | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Wschodni Kalimantan | Mżawka | 26° | 23° | 30° | 8% | |
| Północny Kalimantan | Zachmurzone | 24° | 18° | 31° | 3% | |
| Północne Maluki | Mżawka | 25° | 22° | 31° | 5% | |
| Jambi | Zachmurzone | 27° | 23° | 32° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Indonezja?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Indonezja jest zróżnicowana:
- W Djakarta temperatura wynosi około 33°C (91.4°F), a Zachmurzone.
- W Bali aktualna temperatura wynosi około 11°C (51.8°F) Gęsty Deszcz Mżawka.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Indonezja?
Większość miast w Indonezja należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Af).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Indonezja?
Djakarta to obecnie najcieplejsze miejsce w Indonezja, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 33°C lub 91.4°F, a następnie Południowa Sumatra (33°C/91.4°F), Wschodnia Jawa (32°C/89.6°F) and Banten (32°C/89.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Indonezja?
Bali to obecnie najzimniejsze miejsce w Indonezja, a średnie temperatury oscylują wokół 11 °C lub 51.8 °F.