Индонезия метеорологична карта
Времето в повечето места в Индонезия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 12°C до 35°C.
Прогноза за времето за големите градове в Индонезия
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джакарта | Ясно Небе | 29° | 25° | 35° | 5% | |
| Западна Ява | Облачно | 21° | 15° | 28° | 4% | |
| Източна Ява | Дъждец | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Северна Суматра | Слаба Буря | 17° | 14° | 21° | 47% | |
| Бантен | Главно Ясно | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| Западна Суматра | Гъста Мъгла | 23° | 21° | 27° | 48% | |
| Южен Сулавеси | Дъждец | 24° | 22° | 28° | 9% | |
| Джокякарта | Ясно Небе | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Западна Папуа | Умерен Дъждец | 21° | 18° | 26° | 23% | |
| Централен Сулавеси | Слаба Буря | 16° | 14° | 20° | 41% | |
| Бенкулу | Слаба Буря | 26° | 23° | 32° | 40% | |
| Риау | Леки Дъждове | 26° | 24° | 29° | 47% | |
| Малуку | Умерен Дъждец | 20° | 18° | 24° | 4% | |
| Южна Суматра | Гъста Мъгла | 26° | 23° | 30° | 40% | |
| Северен Сулавеси | Умерен Дъждец | 22° | 20° | 25° | 45% | |
| Бали | Дъждец | 15° | 12° | 19° | 20% | |
| Централен Калимантан | Умерен Дъждец | 25° | 22° | 30° | 45% | |
| Ачех | Гъста Мъгла | 19° | 16° | 24° | 65% | |
| Централна Ява | Дъждец | 25° | 20° | 30° | 5% | |
| Южен Калимантан | Леки Дъждове | 25° | 22° | 30° | 43% | |
| Острови Бангка-Белитунг | Слаба Буря | 26° | 24° | 29° | 36% | |
| Острови Риау | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 25° | 22° | 32° | 29% | |
| Западна Нуса Тенгара | Умерен Дъждец | 23° | 19° | 27° | 25% | |
| Западен Сулавеси | Умерен Дъждец | 17° | 14° | 21° | 58% | |
| Западен Калимантан | Дъждец | 26° | 22° | 31° | 25% | |
| Източна Нуса Тенгара | Дъждец | 23° | 18° | 29° | 14% | |
| Югоизточен Сулавеси | Дъждец | 25° | 22° | 29° | 15% | |
| Папуа | Лек Дъжд | 18° | 14° | 22° | 26% | |
| Лампунг | Умерен Дъждец | 26° | 24° | 30° | 29% | |
| Горонтало | Дъждец | 28° | 26° | 32° | 12% | |
| Източен Калимантан | Слаба Буря | 25° | 23° | 29° | 45% | |
| Северен Калимантан | Слаба Буря | 23° | 20° | 29° | 53% | |
| Северно Малуку | Гъста Мъгла | 25° | 23° | 28° | 31% | |
| Джамби | Слаба Буря | 25° | 24° | 28° | 47% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Индонезия?
Към момента времето в големите градове в Индонезия варира:
- В Джакарта температурата е около 35°C (95.0°F), с Ясно Небе.
- В Бали текущата температура е около 12°C (53.6°F) Дъждец.
Какъв тип климатична зона е Индонезия?
Повечето градове в Индонезия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Af).
Къде е най-горещото място в Индонезия днес?
Джакарта е най-горещото място в Индонезия в момента с дневна висока температура, достигаща 35°C или 95.0°F, следвана от Бенкулу (32°C/89.6°F), Острови Риау (32°C/89.6°F) and Горонтало (32°C/89.6°F).
Кое е най-студеното място в Индонезия в момента?
Бали е най-студеното място в Индонезия в момента, като средните температури се движат около 12 °C или 53.6 °F.