Индонезия метеорологична карта
Времето в повечето места в Индонезия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 11°C до 33°C.
Прогноза за времето за големите градове в Индонезия
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джакарта | Облачно | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| Западна Ява | Облачно | 21° | 14° | 29° | 0% | |
| Източна Ява | Облачно | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Северна Суматра | Леки Дъждове | 17° | 15° | 23° | 26% | |
| Бантен | Облачно | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Западна Суматра | Гъста Мъгла | 24° | 20° | 30° | 30% | |
| Южен Сулавеси | Облачно | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Джокякарта | Дъждец | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Западна Папуа | Дъждец | 21° | 16° | 27° | 14% | |
| Централен Сулавеси | Облачно | 17° | 13° | 22° | 19% | |
| Бенкулу | Дъждец | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Риау | Гъста Мъгла | 27° | 24° | 31° | 24% | |
| Малуку | Дъждец | 20° | 17° | 23° | 1% | |
| Южна Суматра | Облачно | 28° | 23° | 33° | 0% | |
| Северен Сулавеси | Облачно | 20° | 18° | 24° | 18% | |
| Бали | Гъста Мъгла | 13° | 11° | 18° | 5% | |
| Централен Калимантан | Облачно | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Ачех | Дъждец | 20° | 16° | 26° | 5% | |
| Централна Ява | Облачно | 24° | 20° | 31° | 1% | |
| Южен Калимантан | Облачно | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Острови Бангка-Белитунг | Облачно | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Острови Риау | Облачно | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Западна Нуса Тенгара | Дъждец | 22° | 18° | 27° | 11% | |
| Западен Сулавеси | Дъждец | 17° | 12° | 22° | 4% | |
| Западен Калимантан | Облачно | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Източна Нуса Тенгара | Облачно | 22° | 16° | 28° | 14% | |
| Югоизточен Сулавеси | Частично Облачно | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Папуа | Леки Дъждове | 17° | 14° | 19° | 67% | |
| Лампунг | Дъждец | 27° | 23° | 33° | 1% | |
| Горонтало | Облачно | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Източен Калимантан | Дъждец | 26° | 23° | 30° | 6% | |
| Северен Калимантан | Облачно | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Северно Малуку | Дъждец | 25° | 21° | 31° | 12% | |
| Джамби | Облачно | 27° | 24° | 32° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Индонезия?
Към момента времето в големите градове в Индонезия варира:
- В Джакарта температурата е около 33°C (91.4°F), с Облачно.
- В Бали текущата температура е около 11°C (51.8°F) Гъста Мъгла.
Какъв тип климатична зона е Индонезия?
Повечето градове в Индонезия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Af).
Къде е най-горещото място в Индонезия днес?
Джакарта е най-горещото място в Индонезия в момента с дневна висока температура, достигаща 33°C или 91.4°F, следвана от Южна Суматра (33°C/91.4°F), Лампунг (33°C/91.4°F) and Бантен (32°C/89.6°F).
Кое е най-студеното място в Индонезия в момента?
Бали е най-студеното място в Индонезия в момента, като средните температури се движат около 11 °C или 51.8 °F.