Indónesíu veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Indónesíu í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 14°C til 36°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Indónesíu
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Létt Rigning | 27° | 24° | 30° | 14% | |
| Vestur-Java | Létt Rigning | 20° | 17° | 24° | 13% | |
| Austur-Java | Létt Þrumuveður | 27° | 24° | 32° | 25% | |
| Norður Súmötru | 18° | 14° | 23° | 23% | ||
| Banten | Þoka | 26° | 23° | 30° | 33% | |
| Vestur-Súmötru | Skýjað | 25° | 21° | 30° | 9% | |
| Suður Sulawesi | Létt Þrumuveður | 27° | 24° | 31° | 17% | |
| Yogyakarta | Létt Rigning | 27° | 23° | 32° | 20% | |
| Vestur-Papúa | 22° | 18° | 27° | 36% | ||
| Mið Sulawesi | Létt Rigning | 21° | 19° | 24° | 37% | |
| Bengkulu | Létt Þrumuveður | 27° | 26° | 28° | 14% | |
| Riau | Létt Þrumuveður | 26° | 23° | 32° | 29% | |
| Maluku | 21° | 19° | 25° | 32% | ||
| Suður Súmötra | Létt Þrumuveður | 26° | 23° | 31° | 31% | |
| Norður Sulawesi | 23° | 22° | 26° | 27% | ||
| Balí | 19° | 17° | 23° | 32% | ||
| Mið-Kalímantan | Skýjað | 28° | 24° | 32° | 1% | |
| Aceh | Létt Rigning | 21° | 18° | 26° | 8% | |
| Mið-Java | Létt Þrumuveður | 23° | 21° | 28° | 20% | |
| Suður-Kalímantan | Létt Þrumuveður | 25° | 23° | 28° | 30% | |
| Bangka–Belitung eyjar | Létt Rigning | 26° | 23° | 29° | 13% | |
| Riau-eyjar | Skýjað | 25° | 23° | 28° | 1% | |
| West Nusa Tenggara | Létt Rigning | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| Vestur-Sulawesi | Skýjað | 21° | 17° | 26° | 15% | |
| Vestur-Kalímantan | Skýjað | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Austur Nusa Tenggara | Létt Rigning | 23° | 20° | 26° | 18% | |
| Suðaustur Sulawesi | Létt Þrumuveður | 28° | 23° | 36° | 11% | |
| Papúa | Létt Þrumuveður | 22° | 21° | 25° | 53% | |
| Lampung | Létt Þrumuveður | 26° | 24° | 29° | 29% | |
| Gorontalo | 27° | 25° | 29° | 21% | ||
| Austur-Kalímantan | Létt Þrumuveður | 26° | 24° | 30° | 24% | |
| Norður-Kalímantan | Þoka | 24° | 19° | 29° | 3% | |
| Norður Maluku | Létt Þrumuveður | 26° | 23° | 29° | 33% | |
| Jambi | Létt Þrumuveður | 27° | 24° | 31° | 24% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Indónesíu?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Indónesíu breytilegt:
- Í Suðaustur Sulawesi er hitastigið um 36°C (96.8°F), með Létt Þrumuveður.
- Í Norður Súmötru er núverandi hiti um 14°C (57.2°F) .
Hvers konar loftslagssvæði er Indónesíu?
Flestar borgir í Indónesíu eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Af).
Hvar er heitasti staðurinn í Indónesíu í dag?
Suðaustur Sulawesi er heitasti staðurinn í Indónesíu um þessar mundir og daglegur háhiti nær 36°C eða 96.8°F, á eftir Austur-Java (32°C/89.6°F), Yogyakarta (32°C/89.6°F) and Riau (32°C/89.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Indónesíu núna?
Norður Súmötru er kaldasti staðurinn í Indónesíu núna, með meðalhitastig á sveimi um 14 °C eða 57.2 °F.