印尼 天氣圖

預計今天印尼大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 12°C 到 35°C 之間。

印尼主要城市的天氣預報

地點 預報 Feel like 最小 最大限度 有可能下雨
雅加達 晴朗的天空 29° 25° 35° 5%
西爪哇 陰天 21° 15° 28° 4%
東爪哇 毛毛雨 26° 22° 31° 0%
北蘇門答臘島 輕微雷暴 17° 14° 21° 47%
萬丹 主要晴朗 26° 22° 31° 1%
西蘇門答臘 密集細雨 23° 21° 27° 48%
南蘇拉威西島 毛毛雨 24° 22° 28° 9%
日惹 晴朗的天空 26° 22° 31° 0%
西巴布亞 適度細雨 21° 18° 26° 23%
中蘇拉威西省 輕微雷暴 16° 14° 20° 41%
明古魯 輕微雷暴 26° 23° 32° 40%
廖內省 小雨陣 26° 24° 29° 47%
馬魯古 適度細雨 20° 18° 24° 4%
南蘇門答臘島 密集細雨 26° 23° 30° 40%
北蘇拉威西 適度細雨 22° 20° 25° 45%
峇里島 毛毛雨 15° 12° 19° 20%
中加里曼丹 適度細雨 25° 22° 30° 45%
亞齊 密集細雨 19° 16° 24° 65%
中爪哇省 毛毛雨 25° 20° 30° 5%
南加里曼丹 小雨陣 25° 22° 30° 43%
邦加-勿里洞群島 輕微雷暴 26° 24° 29° 36%
廖內群島 輕微雷暴 25° 22° 32° 29%
西努沙登加拉省 適度細雨 23° 19° 27° 25%
西蘇拉威西 適度細雨 17° 14° 21° 58%
西加里曼丹 毛毛雨 26° 22° 31° 25%
東努沙登加拉省 毛毛雨 23° 18° 29° 14%
東南蘇拉威西 毛毛雨 25° 22° 29° 15%
巴布亞 小雨 18° 14° 22° 26%
楠榜 適度細雨 26° 24° 30° 29%
哥倫打洛 毛毛雨 28° 26° 32° 12%
東加里曼丹 輕微雷暴 25° 23° 29° 45%
北加里曼丹 輕微雷暴 23° 20° 29° 53%
北馬魯古 密集細雨 25° 23° 28° 31%
佔碑 輕微雷暴 25° 24° 28° 47%

常見問題

印尼現在的天氣怎麼樣?

截至目前,印尼主要城市的天氣有所不同:
- 在 雅加達,溫度約為 35°C (95.0°F),晴朗的天空。
- 在 峇里島,目前溫度約為 12°C (53.6°F) 毛毛雨。

印尼 屬於什麼類型的氣候帶?

印尼 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Af)。

今天印尼最熱的地方在哪裡?

雅加達 是 印尼 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 35°C 或 95.0°F,其次是 明古魯 (32°C/89.6°F), 廖內群島 (32°C/89.6°F) and 哥倫打洛 (32°C/89.6°F)。

現在印尼最冷的地方是哪裡?

峇里島 是目前 印尼 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 12 °C 或 53.6 °F 左右。