印尼 天氣圖
預計今天印尼大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 13°C 到 35°C 之間。
印尼主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅加達 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 28° | 33% | |
| 西爪哇 | 輕微雷暴 | 19° | 18° | 22° | 25% | |
| 東爪哇 | 小雨陣 | 26° | 23° | 31° | 25% | |
| 北蘇門答臘島 | 霧 | 18° | 13° | 23° | 1% | |
| 萬丹 | 小雨陣 | 25° | 23° | 28° | 62% | |
| 西蘇門答臘 | 陰天 | 24° | 20° | 30° | 11% | |
| 南蘇拉威西島 | 小雨陣 | 27° | 24° | 32° | 7% | |
| 日惹 | 輕微雷暴 | 26° | 22° | 31° | 29% | |
| 西巴布亞 | 陰天 | 23° | 19° | 27° | 4% | |
| 中蘇拉威西省 | 陰天 | 22° | 19° | 27° | 11% | |
| 明古魯 | 輕微雷暴 | 27° | 26° | 28° | 16% | |
| 廖內省 | 小雨陣 | 26° | 23° | 29° | 27% | |
| 馬魯古 | 輕微雷暴 | 22° | 19° | 25° | 31% | |
| 南蘇門答臘島 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 29° | 40% | |
| 北蘇拉威西 | 小雨陣 | 24° | 21° | 28° | 7% | |
| 峇里島 | 輕微雷暴 | 19° | 16° | 22° | 26% | |
| 中加里曼丹 | 陰天 | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| 亞齊 | 霧 | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| 中爪哇省 | 小雨陣 | 22° | 19° | 27° | 19% | |
| 南加里曼丹 | 霧 | 27° | 23° | 32° | 4% | |
| 邦加-勿里洞群島 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 15% | |
| 廖內群島 | 陰天 | 25° | 23° | 27° | 0% | |
| 西努沙登加拉省 | 霧 | 21° | 19° | 24° | 15% | |
| 西蘇拉威西 | 陰天 | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| 西加里曼丹 | 陰天 | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| 東努沙登加拉省 | 輕微雷暴 | 24° | 20° | 29° | 1% | |
| 東南蘇拉威西 | 陰天 | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| 巴布亞 | 輕微雷暴 | 23° | 21° | 27° | 46% | |
| 楠榜 | 輕微雷暴 | 26° | 24° | 30° | 31% | |
| 哥倫打洛 | 陰天 | 28° | 25° | 31° | 5% | |
| 東加里曼丹 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 29° | 18% | |
| 北加里曼丹 | 霧 | 25° | 20° | 31° | 3% | |
| 北馬魯古 | 陰天 | 27° | 25° | 30° | 19% | |
| 佔碑 | 輕微雷暴 | 26° | 24° | 30° | 17% |
常見問題
印尼現在的天氣怎麼樣?
截至目前,印尼主要城市的天氣有所不同:
- 在 東南蘇拉威西,溫度約為 35°C (95.0°F),陰天。
- 在 北蘇門答臘島,目前溫度約為 13°C (55.4°F) 霧。
印尼 屬於什麼類型的氣候帶?
印尼 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Af)。
今天印尼最熱的地方在哪裡?
東南蘇拉威西 是 印尼 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 35°C 或 95.0°F,其次是 中加里曼丹 (33°C/91.4°F), 南蘇拉威西島 (32°C/89.6°F) and 南加里曼丹 (32°C/89.6°F)。
現在印尼最冷的地方是哪裡?
北蘇門答臘島 是目前 印尼 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 13 °C 或 55.4 °F 左右。