인도네시아 날씨 지도
오늘 인도네시아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 14°C~36°C 범위입니다.
인도네시아의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자카르타 | 가벼운 비 | 27° | 24° | 30° | 14% | |
| 서부 자바 | 가벼운 비 | 20° | 17° | 24° | 13% | |
| 동부 자바 | 약한 천둥Storm | 27° | 24° | 32° | 25% | |
| 북부 수마트라 | 약한 천둥번개 | 18° | 14° | 23° | 23% | |
| 반텐 | 안개 | 26° | 23° | 30° | 33% | |
| 서부 수마트라 | 흐림 | 25° | 21° | 30° | 9% | |
| 남부 술라웨시 | 약한 천둥Storm | 27° | 24° | 31° | 17% | |
| 족자카르타 | 가벼운 비 | 27° | 23° | 32° | 20% | |
| 웨스트 파푸아 | 약한 천둥번개 | 22° | 18° | 27° | 36% | |
| 중앙 술라웨시 | 가벼운 비 | 21° | 19° | 24° | 37% | |
| 벵쿨루 | 약한 천둥Storm | 27° | 26° | 28° | 14% | |
| 리아우 | 약한 천둥Storm | 26° | 23° | 32° | 29% | |
| 말루쿠 | 약한 천둥번개 | 21° | 19° | 25° | 32% | |
| 남부 수마트라 | 약한 천둥Storm | 26° | 23° | 31° | 31% | |
| 북술라웨시 | 약한 천둥번개 | 23° | 22° | 26° | 27% | |
| 발리 | 약한 천둥번개 | 19° | 17° | 23° | 32% | |
| 중앙 칼리만탄 | 흐림 | 28° | 24° | 32° | 1% | |
| 아체 | 가벼운 비 | 21° | 18° | 26° | 8% | |
| 중부 자바 | 약한 천둥Storm | 23° | 21° | 28° | 20% | |
| 남부 칼리만탄 | 약한 천둥Storm | 25° | 23° | 28° | 30% | |
| 방카-벨리퉁 제도 | 가벼운 비 | 26° | 23° | 29° | 13% | |
| 리아우 제도 | 흐림 | 25° | 23° | 28° | 1% | |
| 서부 누사 텡가라 | 가벼운 비 | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| 서부 술라웨시 | 흐림 | 21° | 17° | 26° | 15% | |
| 서부 칼리만탄 | 흐림 | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| 이스트 누사 텡가라 | 가벼운 비 | 23° | 20° | 26° | 18% | |
| 남동부 술라웨시 | 약한 천둥Storm | 28° | 23° | 36° | 11% | |
| 파푸아 | 약한 천둥Storm | 22° | 21° | 25° | 53% | |
| 람풍 | 약한 천둥Storm | 26° | 24° | 29° | 29% | |
| 고론탈로 | 약한 천둥번개 | 27° | 25° | 29° | 21% | |
| 동부 칼리만탄 | 약한 천둥Storm | 26° | 24° | 30° | 24% | |
| 북칼리만탄 | 안개 | 24° | 19° | 29° | 3% | |
| 노스 말루쿠 | 약한 천둥Storm | 26° | 23° | 29° | 33% | |
| 잠비 | 약한 천둥Storm | 27° | 24° | 31° | 24% |
자주 묻는 질문
지금 인도네시아 날씨는 어떤가요?
현재 인도네시아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 남동부 술라웨시에서 온도는 약 36°C(96.8°F)이며 약한 천둥Storm입니다.
- 북부 수마트라에서 현재 온도는 약 14°C(57.2°F)약한 천둥번개입니다.
인도네시아는 어떤 유형의 기후대인가요?
인도네시아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Af)로 분류됩니다.
오늘 인도네시아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
남동부 술라웨시는 현재 인도네시아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 36°C 또는 96.8°F에 도달하고 그 다음이 동부 자바 (32°C/89.6°F), 족자카르타 (32°C/89.6°F) and 리아우 (32°C/89.6°F)입니다.
현재 인도네시아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
북부 수마트라는 현재 인도네시아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 14 °C 또는 57.2 °F입니다.