인도네시아 날씨 지도
오늘 인도네시아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 20.84°C~35.96°C 범위입니다.
인도네시아의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자카르타 | 보통 비 | 32.42° | 26.3° | 32.42° | 100% | |
동부 자바 | 가벼운 비 | 35.96° | 23.67° | 38.26° | 77% | |
서부 자바 | 보통 비 | 28.31° | 18.15° | 29.18° | 100% | |
북부 수마트라 | 강한 비 | 20.84° | 20.04° | 21.35° | 100% | |
반텐 | 보통 비 | 31.88° | 22.73° | 31.88° | 100% | |
서부 수마트라 | 보통 비 | 24.6° | 22.29° | 29.99° | 100% | |
남부 술라웨시 | 가벼운 비 | 30.7° | 21.44° | 30.86° | 66% | |
족자카르타 | 가벼운 비 | 32.84° | 23.03° | 33.49° | 80% | |
이스트 누사 텡가라 | 흩어진 구름 | 34.47° | 20.01° | 35.24° | 0% | |
웨스트 파푸아 | 강한 비 | 28.66° | 18.72° | 29.16° | 100% | |
남동부 술라웨시 | 부서진 구름 | 32.13° | 22.11° | 33.2° | 43% | |
벵쿨루 | 보통 비 | 28.84° | 23.76° | 29.11° | 100% | |
중앙 술라웨시 | 가벼운 비 | 24° | 13.25° | 24.39° | 59% | |
리아우 | 보통 비 | 28.97° | 22.69° | 30.69° | 100% | |
말루쿠 | 가벼운 비 | 23.9° | 18.18° | 24.82° | 100% | |
남부 수마트라 | 가벼운 비 | 27.28° | 23.66° | 32.15° | 100% | |
북술라웨시 | 가벼운 비 | 24.26° | 16.18° | 25.32° | 100% | |
발리 | 가벼운 비 | 24.67° | 15.54° | 25.68° | 100% | |
중앙 칼리만탄 | 보통 비 | 30.87° | 23.43° | 32.14° | 100% | |
아체 | 보통 비 | 22.6° | 19.25° | 22.6° | 100% | |
중부 자바 | 보통 비 | 30.99° | 22.5° | 30.99° | 100% | |
남부 칼리만탄 | 가벼운 비 | 30.21° | 22.46° | 30.56° | 100% | |
방카-벨리퉁 제도 | 보통 비 | 31.91° | 23.4° | 31.91° | 100% | |
리아우 제도 | 보통 비 | 30.45° | 25.74° | 30.7° | 100% | |
서부 누사 텡가라 | 가벼운 비 | 32.73° | 19.02° | 34.47° | 53% | |
파푸아 | 보통 비 | 20.86° | 16.43° | 21.71° | 100% | |
서부 술라웨시 | 보통 비 | 22.85° | 15.65° | 23.93° | 100% | |
고론탈로 | 가벼운 비 | 31.46° | 22.84° | 31.46° | 62% | |
잠비 | 보통 비 | 31.92° | 22.33° | 33.89° | 100% | |
서부 칼리만탄 | 보통 비 | 31.39° | 23.01° | 31.39° | 100% | |
북칼리만탄 | 보통 비 | 25.05° | 20.74° | 26.37° | 100% | |
노스 말루쿠 | 보통 비 | 31.52° | 21.18° | 31.52° | 100% | |
동부 칼리만탄 | 보통 비 | 27.16° | 22.73° | 29.34° | 100% | |
람풍 | 보통 비 | 32.9° | 23.95° | 33.56° | 100% |
자주 묻는 질문
지금 인도네시아 날씨는 어떤가요?
현재 인도네시아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 동부 자바에서 온도는 약 35.96°C(96.73°F)이며 가벼운 비입니다.
- 북부 수마트라에서 현재 온도는 약 20.84°C(69.51°F)강한 비입니다.
인도네시아는 어떤 유형의 기후대인가요?
인도네시아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Af)로 분류됩니다.
오늘 인도네시아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
동부 자바는 현재 인도네시아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 35.96°C 또는 96.73°F에 도달하고 그 다음이 이스트 누사 텡가라 (34.47°C/94.05°F), 람풍 (32.9°C/91.22°F) and 족자카르타 (32.84°C/91.11°F)입니다.
현재 인도네시아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
북부 수마트라는 현재 인도네시아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 20.84 °C 또는 69.51 °F입니다.