Indonēzija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Indonēzija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 22.79°C līdz 35.37°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Indonēzija
Atrašanās vieta | Prognoze | Tagad | Min | Maks | Iespējams lietus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Džakarta | Mērens Lietus | 31,62° | 27,02° | 33,27° | 100% | |
Austrumjava | Apmācies | 34,84° | 24,72° | 35,75° | 8% | |
Rietumjava | Stiprs Lietus | 23,81° | 18,59° | 24,72° | 100% | |
Ziemeļsumatra | Mērens Lietus | 23,49° | 20,19° | 25,16° | 100% | |
Banten | Mērens Lietus | 33,29° | 22,52° | 33,9° | 100% | |
Rietumsumatra | Neliels Lietus | 32,35° | 20,95° | 32,35° | 100% | |
Dienvidu Sulavesi | Mērens Lietus | 29,85° | 21,17° | 30,21° | 100% | |
Jogjakarta | Mērens Lietus | 31,93° | 23,53° | 32,65° | 100% | |
Austrumu Nusa Tenggara | Neliels Lietus | 33,95° | 22,14° | 33,95° | 90% | |
Rietumpapua | Mērens Lietus | 28,98° | 18,96° | 28,98° | 100% | |
Dienvidaustrumu Sulavesi | Izkliedēti Mākoņi | 33,51° | 23,14° | 35,06° | 28% | |
Bengkulu | Mērens Lietus | 26,54° | 23,85° | 26,54° | 100% | |
Centrālā Sulavesi | Mērens Lietus | 22,79° | 14,99° | 23,66° | 100% | |
Riau | Mērens Lietus | 23,52° | 22,78° | 24,55° | 100% | |
Maluku | Mērens Lietus | 28,08° | 19,55° | 28,08° | 99% | |
Dienvidsumatra | Mērens Lietus | 25,92° | 22,6° | 29,47° | 100% | |
Ziemeļu Sulavesi | Mērens Lietus | 27,71° | 17,15° | 27,94° | 100% | |
Bali | Neliels Lietus | 26,65° | 15,43° | 26,83° | 100% | |
Centrālā Kalimantāna | Mērens Lietus | 29,99° | 23,04° | 29,99° | 100% | |
Ačeha | Mērens Lietus | 27,03° | 19,66° | 27,03° | 100% | |
Centrālā Java | Mērens Lietus | 31,87° | 21,67° | 32,5° | 100% | |
Dienvidkalimantāna | Neliels Lietus | 35,37° | 22,48° | 35,88° | 67% | |
Bangka-Belitung salas | Mērens Lietus | 30,25° | 23,24° | 31,38° | 100% | |
Riau salas | Mērens Lietus | 31,07° | 25,14° | 31,07° | 100% | |
Rietumu Nusa Tenggara | Neliels Lietus | 32,69° | 19,58° | 33,66° | 94% | |
Papua | Mērens Lietus | 24,36° | 17,93° | 24,36° | 100% | |
Rietumu Sulavesi | Mērens Lietus | 24,79° | 16,78° | 24,79° | 100% | |
Gorontalo | Mērens Lietus | 33,13° | 24,02° | 33,13° | 99% | |
Jambi | Mērens Lietus | 29,62° | 23,26° | 31,81° | 100% | |
Rietumkalimantāna | Mērens Lietus | 29,77° | 22,21° | 30,73° | 100% | |
Ziemeļkalimantāna | Mērens Lietus | 24,1° | 21,67° | 27,33° | 100% | |
Ziemeļmaluku | Mērens Lietus | 30,85° | 21,59° | 30,85° | 100% | |
Austrumkalimantāna | Neliels Lietus | 32,91° | 22,18° | 34,91° | 100% | |
Lampung | Neliels Lietus | 30,7° | 24,26° | 33,04° | 100% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Indonēzija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Indonēzija ir atšķirīgi:
- Dienvidkalimantāna, temperatūra ir aptuveni 35.37°C (95.67°F), ar Neliels Lietus.
- Centrālā Sulavesi pašreizējā temperatūra ir aptuveni 22.79°C (73.02°F) Mērens Lietus.
Kāda veida klimata zona ir Indonēzija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Indonēzija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Af).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Indonēzija?
Dienvidkalimantāna ir šobrīd karstākā vieta vietā Indonēzija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 35.37°C vai 95.67°F, kam seko Austrumjava (34.84°C/94.71°F), Austrumu Nusa Tenggara (33.95°C/93.11°F) and Dienvidaustrumu Sulavesi (33.51°C/92.32°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Indonēzija?
Centrālā Sulavesi ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Indonēzija, un vidējā temperatūra svārstās ap 22.79 °C vai 73.02 °F.