Indonēzija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Indonēzija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 11°C līdz 33°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Indonēzija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Džakarta | Mākoņains | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| Rietumjava | Mākoņains | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Austrumjava | Mākoņains | 26° | 20° | 32° | 1% | |
| Ziemeļsumatra | Mēreni Lietusgāzes | 17° | 14° | 23° | 32% | |
| Banten | Mākoņains | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Rietumsumatra | Mitrums | 25° | 21° | 30° | 22% | |
| Dienvidu Sulavesi | Mitrums | 24° | 20° | 29° | 1% | |
| Jogjakarta | Mākoņains | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Rietumpapua | Mitrums | 21° | 17° | 26° | 23% | |
| Centrālā Sulavesi | Mākoņains | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Bengkulu | Mitrums | 26° | 23° | 31° | 4% | |
| Riau | Mitrums | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| Maluku | Mitrums | 20° | 18° | 25° | 10% | |
| Dienvidsumatra | Mākoņains | 28° | 23° | 33° | 0% | |
| Ziemeļu Sulavesi | Mitrums | 21° | 17° | 25° | 7% | |
| Bali | Blīvs Smidzināšana | 13° | 11° | 18° | 7% | |
| Centrālā Kalimantāna | Mākoņains | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Ačeha | Mitrums | 19° | 15° | 25° | 7% | |
| Centrālā Java | Mākoņains | 24° | 20° | 28° | 2% | |
| Dienvidkalimantāna | Mākoņains | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Bangka-Belitung salas | Mākoņains | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Riau salas | Mākoņains | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Rietumu Nusa Tenggara | Mākoņains | 21° | 17° | 27° | 16% | |
| Rietumu Sulavesi | Mākoņains | 16° | 11° | 23° | 0% | |
| Rietumkalimantāna | Mākoņains | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Austrumu Nusa Tenggara | Mākoņains | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Dienvidaustrumu Sulavesi | Mākoņains | 24° | 20° | 28° | 3% | |
| Papua | Mērenas Lietus | 18° | 15° | 21° | 25% | |
| Lampung | Mākoņains | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Gorontalo | Mākoņains | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Austrumkalimantāna | Mitrums | 26° | 23° | 30° | 8% | |
| Ziemeļkalimantāna | Mākoņains | 24° | 18° | 31° | 3% | |
| Ziemeļmaluku | Mitrums | 25° | 22° | 31° | 5% | |
| Jambi | Mākoņains | 27° | 23° | 32° | 0% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Indonēzija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Indonēzija ir atšķirīgi:
- Džakarta, temperatūra ir aptuveni 33°C (91.4°F), ar Mākoņains.
- Bali pašreizējā temperatūra ir aptuveni 11°C (51.8°F) Blīvs Smidzināšana.
Kāda veida klimata zona ir Indonēzija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Indonēzija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Af).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Indonēzija?
Džakarta ir šobrīd karstākā vieta vietā Indonēzija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 33°C vai 91.4°F, kam seko Dienvidsumatra (33°C/91.4°F), Austrumjava (32°C/89.6°F) and Banten (32°C/89.6°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Indonēzija?
Bali ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Indonēzija, un vidējā temperatūra svārstās ap 11 °C vai 51.8 °F.