Indonezija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Indonezija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 20.84°C do 35.96°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Indonezija
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakarta | Zmeren Dež | 32,42° | 26,3° | 32,42° | 100% | |
Vzhodna Java | Rahli Dež | 35,96° | 23,67° | 38,26° | 77% | |
Zahodna Java | Zmeren Dež | 28,31° | 18,15° | 29,18° | 100% | |
Severna Sumatra | Močan Dež | 20,84° | 20,04° | 21,35° | 100% | |
Banten | Zmeren Dež | 31,88° | 22,73° | 31,88° | 100% | |
Zahodna Sumatra | Zmeren Dež | 24,6° | 22,29° | 29,99° | 100% | |
Južni Sulavezi | Rahli Dež | 30,7° | 21,44° | 30,86° | 66% | |
Yogyakarta | Rahli Dež | 32,84° | 23,03° | 33,49° | 80% | |
Vzhodna Nusa Tenggara | Razpršeni Oblaki | 34,47° | 20,01° | 35,24° | 0% | |
Zahodna Papua | Močan Dež | 28,66° | 18,72° | 29,16° | 100% | |
Jugovzhodni Sulavezi | Raztrgani Oblaki | 32,13° | 22,11° | 33,2° | 43% | |
Bengkulu | Zmeren Dež | 28,84° | 23,76° | 29,11° | 100% | |
Osrednji Sulavezi | Rahli Dež | 24° | 13,25° | 24,39° | 59% | |
Riau | Zmeren Dež | 28,97° | 22,69° | 30,69° | 100% | |
Maluku | Rahli Dež | 23,9° | 18,18° | 24,82° | 100% | |
Južna Sumatra | Rahli Dež | 27,28° | 23,66° | 32,15° | 100% | |
Severni Sulavezi | Rahli Dež | 24,26° | 16,18° | 25,32° | 100% | |
Bali | Rahli Dež | 24,67° | 15,54° | 25,68° | 100% | |
Osrednji Kalimantan | Zmeren Dež | 30,87° | 23,43° | 32,14° | 100% | |
Aceh | Zmeren Dež | 22,6° | 19,25° | 22,6° | 100% | |
Osrednja Java | Zmeren Dež | 30,99° | 22,5° | 30,99° | 100% | |
Južni Kalimantan | Rahli Dež | 30,21° | 22,46° | 30,56° | 100% | |
Otoki Bangka–Belitung | Zmeren Dež | 31,91° | 23,4° | 31,91° | 100% | |
Otoki Riau | Zmeren Dež | 30,45° | 25,74° | 30,7° | 100% | |
Zahod Nusa Tenggara | Rahli Dež | 32,73° | 19,02° | 34,47° | 53% | |
Papua | Zmeren Dež | 20,86° | 16,43° | 21,71° | 100% | |
Zahodni Sulavezi | Zmeren Dež | 22,85° | 15,65° | 23,93° | 100% | |
Gorontalo | Rahli Dež | 31,46° | 22,84° | 31,46° | 62% | |
Jambi | Zmeren Dež | 31,92° | 22,33° | 33,89° | 100% | |
Zahodni Kalimantan | Zmeren Dež | 31,39° | 23,01° | 31,39° | 100% | |
Severni Kalimantan | Zmeren Dež | 25,05° | 20,74° | 26,37° | 100% | |
Severni Maluku | Zmeren Dež | 31,52° | 21,18° | 31,52° | 100% | |
Vzhodni Kalimantan | Zmeren Dež | 27,16° | 22,73° | 29,34° | 100% | |
Lampung | Zmeren Dež | 32,9° | 23,95° | 33,56° | 100% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Indonezija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Indonezija spreminja:
- V Vzhodna Java je temperatura okoli 35.96°C (96.73°F), z Rahli Dež.
- V Severna Sumatra je trenutna temperatura približno 20.84°C (69.51°F) Močan Dež.
Katero podnebno območje je Indonezija?
Večina mest v Indonezija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Af).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Indonezija?
Vzhodna Java je trenutno najbolj vroče mesto v Indonezija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 35.96°C ali 96.73°F, sledi Vzhodna Nusa Tenggara (34.47°C/94.05°F), Lampung (32.9°C/91.22°F) and Yogyakarta (32.84°C/91.11°F).
Kateri kraj v Indonezija je trenutno najhladnejši?
Severna Sumatra je trenutno najhladnejše mesto v Indonezija, s povprečnimi temperaturami okoli 20.84 °C ali 69.51 °F.