Indonezija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Indonezija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 10°C do 35°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Indonezija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Mokro | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Zahodna Java | Oblačno | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Vzhodna Java | Pretežno Jasno | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Severna Sumatra | Zmerno Deževje | 17° | 12° | 24° | 21% | |
| Banten | Delno Oblačno | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Zahodna Sumatra | Mokro | 24° | 20° | 29° | 23% | |
| Južni Sulavezi | Oblačno | 24° | 22° | 27° | 5% | |
| Yogyakarta | Delno Oblačno | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| Zahodna Papua | Zmerno Deževje | 21° | 17° | 25° | 38% | |
| Osrednji Sulavezi | Šibki Dež | 15° | 12° | 19° | 28% | |
| Bengkulu | Delno Oblačno | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Riau | Zmerno Deževje | 26° | 23° | 31° | 20% | |
| Maluku | Mokro | 20° | 18° | 23° | 23% | |
| Južna Sumatra | Oblačno | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| Severni Sulavezi | Zmerno Deževje | 21° | 19° | 23° | 82% | |
| Bali | Zmerno Deževje | 13° | 10° | 16° | 11% | |
| Osrednji Kalimantan | Oblačno | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Aceh | Mokro | 20° | 13° | 26° | 1% | |
| Osrednja Java | Oblačno | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Južni Kalimantan | Oblačno | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Otoki Bangka–Belitung | Oblačno | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Otoki Riau | Mokro | 27° | 25° | 31° | 22% | |
| Zahod Nusa Tenggara | Oblačno | 21° | 18° | 27° | 3% | |
| Zahodni Sulavezi | Mokro | 17° | 12° | 22° | 3% | |
| Zahodni Kalimantan | Oblačno | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Vzhodna Nusa Tenggara | Oblačno | 21° | 17° | 27° | 2% | |
| Jugovzhodni Sulavezi | Šibki Dež | 24° | 22° | 28° | 11% | |
| Papua | Šibka Nevihta | 17° | 16° | 19° | 92% | |
| Lampung | Oblačno | 26° | 22° | 31° | 5% | |
| Gorontalo | Mokro | 28° | 25° | 31° | 22% | |
| Vzhodni Kalimantan | Mokro | 26° | 23° | 30° | 6% | |
| Severni Kalimantan | Zmerno Deževje | 24° | 20° | 30° | 29% | |
| Severni Maluku | Šibki Dež | 24° | 22° | 29° | 25% | |
| Jambi | Mokro | 26° | 23° | 30° | 18% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Indonezija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Indonezija spreminja:
- V Jakarta je temperatura okoli 35°C (95.0°F), z Mokro.
- V Bali je trenutna temperatura približno 10°C (50.0°F) Zmerno Deževje.
Katero podnebno območje je Indonezija?
Večina mest v Indonezija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Af).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Indonezija?
Jakarta je trenutno najbolj vroče mesto v Indonezija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 35°C ali 95.0°F, sledi Yogyakarta (32°C/89.6°F), Banten (31°C/87.8°F) and Riau (31°C/87.8°F).
Kateri kraj v Indonezija je trenutno najhladnejši?
Bali je trenutno najhladnejše mesto v Indonezija, s povprečnimi temperaturami okoli 10 °C ali 50.0 °F.