Indonezija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Indonezija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 11°C do 37°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Indonezija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Mokro | 29° | 25° | 34° | 3% | |
| Zahodna Java | Megla | 24° | 18° | 32° | 0% | |
| Vzhodna Java | Oblačno | 28° | 22° | 36° | 0% | |
| Severna Sumatra | Gosta Dež | 17° | 14° | 22° | 65% | |
| Banten | Zmerno Deževje | 27° | 23° | 35° | 8% | |
| Zahodna Sumatra | Šibki Dež | 24° | 21° | 30° | 57% | |
| Južni Sulavezi | Zmerno Deževje | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Yogyakarta | Oblačno | 28° | 22° | 37° | 1% | |
| Zahodna Papua | Zmerni Dež | 21° | 16° | 27° | 42% | |
| Osrednji Sulavezi | Zmerno Deževje | 17° | 13° | 24° | 21% | |
| Bengkulu | Mokro | 28° | 24° | 33° | 2% | |
| Riau | Šibki Dež | 26° | 24° | 30° | 38% | |
| Maluku | Šibki Dež | 21° | 18° | 26° | 39% | |
| Južna Sumatra | Mokro | 31° | 26° | 36° | 4% | |
| Severni Sulavezi | Zmerni Dež | 23° | 20° | 28° | 30% | |
| Bali | Mokro | 16° | 13° | 22° | 4% | |
| Osrednji Kalimantan | Mokro | 27° | 23° | 33° | 21% | |
| Aceh | Zmerni Dež | 19° | 16° | 25° | 41% | |
| Osrednja Java | Megla | 27° | 22° | 35° | 0% | |
| Južni Kalimantan | Šibki Dež | 27° | 22° | 35° | 20% | |
| Otoki Bangka–Belitung | Mokro | 28° | 24° | 33° | 5% | |
| Otoki Riau | Šibki Dež | 26° | 23° | 32° | 30% | |
| Zahod Nusa Tenggara | Mokro | 25° | 20° | 32° | 3% | |
| Zahodni Sulavezi | Gosta Dež | 16° | 11° | 23° | 43% | |
| Zahodni Kalimantan | Gosta Dež | 27° | 23° | 32° | 41% | |
| Vzhodna Nusa Tenggara | Mokro | 26° | 21° | 32° | 10% | |
| Jugovzhodni Sulavezi | Mokro | 27° | 22° | 33° | 10% | |
| Papua | Zmerno Deževje | 19° | 15° | 23° | 35% | |
| Lampung | Mokro | 29° | 25° | 34° | 5% | |
| Gorontalo | Gosta Dež | 28° | 26° | 31° | 14% | |
| Vzhodni Kalimantan | Mokro | 27° | 24° | 31° | 17% | |
| Severni Kalimantan | Mokro | 24° | 19° | 30° | 31% | |
| Severni Maluku | Gosta Dež | 25° | 22° | 31° | 33% | |
| Jambi | Delno Oblačno | 28° | 25° | 33° | 19% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Indonezija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Indonezija spreminja:
- V Yogyakarta je temperatura okoli 37°C (98.6°F), z Oblačno.
- V Zahodni Sulavezi je trenutna temperatura približno 11°C (51.8°F) Gosta Dež.
Katero podnebno območje je Indonezija?
Večina mest v Indonezija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Af).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Indonezija?
Yogyakarta je trenutno najbolj vroče mesto v Indonezija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 37°C ali 98.6°F, sledi Vzhodna Java (36°C/96.8°F), Južna Sumatra (36°C/96.8°F) and Banten (35°C/95.0°F).
Kateri kraj v Indonezija je trenutno najhladnejši?
Zahodni Sulavezi je trenutno najhladnejše mesto v Indonezija, s povprečnimi temperaturami okoli 11 °C ali 51.8 °F.