Indoneesia ilmakaart
Ilm on piirkonnas Indoneesia enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 11°C kuni 35°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Indoneesia
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Kerged Vihmad | 29° | 26° | 34° | 31% | |
| Lääne-Jaava | Kerged Vihmad | 23° | 18° | 30° | 29% | |
| Ida-Jaava | Pilvine | 27° | 23° | 34° | 0% | |
| Põhja-Sumatra | Kerge Äikeseilm | 17° | 15° | 19° | 59% | |
| Banten | Kerged Vihmad | 27° | 23° | 34° | 25% | |
| Lääne-Sumatra | Tihe Uduvihm | 24° | 22° | 27° | 50% | |
| Lõuna-Sulawesi | Osaliselt Pilvine | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Yogyakarta | Mõõdukas Uduvihm | 27° | 22° | 34° | 2% | |
| Lääne-Paapua | Mõõdukas Uduvihm | 21° | 17° | 26° | 35% | |
| Kesk-Sulawesi | Mõõdukas Uduvihm | 17° | 13° | 22° | 35% | |
| Bengkulu | Kerge Äikeseilm | 26° | 23° | 31° | 19% | |
| Riau | Kerge Äikeseilm | 25° | 23° | 29° | 55% | |
| Maluku | Mõõdukas Uduvihm | 21° | 18° | 25° | 22% | |
| Lõuna-Sumatra | Nihkedus | 28° | 24° | 33° | 5% | |
| Põhja-Sulawesi | Nihkedus | 22° | 19° | 27° | 21% | |
| Bali | Mõõdukas Uduvihm | 15° | 11° | 22° | 4% | |
| Kesk-Kalimantan | Mõõdukad Vihmasajud | 26° | 23° | 31° | 41% | |
| Aceh | Mõõdukad Vihmasajud | 20° | 17° | 24° | 53% | |
| Kesk-Jaava | Pilvine | 26° | 21° | 33° | 3% | |
| Lõuna-Kalimantan | Mõõdukas Uduvihm | 28° | 24° | 35° | 5% | |
| Bangka-Belitungi saared | Kerged Vihmad | 28° | 25° | 34° | 4% | |
| Riau saared | Kerge Äikeseilm | 25° | 23° | 31° | 33% | |
| Lääne-Nusa Tenggara | Pilvine | 25° | 19° | 31° | 3% | |
| Lääne-Sulawesi | Nihkedus | 17° | 12° | 23° | 38% | |
| Lääne-Kalimantan | Kerge Äikeseilm | 26° | 23° | 32° | 42% | |
| Ida-Nusa Tenggara | Pilvine | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Kagu-Sulawesi | Peamiselt Selge | 26° | 22° | 33° | 0% | |
| Paapua | Mõõdukad Vihmasajud | 18° | 16° | 19° | 61% | |
| Lampung | Nihkedus | 28° | 24° | 34° | 24% | |
| Gorontalo | Selge Taevas | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| Ida-Kalimantan | Kerge Äikeseilm | 26° | 23° | 31° | 15% | |
| Põhja-Kalimantan | Kerged Vihmad | 24° | 20° | 30° | 43% | |
| Põhja-Maluku | Tihe Uduvihm | 26° | 22° | 33° | 20% | |
| Jambi | Mõõdukad Vihmasajud | 27° | 24° | 31° | 18% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Indoneesia?
Praeguse seisuga on riigi Indoneesia suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Lõuna-Kalimantan on temperatuur umbes 35°C (95.0°F) ja Mõõdukas Uduvihm.
- Kuus Bali on praegune temperatuur umbes 11°C (51.8°F) Mõõdukas Uduvihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Indoneesia?
Enamik linnu riigist Indoneesia on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Af).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Indoneesia?
Lõuna-Kalimantan on praegu piirkonnas Indoneesia kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 35°C või 95.0°F, millele järgneb Jakarta (34°C/93.2°F), Ida-Jaava (34°C/93.2°F) and Banten (34°C/93.2°F).
Mis on praegu piirkonnas Indoneesia kõige külmem koht?
Bali on praegu piirkonnas Indoneesia kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 11 °C või 51.8 °F ümber.