Indoneesia ilmakaart

Ilm on piirkonnas Indoneesia enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 14°C kuni 34°C.

Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Indoneesia

Asukoht Prognoos Feel like Min Max Vihma võimalus
Jakarta Kerge Äikeseilm 27° 25° 31° 12%
Lääne-Jaava Kerge Äike 20° 18° 22° 24%
Ida-Jaava Kerge Äike 26° 24° 31° 36%
Põhja-Sumatra Pilvine 19° 14° 26° 2%
Banten Kerge Äikeseilm 26° 25° 27° 48%
Lääne-Sumatra Pilvine 25° 22° 30° 0%
Lõuna-Sulawesi Pilvine 27° 23° 32° 15%
Yogyakarta Kerge Äikeseilm 26° 24° 28° 47%
Lääne-Paapua Kerged Vihmad 22° 18° 27° 14%
Kesk-Sulawesi Pilvine 22° 19° 26° 17%
Bengkulu Kerge Äikeseilm 27° 27° 28° 39%
Riau Pilvine 29° 24° 34° 1%
Maluku Kerge Äikeseilm 22° 20° 26° 22%
Lõuna-Sumatra Kerge Äikeseilm 28° 24° 33° 10%
Põhja-Sulawesi Kerge Äike 22° 20° 26° 23%
Bali Kerged Vihmad 18° 16° 21° 37%
Kesk-Kalimantan Kerge Äike 28° 25° 33° 27%
Aceh Pilvine 22° 19° 27° 2%
Kesk-Jaava Kerge Äike 22° 19° 25° 34%
Lõuna-Kalimantan Kerge Äikeseilm 27° 24° 31° 33%
Bangka-Belitungi saared Kerge Äike 27° 25° 30° 23%
Riau saared Udu 28° 26° 30° 13%
Lääne-Nusa Tenggara Kerge Äikeseilm 26° 24° 29° 35%
Lääne-Sulawesi Pilvine 20° 17° 24° 14%
Lääne-Kalimantan Kerge Äikeseilm 28° 24° 33° 24%
Ida-Nusa Tenggara Kerge Äike 24° 20° 31° 35%
Kagu-Sulawesi Kerged Vihmad 28° 24° 34° 12%
Paapua Kerge Äike 23° 20° 26° 19%
Lampung Kerged Vihmad 27° 24° 31° 24%
Gorontalo Kerge Äike 28° 26° 29° 30%
Ida-Kalimantan Kerge Äike 27° 24° 31° 31%
Põhja-Kalimantan Kerge Äike 23° 20° 29° 7%
Põhja-Maluku Pilvine 25° 23° 28° 50%
Jambi Udu 28° 25° 32° 9%

Korduma kippuvad küsimused

Mis ilm on praegu asukohas Indoneesia?

Praeguse seisuga on riigi Indoneesia suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Riau on temperatuur umbes 34°C (93.2°F) ja Pilvine.
- Kuus Põhja-Sumatra on praegune temperatuur umbes 14°C (57.2°F) Pilvine.

Mis tüüpi kliimavöönd on Indoneesia?

Enamik linnu riigist Indoneesia on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Af).

Kus on täna kõige kuumem koht linnas Indoneesia?

Riau on praegu piirkonnas Indoneesia kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 34°C või 93.2°F, millele järgneb Kagu-Sulawesi (34°C/93.2°F), Lõuna-Sumatra (33°C/91.4°F) and Kesk-Kalimantan (33°C/91.4°F).

Mis on praegu piirkonnas Indoneesia kõige külmem koht?

Põhja-Sumatra on praegu piirkonnas Indoneesia kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 14 °C või 57.2 °F ümber.