Indoneesia ilmakaart
Ilm on piirkonnas Indoneesia enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 20.84°C kuni 35.96°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Indoneesia
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakarta | Mõõdukas Vihm | 32,42° | 26,3° | 32,42° | 100% | |
Ida-Jaava | Kerge Vihm | 35,96° | 23,67° | 38,26° | 77% | |
Lääne-Jaava | Mõõdukas Vihm | 28,31° | 18,15° | 29,18° | 100% | |
Põhja-Sumatra | Tugev Vihm | 20,84° | 20,04° | 21,35° | 100% | |
Banten | Mõõdukas Vihm | 31,88° | 22,73° | 31,88° | 100% | |
Lääne-Sumatra | Mõõdukas Vihm | 24,6° | 22,29° | 29,99° | 100% | |
Lõuna-Sulawesi | Kerge Vihm | 30,7° | 21,44° | 30,86° | 66% | |
Yogyakarta | Kerge Vihm | 32,84° | 23,03° | 33,49° | 80% | |
Ida-Nusa Tenggara | Hajutatud Pilved | 34,47° | 20,01° | 35,24° | 0% | |
Lääne-Paapua | Tugev Vihm | 28,66° | 18,72° | 29,16° | 100% | |
Kagu-Sulawesi | Katkised Pilved | 32,13° | 22,11° | 33,2° | 43% | |
Bengkulu | Mõõdukas Vihm | 28,84° | 23,76° | 29,11° | 100% | |
Kesk-Sulawesi | Kerge Vihm | 24° | 13,25° | 24,39° | 59% | |
Riau | Mõõdukas Vihm | 28,97° | 22,69° | 30,69° | 100% | |
Maluku | Kerge Vihm | 23,9° | 18,18° | 24,82° | 100% | |
Lõuna-Sumatra | Kerge Vihm | 27,28° | 23,66° | 32,15° | 100% | |
Põhja-Sulawesi | Kerge Vihm | 24,26° | 16,18° | 25,32° | 100% | |
Bali | Kerge Vihm | 24,67° | 15,54° | 25,68° | 100% | |
Kesk-Kalimantan | Mõõdukas Vihm | 30,87° | 23,43° | 32,14° | 100% | |
Aceh | Mõõdukas Vihm | 22,6° | 19,25° | 22,6° | 100% | |
Kesk-Jaava | Mõõdukas Vihm | 30,99° | 22,5° | 30,99° | 100% | |
Lõuna-Kalimantan | Kerge Vihm | 30,21° | 22,46° | 30,56° | 100% | |
Bangka-Belitungi saared | Mõõdukas Vihm | 31,91° | 23,4° | 31,91° | 100% | |
Riau saared | Mõõdukas Vihm | 30,45° | 25,74° | 30,7° | 100% | |
Lääne-Nusa Tenggara | Kerge Vihm | 32,73° | 19,02° | 34,47° | 53% | |
Paapua | Mõõdukas Vihm | 20,86° | 16,43° | 21,71° | 100% | |
Lääne-Sulawesi | Mõõdukas Vihm | 22,85° | 15,65° | 23,93° | 100% | |
Gorontalo | Kerge Vihm | 31,46° | 22,84° | 31,46° | 62% | |
Jambi | Mõõdukas Vihm | 31,92° | 22,33° | 33,89° | 100% | |
Lääne-Kalimantan | Mõõdukas Vihm | 31,39° | 23,01° | 31,39° | 100% | |
Põhja-Kalimantan | Mõõdukas Vihm | 25,05° | 20,74° | 26,37° | 100% | |
Põhja-Maluku | Mõõdukas Vihm | 31,52° | 21,18° | 31,52° | 100% | |
Ida-Kalimantan | Mõõdukas Vihm | 27,16° | 22,73° | 29,34° | 100% | |
Lampung | Mõõdukas Vihm | 32,9° | 23,95° | 33,56° | 100% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Indoneesia?
Praeguse seisuga on riigi Indoneesia suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Ida-Jaava on temperatuur umbes 35.96°C (96.73°F) ja Kerge Vihm.
- Kuus Põhja-Sumatra on praegune temperatuur umbes 20.84°C (69.51°F) Tugev Vihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Indoneesia?
Enamik linnu riigist Indoneesia on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Af).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Indoneesia?
Ida-Jaava on praegu piirkonnas Indoneesia kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 35.96°C või 96.73°F, millele järgneb Ida-Nusa Tenggara (34.47°C/94.05°F), Lampung (32.9°C/91.22°F) and Yogyakarta (32.84°C/91.11°F).
Mis on praegu piirkonnas Indoneesia kõige külmem koht?
Põhja-Sumatra on praegu piirkonnas Indoneesia kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 20.84 °C või 69.51 °F ümber.