Indonesia peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Indonesia hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 20.84°C hingga 35.96°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia
Lokasi | Ramalan | Sekarang | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakarta | Hujan Sedang | 32,42° | 26,3° | 32,42° | 100% | |
Jawa Timur | Hujan Ringan | 35,96° | 23,67° | 38,26° | 77% | |
Jawa barat | Hujan Sedang | 28,31° | 18,15° | 29,18° | 100% | |
Sumatera Utara | Hujan Lebat | 20,84° | 20,04° | 21,35° | 100% | |
Banten | Hujan Sedang | 31,88° | 22,73° | 31,88° | 100% | |
Sumatera Barat | Hujan Sedang | 24,6° | 22,29° | 29,99° | 100% | |
Sulawesi Selatan | Hujan Ringan | 30,7° | 21,44° | 30,86° | 66% | |
Yogyakarta | Hujan Ringan | 32,84° | 23,03° | 33,49° | 80% | |
Nusa Tenggara Timur | Awan Tersebar | 34,47° | 20,01° | 35,24° | 0% | |
Papua Barat | Hujan Lebat | 28,66° | 18,72° | 29,16° | 100% | |
Sulawesi Tenggara | Awan Pecah | 32,13° | 22,11° | 33,2° | 43% | |
Bengkulu | Hujan Sedang | 28,84° | 23,76° | 29,11° | 100% | |
Sulawesi Tengah | Hujan Ringan | 24° | 13,25° | 24,39° | 59% | |
Riau | Hujan Sedang | 28,97° | 22,69° | 30,69° | 100% | |
maluku | Hujan Ringan | 23,9° | 18,18° | 24,82° | 100% | |
Sumatera Selatan | Hujan Ringan | 27,28° | 23,66° | 32,15° | 100% | |
Sulawesi Utara | Hujan Ringan | 24,26° | 16,18° | 25,32° | 100% | |
Bali | Hujan Ringan | 24,67° | 15,54° | 25,68° | 100% | |
Kalimantan Tengah | Hujan Sedang | 30,87° | 23,43° | 32,14° | 100% | |
Aceh | Hujan Sedang | 22,6° | 19,25° | 22,6° | 100% | |
Jawa Tengah | Hujan Sedang | 30,99° | 22,5° | 30,99° | 100% | |
Kalimantan Selatan | Hujan Ringan | 30,21° | 22,46° | 30,56° | 100% | |
Kepulauan Bangka–Belitung | Hujan Sedang | 31,91° | 23,4° | 31,91° | 100% | |
Kepulauan Riau | Hujan Sedang | 30,45° | 25,74° | 30,7° | 100% | |
Nusa Tenggara Barat | Hujan Ringan | 32,73° | 19,02° | 34,47° | 53% | |
Papua | Hujan Sedang | 20,86° | 16,43° | 21,71° | 100% | |
Sulawesi Barat | Hujan Sedang | 22,85° | 15,65° | 23,93° | 100% | |
Gorontalo | Hujan Ringan | 31,46° | 22,84° | 31,46° | 62% | |
Jambi | Hujan Sedang | 31,92° | 22,33° | 33,89° | 100% | |
Kalimantan Barat | Hujan Sedang | 31,39° | 23,01° | 31,39° | 100% | |
Kalimantan Utara | Hujan Sedang | 25,05° | 20,74° | 26,37° | 100% | |
Maluku Utara | Hujan Sedang | 31,52° | 21,18° | 31,52° | 100% | |
Kalimantan Timur | Hujan Sedang | 27,16° | 22,73° | 29,34° | 100% | |
lampung | Hujan Sedang | 32,9° | 23,95° | 33,56° | 100% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Indonesia?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Indonesia bervariasi:
- Di Jawa Timur, suhunya sekitar 35.96°C (96.73°F), dengan Hujan Ringan.
- Di Sumatera Utara, suhu saat ini sekitar 20.84°C (69.51°F) Hujan Lebat.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Indonesia?
Sebagian besar kota di Indonesia diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Af).
Di manakah tempat terpanas di Indonesia hari ini?
Jawa Timur adalah tempat terpanas di Indonesia saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 35.96°C atau 96.73°F, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur (34.47°C/94.05°F), lampung (32.9°C/91.22°F) and Yogyakarta (32.84°C/91.11°F).
Di manakah tempat terdingin di Indonesia saat ini?
Sumatera Utara adalah tempat terdingin di Indonesia saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 20.84 °C atau 69.51 °F.