Indonesia peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Indonesia hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 14°C hingga 36°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Hujan Ringan | 27° | 24° | 30° | 14% | |
| Jawa barat | Hujan Ringan | 20° | 17° | 24° | 13% | |
| Jawa Timur | Hujan Petir Ringan | 27° | 24° | 32° | 25% | |
| Sumatera Utara | Guntur Dengan Hujan Ringan | 18° | 14° | 23° | 23% | |
| Banten | Kabut | 26° | 23° | 30° | 33% | |
| Sumatera Barat | Berawan | 25° | 21° | 30° | 9% | |
| Sulawesi Selatan | Hujan Petir Ringan | 27° | 24° | 31° | 17% | |
| Yogyakarta | Hujan Ringan | 27° | 23° | 32° | 20% | |
| Papua Barat | Guntur Dengan Hujan Ringan | 22° | 18° | 27° | 36% | |
| Sulawesi Tengah | Hujan Ringan | 21° | 19° | 24° | 37% | |
| Bengkulu | Hujan Petir Ringan | 27° | 26° | 28° | 14% | |
| Riau | Hujan Petir Ringan | 26° | 23° | 32° | 29% | |
| maluku | Guntur Dengan Hujan Ringan | 21° | 19° | 25° | 32% | |
| Sumatera Selatan | Hujan Petir Ringan | 26° | 23° | 31° | 31% | |
| Sulawesi Utara | Guntur Dengan Hujan Ringan | 23° | 22° | 26° | 27% | |
| Bali | Guntur Dengan Hujan Ringan | 19° | 17° | 23° | 32% | |
| Kalimantan Tengah | Berawan | 28° | 24° | 32° | 1% | |
| Aceh | Hujan Ringan | 21° | 18° | 26° | 8% | |
| Jawa Tengah | Hujan Petir Ringan | 23° | 21° | 28° | 20% | |
| Kalimantan Selatan | Hujan Petir Ringan | 25° | 23° | 28° | 30% | |
| Kepulauan Bangka–Belitung | Hujan Ringan | 26° | 23° | 29° | 13% | |
| Kepulauan Riau | Berawan | 25° | 23° | 28° | 1% | |
| Nusa Tenggara Barat | Hujan Ringan | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| Sulawesi Barat | Berawan | 21° | 17° | 26° | 15% | |
| Kalimantan Barat | Berawan | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Nusa Tenggara Timur | Hujan Ringan | 23° | 20° | 26° | 18% | |
| Sulawesi Tenggara | Hujan Petir Ringan | 28° | 23° | 36° | 11% | |
| Papua | Hujan Petir Ringan | 22° | 21° | 25° | 53% | |
| lampung | Hujan Petir Ringan | 26° | 24° | 29° | 29% | |
| Gorontalo | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 25° | 29° | 21% | |
| Kalimantan Timur | Hujan Petir Ringan | 26° | 24° | 30° | 24% | |
| Kalimantan Utara | Kabut | 24° | 19° | 29° | 3% | |
| Maluku Utara | Hujan Petir Ringan | 26° | 23° | 29° | 33% | |
| Jambi | Hujan Petir Ringan | 27° | 24° | 31° | 24% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Indonesia?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Indonesia bervariasi:
- Di Sulawesi Tenggara, suhunya sekitar 36°C (96.8°F), dengan Hujan Petir Ringan.
- Di Sumatera Utara, suhu saat ini sekitar 14°C (57.2°F) Guntur Dengan Hujan Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Indonesia?
Sebagian besar kota di Indonesia diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Af).
Di manakah tempat terpanas di Indonesia hari ini?
Sulawesi Tenggara adalah tempat terpanas di Indonesia saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 36°C atau 96.8°F, diikuti oleh Jawa Timur (32°C/89.6°F), Yogyakarta (32°C/89.6°F) and Riau (32°C/89.6°F).
Di manakah tempat terdingin di Indonesia saat ini?
Sumatera Utara adalah tempat terdingin di Indonesia saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 14 °C atau 57.2 °F.