Indonesië weerkaart

Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Indonesië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 10°C tot 34°C.

Weersverwachting voor grote steden in Indonesië

Locatie Voorspelling Feel like Min Max Kans op regen
Jakarta Deels Bewolkt 29° 25° 34° 2%
West Java Grotendeels Helder 22° 15° 28° 0%
Oost Java Bewolkt 25° 21° 32° 1%
Noord-Sumatra Gemiddelde Regenbuien 18° 15° 24° 22%
Banten Motregen 26° 21° 32° 3%
West-Sumatra Motregen 25° 22° 30° 21%
Zuid-Sulawesi Motregen 24° 20° 28° 0%
Yogyakarta Bewolkt 24° 19° 31° 0%
West-Papoea Motregen 22° 17° 27° 14%
Centraal-Sulawesi Motregen 17° 11° 23° 8%
Bengkulu Bewolkt 27° 23° 32° 1%
Riau Bewolkt 27° 24° 31° 1%
Maluku Motregen 20° 18° 25° 1%
Zuid-Sumatra Bewolkt 28° 23° 33° 0%
Noord-Sulawesi Bewolkt 21° 18° 25° 22%
Bali Motregen 13° 10° 18° 4%
Centraal Kalimantan Motregen 26° 21° 31° 1%
Atjeh Gemiddelde Regenbuien 19° 15° 26° 29%
Midden-Java Deels Bewolkt 24° 19° 31° 0%
Zuid-Kalimantan Bewolkt 26° 22° 32° 0%
Bangka-Belitung-eilanden Bewolkt 26° 22° 31° 0%
Riau-eilanden Bewolkt 27° 24° 31° 2%
West-Nusa Tenggara Bewolkt 22° 17° 28° 4%
West-Sulawesi Deels Bewolkt 17° 10° 23° 0%
West-Kalimantan Bewolkt 27° 22° 32° 0%
Oost-Nusa Tenggara Motregen 22° 17° 28° 12%
Zuidoost-Sulawesi Motregen 25° 21° 29° 16%
Papoea Motregen 19° 15° 23° 16%
Lampung Bewolkt 27° 22° 33° 6%
Gorontalo Bewolkt 28° 23° 32° 0%
Oost-Kalimantan Motregen 27° 23° 31° 7%
Noord-Kalimantan Bewolkt 25° 19° 32° 5%
Noord-Molukken Motregen 26° 22° 32° 14%
Jambi Bewolkt 27° 23° 31° 0%

Veelgestelde vragen

Wat is het weer nu in Indonesië?

Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Indonesië:
- In Jakarta ligt de temperatuur rond 34°C (93.2°F), met Deels Bewolkt.
- In Bali is de huidige temperatuur ongeveer 10°C (50.0°F) Motregen.

Welk type klimaatzone is Indonesië?

De meeste steden in Indonesië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Af).

Waar is vandaag de heetste plaats in Indonesië?

Jakarta is momenteel de heetste plaats in Indonesië met een dagelijkse hoge temperatuur van 34°C of 93.2°F, gevolgd door Zuid-Sumatra (33°C/91.4°F), Lampung (33°C/91.4°F) and Oost Java (32°C/89.6°F).

Wat is momenteel de koudste plek in Indonesië?

Bali is momenteel de koudste plaats in Indonesië, met gemiddelde temperaturen rond de 10 °C of 50.0 °F.