Indonesië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Indonesië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 13°C tot 33°C.
Weersverwachting voor grote steden in Indonesië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Gemiddelde Motregen | 28° | 25° | 33° | 24% | |
| West Java | Lichte Regenbuien | 22° | 18° | 27° | 29% | |
| Oost Java | Lichte Onweersbui | 26° | 24° | 31° | 29% | |
| Noord-Sumatra | Gemiddelde Regen | 18° | 15° | 23° | 39% | |
| Banten | Gemiddelde Regenbuien | 25° | 23° | 28° | 41% | |
| West-Sumatra | Lichte Onweersbui | 24° | 22° | 30° | 47% | |
| Zuid-Sulawesi | Lichte Onweersbui | 26° | 23° | 29° | 20% | |
| Yogyakarta | Lichte Onweersbui | 26° | 24° | 31° | 32% | |
| West-Papoea | Gemiddelde Regenbuien | 20° | 17° | 26° | 40% | |
| Centraal-Sulawesi | Dichte Motregen | 17° | 13° | 22° | 34% | |
| Bengkulu | Lichte Onweersbui | 26° | 24° | 29° | 70% | |
| Riau | Gemiddelde Regenbuien | 26° | 24° | 31° | 47% | |
| Maluku | Gemiddelde Motregen | 21° | 19° | 25° | 43% | |
| Zuid-Sumatra | Gemiddelde Regenbuien | 25° | 23° | 29° | 52% | |
| Noord-Sulawesi | Gemiddelde Regenbuien | 23° | 20° | 26° | 44% | |
| Bali | Lichte Regenbuien | 16° | 13° | 21° | 45% | |
| Centraal Kalimantan | Lichte Onweersbui | 27° | 23° | 32° | 31% | |
| Atjeh | Bewolkt | 20° | 16° | 26° | 8% | |
| Midden-Java | Lichte Regenbuien | 25° | 22° | 30° | 33% | |
| Zuid-Kalimantan | Lichte Onweersbui | 27° | 23° | 32° | 14% | |
| Bangka-Belitung-eilanden | Lichte Onweersbui | 26° | 23° | 30° | 34% | |
| Riau-eilanden | Lichte Onweersbui | 26° | 22° | 33° | 30% | |
| West-Nusa Tenggara | Motregen | 24° | 21° | 28° | 27% | |
| West-Sulawesi | Gemiddelde Motregen | 18° | 14° | 23° | 27% | |
| West-Kalimantan | Lichte Onweersbui | 27° | 24° | 32° | 32% | |
| Oost-Nusa Tenggara | Motregen | 24° | 21° | 28° | 17% | |
| Zuidoost-Sulawesi | Lichte Regenbuien | 25° | 23° | 29° | 31% | |
| Papoea | Gemiddelde Motregen | 19° | 17° | 21° | 67% | |
| Lampung | Gemiddelde Regenbuien | 26° | 24° | 29° | 42% | |
| Gorontalo | Motregen | 27° | 25° | 30° | 13% | |
| Oost-Kalimantan | Lichte Onweersbui | 26° | 24° | 31° | 35% | |
| Noord-Kalimantan | Lichte Regenbuien | 24° | 21° | 30° | 36% | |
| Noord-Molukken | Gemiddelde Regenbuien | 25° | 23° | 29° | 35% | |
| Jambi | Lichte Onweersbui | 26° | 24° | 30° | 40% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Indonesië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Indonesië:
- In Jakarta ligt de temperatuur rond 33°C (91.4°F), met Gemiddelde Motregen.
- In Centraal-Sulawesi is de huidige temperatuur ongeveer 13°C (55.4°F) Dichte Motregen.
Welk type klimaatzone is Indonesië?
De meeste steden in Indonesië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Af).
Waar is vandaag de heetste plaats in Indonesië?
Jakarta is momenteel de heetste plaats in Indonesië met een dagelijkse hoge temperatuur van 33°C of 91.4°F, gevolgd door Riau-eilanden (33°C/91.4°F), Centraal Kalimantan (32°C/89.6°F) and Zuid-Kalimantan (32°C/89.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Indonesië?
Centraal-Sulawesi is momenteel de koudste plaats in Indonesië, met gemiddelde temperaturen rond de 13 °C of 55.4 °F.