Indonesië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Indonesië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 20.84°C tot 35.96°C.
Weersverwachting voor grote steden in Indonesië
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakarta | Matige Regen | 32,42° | 26,3° | 32,42° | 100% | |
Oost Java | Lichte Regen | 35,96° | 23,67° | 38,26° | 77% | |
West Java | Matige Regen | 28,31° | 18,15° | 29,18° | 100% | |
Noord-Sumatra | Zware Regen | 20,84° | 20,04° | 21,35° | 100% | |
Banten | Matige Regen | 31,88° | 22,73° | 31,88° | 100% | |
West-Sumatra | Matige Regen | 24,6° | 22,29° | 29,99° | 100% | |
Zuid-Sulawesi | Lichte Regen | 30,7° | 21,44° | 30,86° | 66% | |
Yogyakarta | Lichte Regen | 32,84° | 23,03° | 33,49° | 80% | |
Oost-Nusa Tenggara | Verspreide Wolken | 34,47° | 20,01° | 35,24° | 0% | |
West-Papoea | Zware Regen | 28,66° | 18,72° | 29,16° | 100% | |
Zuidoost-Sulawesi | Gebroken Wolken | 32,13° | 22,11° | 33,2° | 43% | |
Bengkulu | Matige Regen | 28,84° | 23,76° | 29,11° | 100% | |
Centraal-Sulawesi | Lichte Regen | 24° | 13,25° | 24,39° | 59% | |
Riau | Matige Regen | 28,97° | 22,69° | 30,69° | 100% | |
Maluku | Lichte Regen | 23,9° | 18,18° | 24,82° | 100% | |
Zuid-Sumatra | Lichte Regen | 27,28° | 23,66° | 32,15° | 100% | |
Noord-Sulawesi | Lichte Regen | 24,26° | 16,18° | 25,32° | 100% | |
Bali | Lichte Regen | 24,67° | 15,54° | 25,68° | 100% | |
Centraal Kalimantan | Matige Regen | 30,87° | 23,43° | 32,14° | 100% | |
Atjeh | Matige Regen | 22,6° | 19,25° | 22,6° | 100% | |
Midden-Java | Matige Regen | 30,99° | 22,5° | 30,99° | 100% | |
Zuid-Kalimantan | Lichte Regen | 30,21° | 22,46° | 30,56° | 100% | |
Bangka-Belitung-eilanden | Matige Regen | 31,91° | 23,4° | 31,91° | 100% | |
Riau-eilanden | Matige Regen | 30,45° | 25,74° | 30,7° | 100% | |
West-Nusa Tenggara | Lichte Regen | 32,73° | 19,02° | 34,47° | 53% | |
Papoea | Matige Regen | 20,86° | 16,43° | 21,71° | 100% | |
West-Sulawesi | Matige Regen | 22,85° | 15,65° | 23,93° | 100% | |
Gorontalo | Lichte Regen | 31,46° | 22,84° | 31,46° | 62% | |
Jambi | Matige Regen | 31,92° | 22,33° | 33,89° | 100% | |
West-Kalimantan | Matige Regen | 31,39° | 23,01° | 31,39° | 100% | |
Noord-Kalimantan | Matige Regen | 25,05° | 20,74° | 26,37° | 100% | |
Noord-Molukken | Matige Regen | 31,52° | 21,18° | 31,52° | 100% | |
Oost-Kalimantan | Matige Regen | 27,16° | 22,73° | 29,34° | 100% | |
Lampung | Matige Regen | 32,9° | 23,95° | 33,56° | 100% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Indonesië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Indonesië:
- In Oost Java ligt de temperatuur rond 35.96°C (96.73°F), met Lichte Regen.
- In Noord-Sumatra is de huidige temperatuur ongeveer 20.84°C (69.51°F) Zware Regen.
Welk type klimaatzone is Indonesië?
De meeste steden in Indonesië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Af).
Waar is vandaag de heetste plaats in Indonesië?
Oost Java is momenteel de heetste plaats in Indonesië met een dagelijkse hoge temperatuur van 35.96°C of 96.73°F, gevolgd door Oost-Nusa Tenggara (34.47°C/94.05°F), Lampung (32.9°C/91.22°F) and Yogyakarta (32.84°C/91.11°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Indonesië?
Noord-Sumatra is momenteel de koudste plaats in Indonesië, met gemiddelde temperaturen rond de 20.84 °C of 69.51 °F.