Індонезія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Індонезія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 14°C до 36°C.
Прогноз погоди для великих міст у Індонезія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джакарта | Невеликі Дощі | 27° | 24° | 30° | 14% | |
| Західна Ява | Невеликий Дощ | 20° | 17° | 24° | 13% | |
| Східна Ява | Слабка Гроза | 27° | 24° | 32° | 25% | |
| Північна Суматра | Гроза З Легким Дощем | 18° | 14° | 23° | 23% | |
| Бантен | Туман | 26° | 23° | 30° | 33% | |
| Західна Суматра | Хмарно | 25° | 21° | 30° | 9% | |
| Південний Сулавесі | Слабка Гроза | 27° | 24° | 31° | 17% | |
| Джок'якарта | Невеликі Дощі | 27° | 23° | 32° | 20% | |
| Західне Папуа | Гроза З Легким Дощем | 22° | 18° | 27° | 36% | |
| Центральний Сулавесі | Невеликий Дощ | 21° | 19° | 24° | 37% | |
| Бенгкулу | Слабка Гроза | 27° | 26° | 28° | 14% | |
| Ріау | Слабка Гроза | 26° | 23° | 32° | 29% | |
| Малукські | Гроза З Легким Дощем | 21° | 19° | 25° | 32% | |
| Південна Суматра | Слабка Гроза | 26° | 23° | 31° | 31% | |
| Північний Сулавесі | Гроза З Легким Дощем | 23° | 22° | 26° | 27% | |
| Балі | Гроза З Легким Дощем | 19° | 17° | 23° | 32% | |
| Центральний Калімантан | Хмарно | 28° | 24° | 32° | 1% | |
| Ачех | Невеликі Дощі | 21° | 18° | 26° | 8% | |
| Центральна Ява | Слабка Гроза | 23° | 21° | 28° | 20% | |
| Південний Калімантан | Слабка Гроза | 25° | 23° | 28° | 30% | |
| Острови Бангка-Белітунг | Невеликі Дощі | 26° | 23° | 29° | 13% | |
| Острови Ріау | Хмарно | 25° | 23° | 28° | 1% | |
| Захід Малих Зондських островів | Невеликий Дощ | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| Західний Сулавесі | Хмарно | 21° | 17° | 26° | 15% | |
| Західний Калімантан | Хмарно | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Східні Малі Зондські острови | Невеликий Дощ | 23° | 20° | 26° | 18% | |
| Південно-східний Сулавесі | Слабка Гроза | 28° | 23° | 36° | 11% | |
| Папуа | Слабка Гроза | 22° | 21° | 25° | 53% | |
| Лампунг | Слабка Гроза | 26° | 24° | 29° | 29% | |
| Горонтало | Гроза З Легким Дощем | 27° | 25° | 29° | 21% | |
| Східний Калімантан | Слабка Гроза | 26° | 24° | 30° | 24% | |
| Північний Калімантан | Туман | 24° | 19° | 29° | 3% | |
| Північне Малуку | Слабка Гроза | 26° | 23° | 29° | 33% | |
| Джамбі | Слабка Гроза | 27° | 24° | 31° | 24% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Індонезія?
На даний момент погода у великих містах Індонезія змінюється:
- У Південно-східний Сулавесі температура становить близько 36°C (96.8°F), а Слабка Гроза.
- У Північна Суматра поточна температура приблизно 14°C (57.2°F) Гроза З Легким Дощем.
Який тип кліматичного поясу Індонезія?
Більшість міст у Індонезія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Af).
Де сьогодні найспекотніше місце в Індонезія?
Південно-східний Сулавесі зараз є найспекотнішим місцем у Індонезія, найвища денна температура сягає 36°C або 96.8°F, потім Східна Ява (32°C/89.6°F), Джок'якарта (32°C/89.6°F) and Ріау (32°C/89.6°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Індонезія?
Північна Суматра зараз найхолодніше місце в Індонезія, середня температура коливається близько 14 °C або 57.2 °F.