Indonezija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Indonezija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 11°C do 33°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Indonezija
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Oblačno | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| Zapadna Java | Oblačno | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Istočna Java | Oblačno | 26° | 20° | 32° | 1% | |
| Sjeverna Sumatra | Umjereni Pljuskovi | 17° | 14° | 23° | 32% | |
| Banten | Oblačno | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Zapadna Sumatra | Kišica | 25° | 21° | 30° | 22% | |
| Južni Sulawesi | Kišica | 24° | 20° | 29° | 1% | |
| Yogyakarta | Oblačno | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Zapadna Papua | Kišica | 21° | 17° | 26° | 23% | |
| Središnji Sulawesi | Oblačno | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Bengkulu | Kišica | 26° | 23° | 31° | 4% | |
| Riau | Kišica | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| Maluku | Kišica | 20° | 18° | 25° | 10% | |
| Južna Sumatra | Oblačno | 28° | 23° | 33° | 0% | |
| Sjeverni Sulawesi | Kišica | 21° | 17° | 25° | 7% | |
| Bali | Gusta Kiša | 13° | 11° | 18° | 7% | |
| Središnji Kalimantan | Oblačno | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Aceh | Kišica | 19° | 15° | 25° | 7% | |
| Središnja Java | Oblačno | 24° | 20° | 28° | 2% | |
| Južni Kalimantan | Oblačno | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Otoci Bangka–Belitung | Oblačno | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| otoci Riau | Oblačno | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Zapadna Nusa Tenggara | Oblačno | 21° | 17° | 27° | 16% | |
| Zapadni Sulawesi | Oblačno | 16° | 11° | 23° | 0% | |
| Zapadni Kalimantan | Oblačno | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Istočna Nusa Tenggara | Oblačno | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Jugoistočni Sulawesi | Oblačno | 24° | 20° | 28° | 3% | |
| Papua | Umjereno Kišica | 18° | 15° | 21° | 25% | |
| Lampung | Oblačno | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Gorontalo | Oblačno | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Istočni Kalimantan | Kišica | 26° | 23° | 30° | 8% | |
| Sjeverni Kalimantan | Oblačno | 24° | 18° | 31° | 3% | |
| Sjeverni Maluku | Kišica | 25° | 22° | 31° | 5% | |
| Jambi | Oblačno | 27° | 23° | 32° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Indonezija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Indonezija varira:
- U Jakarta, temperatura je oko 33°C (91.4°F), sa Oblačno.
- U Bali, trenutna temperatura je oko 11°C (51.8°F) Gusta Kiša.
Koja je vrsta klimatske zone Indonezija?
Većina gradova u Indonezija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Af).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Indonezija?
Jakarta je trenutno najtoplije mjesto u Indonezija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 33°C ili 91.4°F, a slijedi Južna Sumatra (33°C/91.4°F), Istočna Java (32°C/89.6°F) and Banten (32°C/89.6°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Indonezija?
Bali je trenutno najhladnije mjesto u Indonezija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 11 °C ili 51.8 °F.