Indonezija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Indonezija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 23.64°C do 38.6°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Indonezija
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakarta | Lagana Kiša | 33,33° | 28,03° | 33,33° | 63% | |
Istočna Java | Lagana Kiša | 38,6° | 24,38° | 39,24° | 71% | |
Zapadna Java | Lagana Kiša | 28,68° | 19,13° | 28,97° | 46% | |
Sjeverna Sumatra | Umjerena Kiša | 26,17° | 19,86° | 26,38° | 100% | |
Banten | Umjerena Kiša | 34,19° | 23,3° | 34,52° | 100% | |
Zapadna Sumatra | Jaka Kiša | 28,42° | 22,25° | 29,12° | 100% | |
Južni Sulawesi | Umjerena Kiša | 30,61° | 21,37° | 30,61° | 100% | |
Yogyakarta | Umjerena Kiša | 34,47° | 23,97° | 35,52° | 100% | |
Istočna Nusa Tenggara | Raspršeni Oblaci | 36,17° | 21,54° | 36,23° | 0% | |
Zapadna Papua | Umjerena Kiša | 29,77° | 19,78° | 29,77° | 100% | |
Jugoistočni Sulawesi | Umjerena Kiša | 31,18° | 22,96° | 31,18° | 100% | |
Bengkulu | Umjerena Kiša | 29,61° | 24,85° | 29,61° | 100% | |
Središnji Sulawesi | Umjerena Kiša | 23,64° | 13,97° | 23,91° | 100% | |
Riau | Umjerena Kiša | 29,65° | 23,13° | 29,65° | 100% | |
Maluku | Umjerena Kiša | 26,36° | 19,34° | 26,36° | 100% | |
Južna Sumatra | Umjerena Kiša | 34,9° | 23,25° | 36,1° | 100% | |
Sjeverni Sulawesi | Umjerena Kiša | 25,38° | 16,84° | 27,27° | 100% | |
Bali | Umjerena Kiša | 27,43° | 16,6° | 28,22° | 100% | |
Središnji Kalimantan | Umjerena Kiša | 32,04° | 23,77° | 32,88° | 100% | |
Aceh | Jaka Kiša | 25,81° | 19,14° | 26,78° | 100% | |
Središnja Java | Lagana Kiša | 34,3° | 23,13° | 34,75° | 83% | |
Južni Kalimantan | Lagana Kiša | 33,75° | 22,99° | 33,75° | 90% | |
Otoci Bangka–Belitung | Lagana Kiša | 32,99° | 24,26° | 33,08° | 100% | |
otoci Riau | Umjerena Kiša | 30,23° | 25,6° | 31,2° | 100% | |
Zapadna Nusa Tenggara | Lagana Kiša | 33,93° | 19,43° | 35,32° | 56% | |
Papua | Jaka Kiša | 24,39° | 18,04° | 24,39° | 100% | |
Zapadni Sulawesi | Umjerena Kiša | 25,6° | 16,62° | 25,6° | 100% | |
Gorontalo | Lagana Kiša | 31,69° | 23,78° | 32,32° | 85% | |
Jambi | Lagana Kiša | 32,74° | 23,99° | 32,89° | 100% | |
Zapadni Kalimantan | Umjerena Kiša | 33,77° | 22,93° | 34,6° | 100% | |
Sjeverni Kalimantan | Lagana Kiša | 31,3° | 20,87° | 31,98° | 100% | |
Sjeverni Maluku | Umjerena Kiša | 32,08° | 21,89° | 32,96° | 100% | |
Istočni Kalimantan | Umjerena Kiša | 29,04° | 22,56° | 32,33° | 100% | |
Lampung | Umjerena Kiša | 32,35° | 24,45° | 33,2° | 100% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Indonezija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Indonezija varira:
- U Istočna Java, temperatura je oko 38.6°C (101.48°F), sa Lagana Kiša.
- U Središnji Sulawesi, trenutna temperatura je oko 23.64°C (74.55°F) Umjerena Kiša.
Koja je vrsta klimatske zone Indonezija?
Većina gradova u Indonezija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Af).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Indonezija?
Istočna Java je trenutno najtoplije mjesto u Indonezija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 38.6°C ili 101.48°F, a slijedi Istočna Nusa Tenggara (36.17°C/97.11°F), Južna Sumatra (34.9°C/94.82°F) and Yogyakarta (34.47°C/94.05°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Indonezija?
Središnji Sulawesi je trenutno najhladnije mjesto u Indonezija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 23.64 °C ili 74.55 °F.