印度尼西亚 天气图
预计今天印度尼西亚大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 11°C 到 33°C 之间。
印度尼西亚主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅加达 | 阴天 | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| 西爪哇 | 阴天 | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| 东爪哇 | 阴天 | 26° | 20° | 32° | 1% | |
| 北苏门答腊岛 | 中等雨阵 | 17° | 14° | 23° | 32% | |
| 万丹 | 阴天 | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| 西苏门答腊 | 毛毛雨 | 25° | 21° | 30° | 22% | |
| 南苏拉威西岛 | 毛毛雨 | 24° | 20° | 29° | 1% | |
| 日惹 | 阴天 | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| 西巴布亚 | 毛毛雨 | 21° | 17° | 26° | 23% | |
| 中苏拉威西省 | 阴天 | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| 明古鲁 | 毛毛雨 | 26° | 23° | 31° | 4% | |
| 廖内省 | 毛毛雨 | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| 马鲁古 | 毛毛雨 | 20° | 18° | 25° | 10% | |
| 南苏门答腊岛 | 阴天 | 28° | 23° | 33° | 0% | |
| 北苏拉威西 | 毛毛雨 | 21° | 17° | 25° | 7% | |
| 巴厘岛 | 密集细雨 | 13° | 11° | 18° | 7% | |
| 中加里曼丹 | 阴天 | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| 亚齐 | 毛毛雨 | 19° | 15° | 25° | 7% | |
| 中爪哇省 | 阴天 | 24° | 20° | 28° | 2% | |
| 南加里曼丹 | 阴天 | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| 邦加-勿里洞群岛 | 阴天 | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| 廖内群岛 | 阴天 | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| 西努沙登加拉省 | 阴天 | 21° | 17° | 27° | 16% | |
| 西苏拉威西 | 阴天 | 16° | 11° | 23° | 0% | |
| 西加里曼丹 | 阴天 | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| 东努沙登加拉省 | 阴天 | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| 东南苏拉威西 | 阴天 | 24° | 20° | 28° | 3% | |
| 巴布亚 | 适度细雨 | 18° | 15° | 21° | 25% | |
| 楠榜 | 阴天 | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| 哥伦打洛 | 阴天 | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| 东加里曼丹 | 毛毛雨 | 26° | 23° | 30° | 8% | |
| 北加里曼丹 | 阴天 | 24° | 18° | 31° | 3% | |
| 北马鲁古 | 毛毛雨 | 25° | 22° | 31° | 5% | |
| 占碑 | 阴天 | 27° | 23° | 32° | 0% |
常见问题
印度尼西亚现在的天气怎么样?
截至目前,印度尼西亚主要城市的天气有所不同:
- 在 雅加达,温度约为 33°C (91.4°F),阴天。
- 在 巴厘岛,当前温度约为 11°C (51.8°F) 密集细雨。
印度尼西亚 属于什么类型的气候带?
印度尼西亚 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Af)。
今天印度尼西亚最热的地方在哪里?
雅加达 是 印度尼西亚 目前最热的地方,每日最高气温达到 33°C 或 91.4°F,其次是 南苏门答腊岛 (33°C/91.4°F), 东爪哇 (32°C/89.6°F) and 万丹 (32°C/89.6°F)。
现在印度尼西亚最冷的地方是哪里?
巴厘岛 是目前 印度尼西亚 最冷的地方,平均气温徘徊在 11 °C 或 51.8 °F 左右。