Indonézia mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Indonézia bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 20.84°C do 35.96°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Indonézia
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakarta | Mierny Dážď | 32,42° | 26,3° | 32,42° | 100% | |
Východná Jáva | Ľahký Dážď | 35,96° | 23,67° | 38,26° | 77% | |
západná Jáva | Mierny Dážď | 28,31° | 18,15° | 29,18° | 100% | |
Severná Sumatra | Silný Dážď | 20,84° | 20,04° | 21,35° | 100% | |
Banten | Mierny Dážď | 31,88° | 22,73° | 31,88° | 100% | |
Západná Sumatra | Mierny Dážď | 24,6° | 22,29° | 29,99° | 100% | |
Južné Sulawesi | Ľahký Dážď | 30,7° | 21,44° | 30,86° | 66% | |
Yogyakarta | Ľahký Dážď | 32,84° | 23,03° | 33,49° | 80% | |
Východná Nusa Tenggara | Rozptýlené Oblaky | 34,47° | 20,01° | 35,24° | 0% | |
Západná Papua | Silný Dážď | 28,66° | 18,72° | 29,16° | 100% | |
Juhovýchodné Sulawesi | Roztrhané Oblaky | 32,13° | 22,11° | 33,2° | 43% | |
Bengkulu | Mierny Dážď | 28,84° | 23,76° | 29,11° | 100% | |
Stredné Sulawesi | Ľahký Dážď | 24° | 13,25° | 24,39° | 59% | |
Riau | Mierny Dážď | 28,97° | 22,69° | 30,69° | 100% | |
Maluku | Ľahký Dážď | 23,9° | 18,18° | 24,82° | 100% | |
Južná Sumatra | Ľahký Dážď | 27,28° | 23,66° | 32,15° | 100% | |
Severné Sulawesi | Ľahký Dážď | 24,26° | 16,18° | 25,32° | 100% | |
Bali | Ľahký Dážď | 24,67° | 15,54° | 25,68° | 100% | |
Stredný Kalimantan | Mierny Dážď | 30,87° | 23,43° | 32,14° | 100% | |
Aceh | Mierny Dážď | 22,6° | 19,25° | 22,6° | 100% | |
Stredná Jáva | Mierny Dážď | 30,99° | 22,5° | 30,99° | 100% | |
Južný Kalimantan | Ľahký Dážď | 30,21° | 22,46° | 30,56° | 100% | |
Ostrovy Bangka-Belitung | Mierny Dážď | 31,91° | 23,4° | 31,91° | 100% | |
ostrovy Riau | Mierny Dážď | 30,45° | 25,74° | 30,7° | 100% | |
Západná Nusa Tenggara | Ľahký Dážď | 32,73° | 19,02° | 34,47° | 53% | |
Papua | Mierny Dážď | 20,86° | 16,43° | 21,71° | 100% | |
Západné Sulawesi | Mierny Dážď | 22,85° | 15,65° | 23,93° | 100% | |
Gorontalo | Ľahký Dážď | 31,46° | 22,84° | 31,46° | 62% | |
Jambi | Mierny Dážď | 31,92° | 22,33° | 33,89° | 100% | |
Západný Kalimantan | Mierny Dážď | 31,39° | 23,01° | 31,39° | 100% | |
Severný Kalimantan | Mierny Dážď | 25,05° | 20,74° | 26,37° | 100% | |
Severné Maluku | Mierny Dážď | 31,52° | 21,18° | 31,52° | 100% | |
Východný Kalimantan | Mierny Dážď | 27,16° | 22,73° | 29,34° | 100% | |
Lampung | Mierny Dážď | 32,9° | 23,95° | 33,56° | 100% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Indonézia?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Indonézia mení:
- V Východná Jáva je teplota okolo 35.96°C (96.73°F) s Ľahký Dážď.
- V Severná Sumatra je aktuálna teplota približne 20.84°C (69.51°F) Silný Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Indonézia?
Väčšina miest v Indonézia je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Af).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Indonézia?
Východná Jáva je momentálne najteplejšie miesto v meste Indonézia s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 35.96°C alebo 96.73°F, po ktorej nasleduje Východná Nusa Tenggara (34.47°C/94.05°F), Lampung (32.9°C/91.22°F) and Yogyakarta (32.84°C/91.11°F).
Ktoré miesto v meste Indonézia je momentálne najchladnejšie?
Severná Sumatra je momentálne najchladnejšie miesto v meste Indonézia, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 20.84 °C alebo 69.51 °F.