Indonézia mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Indonézia bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 14°C do 36°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Indonézia
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Slabé Dažďové Prehánky | 27° | 24° | 30° | 14% | |
| západná Jáva | Slabý Dážď | 20° | 17° | 24° | 13% | |
| Východná Jáva | Slabá Búrka | 27° | 24° | 32° | 25% | |
| Severná Sumatra | Búrka S Miernym Dažďom | 18° | 14° | 23° | 23% | |
| Banten | Hmla | 26° | 23° | 30° | 33% | |
| Západná Sumatra | Zamračené | 25° | 21° | 30° | 9% | |
| Južné Sulawesi | Slabá Búrka | 27° | 24° | 31° | 17% | |
| Yogyakarta | Slabé Dažďové Prehánky | 27° | 23° | 32° | 20% | |
| Západná Papua | Búrka S Miernym Dažďom | 22° | 18° | 27° | 36% | |
| Stredné Sulawesi | Slabý Dážď | 21° | 19° | 24° | 37% | |
| Bengkulu | Slabá Búrka | 27° | 26° | 28° | 14% | |
| Riau | Slabá Búrka | 26° | 23° | 32° | 29% | |
| Maluku | Búrka S Miernym Dažďom | 21° | 19° | 25° | 32% | |
| Južná Sumatra | Slabá Búrka | 26° | 23° | 31° | 31% | |
| Severné Sulawesi | Búrka S Miernym Dažďom | 23° | 22° | 26° | 27% | |
| Bali | Búrka S Miernym Dažďom | 19° | 17° | 23° | 32% | |
| Stredný Kalimantan | Zamračené | 28° | 24° | 32° | 1% | |
| Aceh | Slabé Dažďové Prehánky | 21° | 18° | 26° | 8% | |
| Stredná Jáva | Slabá Búrka | 23° | 21° | 28° | 20% | |
| Južný Kalimantan | Slabá Búrka | 25° | 23° | 28° | 30% | |
| Ostrovy Bangka-Belitung | Slabé Dažďové Prehánky | 26° | 23° | 29° | 13% | |
| ostrovy Riau | Zamračené | 25° | 23° | 28° | 1% | |
| Západná Nusa Tenggara | Slabý Dážď | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| Západné Sulawesi | Zamračené | 21° | 17° | 26° | 15% | |
| Západný Kalimantan | Zamračené | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Východná Nusa Tenggara | Slabý Dážď | 23° | 20° | 26° | 18% | |
| Juhovýchodné Sulawesi | Slabá Búrka | 28° | 23° | 36° | 11% | |
| Papua | Slabá Búrka | 22° | 21° | 25° | 53% | |
| Lampung | Slabá Búrka | 26° | 24° | 29° | 29% | |
| Gorontalo | Búrka S Miernym Dažďom | 27° | 25° | 29° | 21% | |
| Východný Kalimantan | Slabá Búrka | 26° | 24° | 30° | 24% | |
| Severný Kalimantan | Hmla | 24° | 19° | 29° | 3% | |
| Severné Maluku | Slabá Búrka | 26° | 23° | 29° | 33% | |
| Jambi | Slabá Búrka | 27° | 24° | 31° | 24% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Indonézia?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Indonézia mení:
- V Juhovýchodné Sulawesi je teplota okolo 36°C (96.8°F) s Slabá Búrka.
- V Severná Sumatra je aktuálna teplota približne 14°C (57.2°F) Búrka S Miernym Dažďom.
Aký typ klimatickej zóny je Indonézia?
Väčšina miest v Indonézia je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Af).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Indonézia?
Juhovýchodné Sulawesi je momentálne najteplejšie miesto v meste Indonézia s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 36°C alebo 96.8°F, po ktorej nasleduje Východná Jáva (32°C/89.6°F), Yogyakarta (32°C/89.6°F) and Riau (32°C/89.6°F).
Ktoré miesto v meste Indonézia je momentálne najchladnejšie?
Severná Sumatra je momentálne najchladnejšie miesto v meste Indonézia, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 14 °C alebo 57.2 °F.