Indonésia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Indonésia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 20.84°C a 35.96°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Indonésia
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacarta | Chuva Moderada | 32,42° | 26,3° | 32,42° | 100% | |
Java Leste | Chuva Leve | 35,96° | 23,67° | 38,26° | 77% | |
Java do Oeste | Chuva Moderada | 28,31° | 18,15° | 29,18° | 100% | |
Norte de Sumatra | Chuva Intensa | 20,84° | 20,04° | 21,35° | 100% | |
Banten | Chuva Moderada | 31,88° | 22,73° | 31,88° | 100% | |
Sumatra Ocidental | Chuva Moderada | 24,6° | 22,29° | 29,99° | 100% | |
Celebes do Sul | Chuva Leve | 30,7° | 21,44° | 30,86° | 66% | |
Jogjacarta | Chuva Leve | 32,84° | 23,03° | 33,49° | 80% | |
Nusa Tenggara Oriental | Nuvens Dispersas | 34,47° | 20,01° | 35,24° | 0% | |
Papua Ocidental | Chuva Intensa | 28,66° | 18,72° | 29,16° | 100% | |
Sudeste de Sulawesi | Nuvens Quebradas | 32,13° | 22,11° | 33,2° | 43% | |
Bengkulu | Chuva Moderada | 28,84° | 23,76° | 29,11° | 100% | |
Celebes Central | Chuva Leve | 24° | 13,25° | 24,39° | 59% | |
Riau | Chuva Moderada | 28,97° | 22,69° | 30,69° | 100% | |
Malucas | Chuva Leve | 23,9° | 18,18° | 24,82° | 100% | |
Sumatra do Sul | Chuva Leve | 27,28° | 23,66° | 32,15° | 100% | |
Celebes do Norte | Chuva Leve | 24,26° | 16,18° | 25,32° | 100% | |
Bali | Chuva Leve | 24,67° | 15,54° | 25,68° | 100% | |
Kalimantan Central | Chuva Moderada | 30,87° | 23,43° | 32,14° | 100% | |
Achém | Chuva Moderada | 22,6° | 19,25° | 22,6° | 100% | |
Java Central | Chuva Moderada | 30,99° | 22,5° | 30,99° | 100% | |
Kalimantan do Sul | Chuva Leve | 30,21° | 22,46° | 30,56° | 100% | |
Ilhas Bangka-Belitung | Chuva Moderada | 31,91° | 23,4° | 31,91° | 100% | |
Ilhas Riau | Chuva Moderada | 30,45° | 25,74° | 30,7° | 100% | |
Nusa Tenggara Ocidental | Chuva Leve | 32,73° | 19,02° | 34,47° | 53% | |
Papua | Chuva Moderada | 20,86° | 16,43° | 21,71° | 100% | |
Celebes Ocidental | Chuva Moderada | 22,85° | 15,65° | 23,93° | 100% | |
Gorontalo | Chuva Leve | 31,46° | 22,84° | 31,46° | 62% | |
Jambi | Chuva Moderada | 31,92° | 22,33° | 33,89° | 100% | |
Kalimantan Ocidental | Chuva Moderada | 31,39° | 23,01° | 31,39° | 100% | |
Kalimantan do Norte | Chuva Moderada | 25,05° | 20,74° | 26,37° | 100% | |
Molucas do Norte | Chuva Moderada | 31,52° | 21,18° | 31,52° | 100% | |
Kalimantan Oriental | Chuva Moderada | 27,16° | 22,73° | 29,34° | 100% | |
Lampung | Chuva Moderada | 32,9° | 23,95° | 33,56° | 100% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Indonésia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Indonésia varia:
- Em Java Leste, a temperatura está em torno de 35.96°C (96.73°F), com Chuva Leve.
- Em Norte de Sumatra, a temperatura atual é de cerca de 20.84°C (69.51°F) Chuva Intensa.
Que tipo de zona climática é Indonésia?
A maioria das cidades em Indonésia são classificadas na zona climática None (Köppen: Af).
Qual é o lugar mais quente de Indonésia hoje?
Java Leste é o lugar mais quente em Indonésia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 35.96°C ou 96.73°F, seguida por Nusa Tenggara Oriental (34.47°C/94.05°F), Lampung (32.9°C/91.22°F) and Jogjacarta (32.84°C/91.11°F).
Qual é o lugar mais frio de Indonésia no momento?
Norte de Sumatra é o lugar mais frio de Indonésia no momento, com temperaturas médias em torno de 20.84 °C ou 69.51 °F.