Indonésia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Indonésia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 11°C a 35°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Indonésia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacarta | Chuvas Leves | 29° | 26° | 34° | 31% | |
| Java do Oeste | Chuvas Leves | 23° | 18° | 30° | 29% | |
| Java Leste | Nublado | 27° | 23° | 34° | 0% | |
| Norte de Sumatra | Trovoada Leve | 17° | 15° | 19° | 59% | |
| Banten | Chuvas Leves | 27° | 23° | 34° | 25% | |
| Sumatra Ocidental | Chuvisco Denso | 24° | 22° | 27° | 50% | |
| Celebes do Sul | Parcialmente Nublado | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Jogjacarta | Chuvisco Moderado | 27° | 22° | 34° | 2% | |
| Papua Ocidental | Chuvisco Moderado | 21° | 17° | 26° | 35% | |
| Celebes Central | Chuvisco Moderado | 17° | 13° | 22° | 35% | |
| Bengkulu | Trovoada Leve | 26° | 23° | 31° | 19% | |
| Riau | Trovoada Leve | 25° | 23° | 29° | 55% | |
| Malucas | Chuvisco Moderado | 21° | 18° | 25° | 22% | |
| Sumatra do Sul | Chuvisco | 28° | 24° | 33° | 5% | |
| Celebes do Norte | Chuvisco | 22° | 19° | 27° | 21% | |
| Bali | Chuvisco Moderado | 15° | 11° | 22° | 4% | |
| Kalimantan Central | Chuvas Moderadas | 26° | 23° | 31° | 41% | |
| Achém | Chuvas Moderadas | 20° | 17° | 24° | 53% | |
| Java Central | Nublado | 26° | 21° | 33° | 3% | |
| Kalimantan do Sul | Chuvisco Moderado | 28° | 24° | 35° | 5% | |
| Ilhas Bangka-Belitung | Chuvas Leves | 28° | 25° | 34° | 4% | |
| Ilhas Riau | Trovoada Leve | 25° | 23° | 31° | 33% | |
| Nusa Tenggara Ocidental | Nublado | 25° | 19° | 31° | 3% | |
| Celebes Ocidental | Chuvisco | 17° | 12° | 23° | 38% | |
| Kalimantan Ocidental | Trovoada Leve | 26° | 23° | 32° | 42% | |
| Nusa Tenggara Oriental | Nublado | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Sudeste de Sulawesi | Principalmente Limpo | 26° | 22° | 33° | 0% | |
| Papua | Chuvas Moderadas | 18° | 16° | 19° | 61% | |
| Lampung | Chuvisco | 28° | 24° | 34° | 24% | |
| Gorontalo | Céu Limpo | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| Kalimantan Oriental | Trovoada Leve | 26° | 23° | 31° | 15% | |
| Kalimantan do Norte | Chuvas Leves | 24° | 20° | 30° | 43% | |
| Molucas do Norte | Chuvisco Denso | 26° | 22° | 33° | 20% | |
| Jambi | Chuvas Moderadas | 27° | 24° | 31° | 18% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Indonésia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Indonésia varia:
- Em Kalimantan do Sul, a temperatura está em torno de 35°C (95.0°F), com Chuvisco Moderado.
- Em Bali, a temperatura atual é de cerca de 11°C (51.8°F) Chuvisco Moderado.
Que tipo de zona climática é Indonésia?
A maioria das cidades em Indonésia são classificadas na zona climática None (Köppen: Af).
Qual é o lugar mais quente de Indonésia hoje?
Kalimantan do Sul é o lugar mais quente em Indonésia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 35°C ou 95.0°F, seguida por Jacarta (34°C/93.2°F), Java Leste (34°C/93.2°F) and Banten (34°C/93.2°F).
Qual é o lugar mais frio de Indonésia no momento?
Bali é o lugar mais frio de Indonésia no momento, com temperaturas médias em torno de 11 °C ou 51.8 °F.