Indoneziýa howa kartasy
Indoneziýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 20.84 ° C-den 35.96 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Indoneziýa
Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Indi | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakarta | Orta Şiddetli Yagmur | 32,42° | 26,3° | 32,42° | 100% | |
Gündogar Java | Hafif Yagmur | 35,96° | 23,67° | 38,26° | 77% | |
Günbatar Java | Orta Şiddetli Yagmur | 28,31° | 18,15° | 29,18° | 100% | |
Demirgazyk Sumatra | Şiddetli Yagmur | 20,84° | 20,04° | 21,35° | 100% | |
Banten | Orta Şiddetli Yagmur | 31,88° | 22,73° | 31,88° | 100% | |
Günbatar Sumatra | Orta Şiddetli Yagmur | 24,6° | 22,29° | 29,99° | 100% | |
Günorta Sulawesi | Hafif Yagmur | 30,7° | 21,44° | 30,86° | 66% | |
Ogogyakarta | Hafif Yagmur | 32,84° | 23,03° | 33,49° | 80% | |
Gündogar Nusa Tenggara | Dağınık Bulutlar | 34,47° | 20,01° | 35,24° | 0% | |
Günbatar Papua | Şiddetli Yagmur | 28,66° | 18,72° | 29,16° | 100% | |
Günorta-gündogar Sulawesi | Kırık Bulutlar | 32,13° | 22,11° | 33,2° | 43% | |
Bengkulu | Orta Şiddetli Yagmur | 28,84° | 23,76° | 29,11° | 100% | |
Merkezi Sulawesi | Hafif Yagmur | 24° | 13,25° | 24,39° | 59% | |
Riau | Orta Şiddetli Yagmur | 28,97° | 22,69° | 30,69° | 100% | |
Maluku | Hafif Yagmur | 23,9° | 18,18° | 24,82° | 100% | |
Günorta Sumatra | Hafif Yagmur | 27,28° | 23,66° | 32,15° | 100% | |
Demirgazyk Sulawesi | Hafif Yagmur | 24,26° | 16,18° | 25,32° | 100% | |
Bali | Hafif Yagmur | 24,67° | 15,54° | 25,68° | 100% | |
Merkezi Kalimantan | Orta Şiddetli Yagmur | 30,87° | 23,43° | 32,14° | 100% | |
Açeh | Orta Şiddetli Yagmur | 22,6° | 19,25° | 22,6° | 100% | |
Merkezi Java | Orta Şiddetli Yagmur | 30,99° | 22,5° | 30,99° | 100% | |
Günorta Kalimantan | Hafif Yagmur | 30,21° | 22,46° | 30,56° | 100% | |
Bangka - Belitung adalary | Orta Şiddetli Yagmur | 31,91° | 23,4° | 31,91° | 100% | |
Riau adalary | Orta Şiddetli Yagmur | 30,45° | 25,74° | 30,7° | 100% | |
Günbatar Nusa Tenggara | Hafif Yagmur | 32,73° | 19,02° | 34,47° | 53% | |
Papua | Orta Şiddetli Yagmur | 20,86° | 16,43° | 21,71° | 100% | |
Günbatar Sulawesi | Orta Şiddetli Yagmur | 22,85° | 15,65° | 23,93° | 100% | |
Gorontalo | Hafif Yagmur | 31,46° | 22,84° | 31,46° | 62% | |
Jambi | Orta Şiddetli Yagmur | 31,92° | 22,33° | 33,89° | 100% | |
Günbatar Kalimantan | Orta Şiddetli Yagmur | 31,39° | 23,01° | 31,39° | 100% | |
Demirgazyk Kalimantan | Orta Şiddetli Yagmur | 25,05° | 20,74° | 26,37° | 100% | |
Demirgazyk Maluku | Orta Şiddetli Yagmur | 31,52° | 21,18° | 31,52° | 100% | |
Gündogar Kalimantan | Orta Şiddetli Yagmur | 27,16° | 22,73° | 29,34° | 100% | |
Lampung | Orta Şiddetli Yagmur | 32,9° | 23,95° | 33,56° | 100% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Indoneziýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Indoneziýa varies:
- In Gündogar Java, the temperature is around 35.96°C (96.73°F), with Hafif Yagmur.
- In Demirgazyk Sumatra, the current temperature is about 20.84°C (69.51°F) Şiddetli Yagmur.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Indoneziýa?
Indoneziýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Af).
Indoneziýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Gündogar Java is the hottest place in Indoneziýa right now with the daily high temperature reaching 35.96°C or 96.73°F, followed by Gündogar Nusa Tenggara (34.47°C/94.05°F), Lampung (32.9°C/91.22°F) and Ogogyakarta (32.84°C/91.11°F).
Indoneziýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Demirgazyk Sumatra häzirki wagtda Indoneziýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 20.84 ° C ýa-da 69.51 ° F töweregi.