Indoneziýa howa kartasy
Indoneziýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 12 ° C-den 35 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Indoneziýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Açyk Asman | 29° | 25° | 35° | 5% | |
| Günbatar Java | Bulutly | 21° | 15° | 28° | 4% | |
| Gündogar Java | Düşek | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Demirgazyk Sumatra | Ýňi Tozan | 17° | 14° | 21° | 47% | |
| Banten | Esasan Arassa | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| Günbatar Sumatra | Güýçli Ýagyş | 23° | 21° | 27° | 48% | |
| Günorta Sulawesi | Düşek | 24° | 22° | 28° | 9% | |
| Ogogyakarta | Açyk Asman | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Günbatar Papua | Döwletli Ýagyş | 21° | 18° | 26° | 23% | |
| Merkezi Sulawesi | Ýňi Tozan | 16° | 14° | 20° | 41% | |
| Bengkulu | Ýňi Tozan | 26° | 23° | 32° | 40% | |
| Riau | Azyk Ýagyş | 26° | 24° | 29° | 47% | |
| Maluku | Döwletli Ýagyş | 20° | 18° | 24° | 4% | |
| Günorta Sumatra | Güýçli Ýagyş | 26° | 23° | 30° | 40% | |
| Demirgazyk Sulawesi | Döwletli Ýagyş | 22° | 20° | 25° | 45% | |
| Bali | Düşek | 15° | 12° | 19° | 20% | |
| Merkezi Kalimantan | Döwletli Ýagyş | 25° | 22° | 30° | 45% | |
| Açeh | Güýçli Ýagyş | 19° | 16° | 24° | 65% | |
| Merkezi Java | Düşek | 25° | 20° | 30° | 5% | |
| Günorta Kalimantan | Azyk Ýagyş | 25° | 22° | 30° | 43% | |
| Bangka - Belitung adalary | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 29° | 36% | |
| Riau adalary | Az Guryş Bilen Tozan | 25° | 22° | 32° | 29% | |
| Günbatar Nusa Tenggara | Döwletli Ýagyş | 23° | 19° | 27° | 25% | |
| Günbatar Sulawesi | Döwletli Ýagyş | 17° | 14° | 21° | 58% | |
| Günbatar Kalimantan | Düşek | 26° | 22° | 31° | 25% | |
| Gündogar Nusa Tenggara | Düşek | 23° | 18° | 29° | 14% | |
| Günorta-gündogar Sulawesi | Düşek | 25° | 22° | 29° | 15% | |
| Papua | Ýyldyzly Ýagyş | 18° | 14° | 22° | 26% | |
| Lampung | Döwletli Ýagyş | 26° | 24° | 30° | 29% | |
| Gorontalo | Düşek | 28° | 26° | 32° | 12% | |
| Gündogar Kalimantan | Ýňi Tozan | 25° | 23° | 29° | 45% | |
| Demirgazyk Kalimantan | Ýňi Tozan | 23° | 20° | 29° | 53% | |
| Demirgazyk Maluku | Güýçli Ýagyş | 25° | 23° | 28° | 31% | |
| Jambi | Ýňi Tozan | 25° | 24° | 28° | 47% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Indoneziýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Indoneziýa varies:
- In Jakarta, the temperature is around 35°C (95.0°F), with Açyk Asman.
- In Bali, the current temperature is about 12°C (53.6°F) Düşek.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Indoneziýa?
Indoneziýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Af).
Indoneziýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Jakarta is the hottest place in Indoneziýa right now with the daily high temperature reaching 35°C or 95.0°F, followed by Bengkulu (32°C/89.6°F), Riau adalary (32°C/89.6°F) and Gorontalo (32°C/89.6°F).
Indoneziýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Bali häzirki wagtda Indoneziýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 12 ° C ýa-da 53.6 ° F töweregi.