Indonesien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Indonesien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 11°C till 33°C.
Väderprognos för större städer i Indonesien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Övercast | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| västra Java | Övercast | 21° | 14° | 29° | 0% | |
| östra Java | Övercast | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Norra Sumatra | Lätta Regnskurar | 17° | 15° | 23° | 26% | |
| Banten | Övercast | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Västra Sumatra | Tät Duggregn | 24° | 20° | 30° | 30% | |
| Södra Sulawesi | Övercast | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Yogyakarta | Duggregn | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Västra Papua | Duggregn | 21° | 16° | 27° | 14% | |
| Centrala Sulawesi | Övercast | 17° | 13° | 22° | 19% | |
| Bengkulu | Duggregn | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Riau | Tät Duggregn | 27° | 24° | 31° | 24% | |
| Maluku | Duggregn | 20° | 17° | 23° | 1% | |
| Södra Sumatra | Övercast | 28° | 23° | 33° | 0% | |
| Norra Sulawesi | Övercast | 20° | 18° | 24° | 18% | |
| Bali | Tät Duggregn | 13° | 11° | 18° | 5% | |
| Centrala Kalimantan | Övercast | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Aceh | Duggregn | 20° | 16° | 26° | 5% | |
| Central Java | Övercast | 24° | 20° | 31° | 1% | |
| Södra Kalimantan | Övercast | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Bangka–Belitungöarna | Övercast | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Riauöarna | Övercast | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| West Nusa Tenggara | Duggregn | 22° | 18° | 27° | 11% | |
| Västra Sulawesi | Duggregn | 17° | 12° | 22° | 4% | |
| Västra Kalimantan | Övercast | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Östra Nusa Tenggara | Övercast | 22° | 16° | 28° | 14% | |
| Sydöstra Sulawesi | Delvis Molnigt | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Papua | Lätta Regnskurar | 17° | 14° | 19° | 67% | |
| Lampung | Duggregn | 27° | 23° | 33° | 1% | |
| Gorontalo | Övercast | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Östra Kalimantan | Duggregn | 26° | 23° | 30° | 6% | |
| Norra Kalimantan | Övercast | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Norra Maluku | Duggregn | 25° | 21° | 31° | 12% | |
| Jambi | Övercast | 27° | 24° | 32° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Indonesien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Indonesien:
- I Jakarta är temperaturen runt 33°C (91.4°F), med Övercast.
- I Bali är den aktuella temperaturen cirka 11°C (51.8°F) Tät Duggregn.
Vilken typ av klimatzon är Indonesien?
De flesta städer i Indonesien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Af).
Var är den hetaste platsen i Indonesien idag?
Jakarta är den hetaste platsen i Indonesien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 33°C eller 91.4°F, följt av Södra Sumatra (33°C/91.4°F), Lampung (33°C/91.4°F) and Banten (32°C/89.6°F).
Vilken är den kallaste platsen i Indonesien just nu?
Bali är den kallaste platsen i Indonesien just nu, med medeltemperaturer kring 11 °C eller 51.8 °F.