Indonesien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Indonesien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 20.84°C till 35.96°C.
Väderprognos för större städer i Indonesien
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakarta | Måttligt Regn | 32,42° | 26,3° | 32,42° | 100% | |
östra Java | Lätt Regn | 35,96° | 23,67° | 38,26° | 77% | |
västra Java | Måttligt Regn | 28,31° | 18,15° | 29,18° | 100% | |
Norra Sumatra | Kraftigt Regn | 20,84° | 20,04° | 21,35° | 100% | |
Banten | Måttligt Regn | 31,88° | 22,73° | 31,88° | 100% | |
Västra Sumatra | Måttligt Regn | 24,6° | 22,29° | 29,99° | 100% | |
Södra Sulawesi | Lätt Regn | 30,7° | 21,44° | 30,86° | 66% | |
Yogyakarta | Lätt Regn | 32,84° | 23,03° | 33,49° | 80% | |
Östra Nusa Tenggara | Spridda Moln | 34,47° | 20,01° | 35,24° | 0% | |
Västra Papua | Kraftigt Regn | 28,66° | 18,72° | 29,16° | 100% | |
Sydöstra Sulawesi | Brutna Moln | 32,13° | 22,11° | 33,2° | 43% | |
Bengkulu | Måttligt Regn | 28,84° | 23,76° | 29,11° | 100% | |
Centrala Sulawesi | Lätt Regn | 24° | 13,25° | 24,39° | 59% | |
Riau | Måttligt Regn | 28,97° | 22,69° | 30,69° | 100% | |
Maluku | Lätt Regn | 23,9° | 18,18° | 24,82° | 100% | |
Södra Sumatra | Lätt Regn | 27,28° | 23,66° | 32,15° | 100% | |
Norra Sulawesi | Lätt Regn | 24,26° | 16,18° | 25,32° | 100% | |
Bali | Lätt Regn | 24,67° | 15,54° | 25,68° | 100% | |
Centrala Kalimantan | Måttligt Regn | 30,87° | 23,43° | 32,14° | 100% | |
Aceh | Måttligt Regn | 22,6° | 19,25° | 22,6° | 100% | |
Central Java | Måttligt Regn | 30,99° | 22,5° | 30,99° | 100% | |
Södra Kalimantan | Lätt Regn | 30,21° | 22,46° | 30,56° | 100% | |
Bangka–Belitungöarna | Måttligt Regn | 31,91° | 23,4° | 31,91° | 100% | |
Riauöarna | Måttligt Regn | 30,45° | 25,74° | 30,7° | 100% | |
West Nusa Tenggara | Lätt Regn | 32,73° | 19,02° | 34,47° | 53% | |
Papua | Måttligt Regn | 20,86° | 16,43° | 21,71° | 100% | |
Västra Sulawesi | Måttligt Regn | 22,85° | 15,65° | 23,93° | 100% | |
Gorontalo | Lätt Regn | 31,46° | 22,84° | 31,46° | 62% | |
Jambi | Måttligt Regn | 31,92° | 22,33° | 33,89° | 100% | |
Västra Kalimantan | Måttligt Regn | 31,39° | 23,01° | 31,39° | 100% | |
Norra Kalimantan | Måttligt Regn | 25,05° | 20,74° | 26,37° | 100% | |
Norra Maluku | Måttligt Regn | 31,52° | 21,18° | 31,52° | 100% | |
Östra Kalimantan | Måttligt Regn | 27,16° | 22,73° | 29,34° | 100% | |
Lampung | Måttligt Regn | 32,9° | 23,95° | 33,56° | 100% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Indonesien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Indonesien:
- I östra Java är temperaturen runt 35.96°C (96.73°F), med Lätt Regn.
- I Norra Sumatra är den aktuella temperaturen cirka 20.84°C (69.51°F) Kraftigt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Indonesien?
De flesta städer i Indonesien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Af).
Var är den hetaste platsen i Indonesien idag?
östra Java är den hetaste platsen i Indonesien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 35.96°C eller 96.73°F, följt av Östra Nusa Tenggara (34.47°C/94.05°F), Lampung (32.9°C/91.22°F) and Yogyakarta (32.84°C/91.11°F).
Vilken är den kallaste platsen i Indonesien just nu?
Norra Sumatra är den kallaste platsen i Indonesien just nu, med medeltemperaturer kring 20.84 °C eller 69.51 °F.