Indonesien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Indonesien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 14°C till 36°C.
Väderprognos för större städer i Indonesien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Lätta Regnskurar | 27° | 24° | 30° | 14% | |
| västra Java | Lätt Regn | 20° | 17° | 24° | 13% | |
| östra Java | Lätt Åskväder | 27° | 24° | 32° | 25% | |
| Norra Sumatra | Åska Med Lätt Regn | 18° | 14° | 23° | 23% | |
| Banten | Dimma | 26° | 23° | 30° | 33% | |
| Västra Sumatra | Övercast | 25° | 21° | 30° | 9% | |
| Södra Sulawesi | Lätt Åskväder | 27° | 24° | 31° | 17% | |
| Yogyakarta | Lätta Regnskurar | 27° | 23° | 32° | 20% | |
| Västra Papua | Åska Med Lätt Regn | 22° | 18° | 27° | 36% | |
| Centrala Sulawesi | Lätt Regn | 21° | 19° | 24° | 37% | |
| Bengkulu | Lätt Åskväder | 27° | 26° | 28° | 14% | |
| Riau | Lätt Åskväder | 26° | 23° | 32° | 29% | |
| Maluku | Åska Med Lätt Regn | 21° | 19° | 25° | 32% | |
| Södra Sumatra | Lätt Åskväder | 26° | 23° | 31° | 31% | |
| Norra Sulawesi | Åska Med Lätt Regn | 23° | 22° | 26° | 27% | |
| Bali | Åska Med Lätt Regn | 19° | 17° | 23° | 32% | |
| Centrala Kalimantan | Övercast | 28° | 24° | 32° | 1% | |
| Aceh | Lätta Regnskurar | 21° | 18° | 26° | 8% | |
| Central Java | Lätt Åskväder | 23° | 21° | 28° | 20% | |
| Södra Kalimantan | Lätt Åskväder | 25° | 23° | 28° | 30% | |
| Bangka–Belitungöarna | Lätta Regnskurar | 26° | 23° | 29° | 13% | |
| Riauöarna | Övercast | 25° | 23° | 28° | 1% | |
| West Nusa Tenggara | Lätt Regn | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| Västra Sulawesi | Övercast | 21° | 17° | 26° | 15% | |
| Västra Kalimantan | Övercast | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Östra Nusa Tenggara | Lätt Regn | 23° | 20° | 26° | 18% | |
| Sydöstra Sulawesi | Lätt Åskväder | 28° | 23° | 36° | 11% | |
| Papua | Lätt Åskväder | 22° | 21° | 25° | 53% | |
| Lampung | Lätt Åskväder | 26° | 24° | 29° | 29% | |
| Gorontalo | Åska Med Lätt Regn | 27° | 25° | 29° | 21% | |
| Östra Kalimantan | Lätt Åskväder | 26° | 24° | 30° | 24% | |
| Norra Kalimantan | Dimma | 24° | 19° | 29° | 3% | |
| Norra Maluku | Lätt Åskväder | 26° | 23° | 29° | 33% | |
| Jambi | Lätt Åskväder | 27° | 24° | 31° | 24% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Indonesien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Indonesien:
- I Sydöstra Sulawesi är temperaturen runt 36°C (96.8°F), med Lätt Åskväder.
- I Norra Sumatra är den aktuella temperaturen cirka 14°C (57.2°F) Åska Med Lätt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Indonesien?
De flesta städer i Indonesien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Af).
Var är den hetaste platsen i Indonesien idag?
Sydöstra Sulawesi är den hetaste platsen i Indonesien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 36°C eller 96.8°F, följt av östra Java (32°C/89.6°F), Yogyakarta (32°C/89.6°F) and Riau (32°C/89.6°F).
Vilken är den kallaste platsen i Indonesien just nu?
Norra Sumatra är den kallaste platsen i Indonesien just nu, med medeltemperaturer kring 14 °C eller 57.2 °F.