Indonesien vejrkort
Vejret de fleste steder i Indonesien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 12°C til 35°C.
Vejrudsigt for større byer i Indonesien
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Klar Himmel | 29° | 25° | 35° | 5% | |
| vest Java | Overskyet | 21° | 15° | 28° | 4% | |
| øst Java | Drysregn | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Nord Sumatra | Lett Tordenvejr | 17° | 14° | 21° | 47% | |
| Banten | Hovedsageligt Klart | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| Vest Sumatra | Tæt Støvregn | 23° | 21° | 27° | 48% | |
| Syd Sulawesi | Drysregn | 24° | 22° | 28° | 9% | |
| Yogyakarta | Klar Himmel | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Vest Papua | Moderat Drypregn | 21° | 18° | 26° | 23% | |
| Det centrale Sulawesi | Lett Tordenvejr | 16° | 14° | 20° | 41% | |
| Bengkulu | Lett Tordenvejr | 26° | 23° | 32° | 40% | |
| Riau | Let Regnvejr | 26° | 24° | 29° | 47% | |
| Maluku | Moderat Drypregn | 20° | 18° | 24° | 4% | |
| Syd Sumatra | Tæt Støvregn | 26° | 23° | 30° | 40% | |
| Nord Sulawesi | Moderat Drypregn | 22° | 20° | 25° | 45% | |
| Bali | Drysregn | 15° | 12° | 19° | 20% | |
| Centrale Kalimantan | Moderat Drypregn | 25° | 22° | 30° | 45% | |
| Aceh | Tæt Støvregn | 19° | 16° | 24° | 65% | |
| Central Java | Drysregn | 25° | 20° | 30° | 5% | |
| Syd Kalimantan | Let Regnvejr | 25° | 22° | 30° | 43% | |
| Bangka-Belitung-øerne | Lett Tordenvejr | 26° | 24° | 29° | 36% | |
| Riau-øerne | Tordenvejr Med Let Regn | 25° | 22° | 32° | 29% | |
| West Nusa Tenggara | Moderat Drypregn | 23° | 19° | 27° | 25% | |
| Vest Sulawesi | Moderat Drypregn | 17° | 14° | 21° | 58% | |
| Vest Kalimantan | Drysregn | 26° | 22° | 31° | 25% | |
| East Nusa Tenggara | Drysregn | 23° | 18° | 29° | 14% | |
| Sydøstlige Sulawesi | Drysregn | 25° | 22° | 29° | 15% | |
| Papua | Let Regn | 18° | 14° | 22° | 26% | |
| Lampung | Moderat Drypregn | 26° | 24° | 30° | 29% | |
| Gorontalo | Drysregn | 28° | 26° | 32° | 12% | |
| Øst Kalimantan | Lett Tordenvejr | 25° | 23° | 29° | 45% | |
| Nord Kalimantan | Lett Tordenvejr | 23° | 20° | 29° | 53% | |
| Nordlige Maluku | Tæt Støvregn | 25° | 23° | 28° | 31% | |
| Jambi | Lett Tordenvejr | 25° | 24° | 28° | 47% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Indonesien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Indonesien:
- I Jakarta er temperaturen omkring 35°C (95.0°F), med Klar Himmel.
- I Bali er den aktuelle temperatur omkring 12°C (53.6°F) Drysregn.
Hvilken type klimazone er Indonesien?
De fleste byer i Indonesien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste sted i Indonesien i dag?
Jakarta er det varmeste sted i Indonesien lige nu med den daglige høje temperatur på 35°C eller 95.0°F, efterfulgt af Bengkulu (32°C/89.6°F), Riau-øerne (32°C/89.6°F) and Gorontalo (32°C/89.6°F).
Hvad er det koldeste sted i Indonesien lige nu?
Bali er det koldeste sted i Indonesien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 12 °C eller 53.6 °F.