Indonesien vejrkort

Vejret de fleste steder i Indonesien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 13°C til 33°C.

Vejrudsigt for større byer i Indonesien

Beliggenhed Vejrudsigt Feel like Min Maks Mulighed for regn
Jakarta Moderat Drypregn 28° 25° 33° 24%
vest Java Let Regnvejr 22° 18° 27° 29%
øst Java Lett Tordenvejr 26° 24° 31° 29%
Nord Sumatra Moderat Regn 18° 15° 23° 39%
Banten Moderat Regnvejr 25° 23° 28° 41%
Vest Sumatra Lett Tordenvejr 24° 22° 30° 47%
Syd Sulawesi Lett Tordenvejr 26° 23° 29° 20%
Yogyakarta Lett Tordenvejr 26° 24° 31° 32%
Vest Papua Moderat Regnvejr 20° 17° 26° 40%
Det centrale Sulawesi Tæt Støvregn 17° 13° 22° 34%
Bengkulu Lett Tordenvejr 26° 24° 29° 70%
Riau Moderat Regnvejr 26° 24° 31° 47%
Maluku Moderat Drypregn 21° 19° 25° 43%
Syd Sumatra Moderat Regnvejr 25° 23° 29° 52%
Nord Sulawesi Moderat Regnvejr 23° 20° 26° 44%
Bali Let Regnvejr 16° 13° 21° 45%
Centrale Kalimantan Lett Tordenvejr 27° 23° 32° 31%
Aceh Overskyet 20° 16° 26° 8%
Central Java Let Regnvejr 25° 22° 30° 33%
Syd Kalimantan Lett Tordenvejr 27° 23° 32° 14%
Bangka-Belitung-øerne Lett Tordenvejr 26° 23° 30° 34%
Riau-øerne Lett Tordenvejr 26° 22° 33° 30%
West Nusa Tenggara Drysregn 24° 21° 28° 27%
Vest Sulawesi Moderat Drypregn 18° 14° 23° 27%
Vest Kalimantan Lett Tordenvejr 27° 24° 32° 32%
East Nusa Tenggara Drysregn 24° 21° 28° 17%
Sydøstlige Sulawesi Let Regnvejr 25° 23° 29° 31%
Papua Moderat Drypregn 19° 17° 21° 67%
Lampung Moderat Regnvejr 26° 24° 29° 42%
Gorontalo Drysregn 27° 25° 30° 13%
Øst Kalimantan Lett Tordenvejr 26° 24° 31° 35%
Nord Kalimantan Let Regnvejr 24° 21° 30° 36%
Nordlige Maluku Moderat Regnvejr 25° 23° 29° 35%
Jambi Lett Tordenvejr 26° 24° 30° 40%

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er vejret lige nu i Indonesien?

Lige nu varierer vejret i større byer i Indonesien:
- I Jakarta er temperaturen omkring 33°C (91.4°F), med Moderat Drypregn.
- I Det centrale Sulawesi er den aktuelle temperatur omkring 13°C (55.4°F) Tæt Støvregn.

Hvilken type klimazone er Indonesien?

De fleste byer i Indonesien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Af).

Hvor er det varmeste sted i Indonesien i dag?

Jakarta er det varmeste sted i Indonesien lige nu med den daglige høje temperatur på 33°C eller 91.4°F, efterfulgt af Riau-øerne (33°C/91.4°F), Centrale Kalimantan (32°C/89.6°F) and Syd Kalimantan (32°C/89.6°F).

Hvad er det koldeste sted i Indonesien lige nu?

Det centrale Sulawesi er det koldeste sted i Indonesien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 13 °C eller 55.4 °F.