Indonesien vejrkort
Vejret de fleste steder i Indonesien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 11°C til 35°C.
Vejrudsigt for større byer i Indonesien
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Moderat Regnvejr | 28° | 23° | 34° | 36% | |
| vest Java | Let Regnvejr | 22° | 17° | 28° | 38% | |
| øst Java | Hovedsageligt Klart | 28° | 23° | 35° | 0% | |
| Nord Sumatra | Moderat Drypregn | 17° | 14° | 22° | 56% | |
| Banten | Drysregn | 26° | 22° | 33° | 22% | |
| Vest Sumatra | Drysregn | 23° | 21° | 28° | 37% | |
| Syd Sulawesi | Moderat Drypregn | 26° | 23° | 32° | 22% | |
| Yogyakarta | Let Regnvejr | 26° | 22° | 32° | 7% | |
| Vest Papua | Moderat Drypregn | 20° | 15° | 27° | 30% | |
| Det centrale Sulawesi | Moderat Drypregn | 17° | 12° | 23° | 19% | |
| Bengkulu | Lett Tordenvejr | 25° | 22° | 28° | 37% | |
| Riau | Let Regnvejr | 26° | 23° | 30° | 51% | |
| Maluku | Drysregn | 21° | 19° | 27° | 24% | |
| Syd Sumatra | Let Regnvejr | 27° | 24° | 33° | 17% | |
| Nord Sulawesi | Overskyet | 22° | 18° | 27° | 7% | |
| Bali | Moderat Drypregn | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Centrale Kalimantan | Let Regnvejr | 25° | 23° | 31° | 60% | |
| Aceh | Lett Tordenvejr | 19° | 16° | 24° | 35% | |
| Central Java | Overskyet | 26° | 21° | 33° | 4% | |
| Syd Kalimantan | Moderat Drypregn | 28° | 23° | 35° | 17% | |
| Bangka-Belitung-øerne | Moderat Regnvejr | 28° | 24° | 33° | 8% | |
| Riau-øerne | Lett Tordenvejr | 25° | 23° | 31° | 45% | |
| West Nusa Tenggara | Overskyet | 24° | 19° | 31° | 2% | |
| Vest Sulawesi | Tæt Støvregn | 17° | 12° | 23° | 57% | |
| Vest Kalimantan | Lett Tordenvejr | 25° | 24° | 28° | 75% | |
| East Nusa Tenggara | Overskyet | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| Sydøstlige Sulawesi | Hovedsageligt Klart | 26° | 21° | 33° | 0% | |
| Papua | Moderat Drypregn | 18° | 17° | 21° | 55% | |
| Lampung | Lett Tordenvejr | 28° | 24° | 35° | 14% | |
| Gorontalo | Delvist Overskyet | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| Øst Kalimantan | Lett Tordenvejr | 26° | 23° | 30° | 33% | |
| Nord Kalimantan | Moderat Regnvejr | 23° | 20° | 28° | 50% | |
| Nordlige Maluku | Drysregn | 26° | 23° | 33° | 8% | |
| Jambi | Moderat Regnvejr | 27° | 23° | 30° | 27% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Indonesien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Indonesien:
- I øst Java er temperaturen omkring 35°C (95.0°F), med Hovedsageligt Klart.
- I Bali er den aktuelle temperatur omkring 11°C (51.8°F) Moderat Drypregn.
Hvilken type klimazone er Indonesien?
De fleste byer i Indonesien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste sted i Indonesien i dag?
øst Java er det varmeste sted i Indonesien lige nu med den daglige høje temperatur på 35°C eller 95.0°F, efterfulgt af Syd Kalimantan (35°C/95.0°F), Lampung (35°C/95.0°F) and Jakarta (34°C/93.2°F).
Hvad er det koldeste sted i Indonesien lige nu?
Bali er det koldeste sted i Indonesien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 11 °C eller 51.8 °F.