Indonesien vejrkort
Vejret de fleste steder i Indonesien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 11°C til 34°C.
Vejrudsigt for større byer i Indonesien
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Moderat Drypregn | 29° | 26° | 33° | 16% | |
| vest Java | Overskyet | 22° | 16° | 29° | 10% | |
| øst Java | Moderat Drypregn | 26° | 21° | 32° | 7% | |
| Nord Sumatra | Overskyet | 17° | 14° | 21° | 13% | |
| Banten | Let Regnvejr | 26° | 23° | 31° | 20% | |
| Vest Sumatra | Drysregn | 25° | 22° | 31° | 24% | |
| Syd Sulawesi | Drysregn | 24° | 21° | 28° | 3% | |
| Yogyakarta | Drysregn | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Vest Papua | Let Regnvejr | 21° | 18° | 26° | 55% | |
| Det centrale Sulawesi | Overskyet | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Bengkulu | Moderat Drypregn | 26° | 23° | 31° | 30% | |
| Riau | Drysregn | 27° | 23° | 32° | 14% | |
| Maluku | Drysregn | 20° | 18° | 23° | 16% | |
| Syd Sumatra | Drysregn | 29° | 25° | 34° | 10% | |
| Nord Sulawesi | Overskyet | 21° | 18° | 25° | 19% | |
| Bali | Moderat Drypregn | 14° | 11° | 20° | 10% | |
| Centrale Kalimantan | Drysregn | 27° | 23° | 32° | 17% | |
| Aceh | Overskyet | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Central Java | Drysregn | 25° | 21° | 31° | 11% | |
| Syd Kalimantan | Overskyet | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Bangka-Belitung-øerne | Moderat Regnvejr | 27° | 25° | 32° | 11% | |
| Riau-øerne | Let Regnvejr | 27° | 25° | 31° | 27% | |
| West Nusa Tenggara | Drysregn | 23° | 19° | 29° | 5% | |
| Vest Sulawesi | Moderat Drypregn | 17° | 12° | 22° | 44% | |
| Vest Kalimantan | Let Regnvejr | 26° | 23° | 31° | 43% | |
| East Nusa Tenggara | Overskyet | 23° | 18° | 30° | 1% | |
| Sydøstlige Sulawesi | Drysregn | 24° | 20° | 30° | 5% | |
| Papua | Tæt Støvregn | 17° | 14° | 20° | 53% | |
| Lampung | Moderat Drypregn | 28° | 24° | 32° | 23% | |
| Gorontalo | Overskyet | 28° | 22° | 32° | 0% | |
| Øst Kalimantan | Moderat Drypregn | 26° | 23° | 30° | 30% | |
| Nord Kalimantan | Moderat Regnvejr | 23° | 20° | 29° | 60% | |
| Nordlige Maluku | Delvist Overskyet | 25° | 22° | 32° | 6% | |
| Jambi | Let Regnvejr | 28° | 23° | 32° | 14% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Indonesien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Indonesien:
- I Syd Sumatra er temperaturen omkring 34°C (93.2°F), med Drysregn.
- I Det centrale Sulawesi er den aktuelle temperatur omkring 11°C (51.8°F) Overskyet.
Hvilken type klimazone er Indonesien?
De fleste byer i Indonesien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste sted i Indonesien i dag?
Syd Sumatra er det varmeste sted i Indonesien lige nu med den daglige høje temperatur på 34°C eller 93.2°F, efterfulgt af Jakarta (33°C/91.4°F), øst Java (32°C/89.6°F) and Yogyakarta (32°C/89.6°F).
Hvad er det koldeste sted i Indonesien lige nu?
Det centrale Sulawesi er det koldeste sted i Indonesien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 11 °C eller 51.8 °F.