Indonezia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Indonezia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 11°C și 33°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Indonezia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Acoperit | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| Java de Vest | Acoperit | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Java de Est | Acoperit | 26° | 20° | 32° | 1% | |
| Sumatra de Nord | Averse De Ploaie Moderate | 17° | 14° | 23° | 32% | |
| Banten | Acoperit | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Sumatra de Vest | Plouă Mărunt | 25° | 21° | 30° | 22% | |
| Sulawesi de Sud | Plouă Mărunt | 24° | 20° | 29° | 1% | |
| Yogyakarta | Acoperit | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Papua de Vest | Plouă Mărunt | 21° | 17° | 26° | 23% | |
| Sulawesi Central | Acoperit | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Bengkulu | Plouă Mărunt | 26° | 23° | 31° | 4% | |
| Riau | Plouă Mărunt | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| Maluku | Plouă Mărunt | 20° | 18° | 25° | 10% | |
| Sumatra de Sud | Acoperit | 28° | 23° | 33° | 0% | |
| Sulawesi de Nord | Plouă Mărunt | 21° | 17° | 25° | 7% | |
| Bali | Plouă Mărunt Dens | 13° | 11° | 18° | 7% | |
| Kalimantanul central | Acoperit | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Aceh | Plouă Mărunt | 19° | 15° | 25° | 7% | |
| Java central | Acoperit | 24° | 20° | 28° | 2% | |
| Kalimantanul de Sud | Acoperit | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Insulele Bangka-Belitung | Acoperit | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Insulele Riau | Acoperit | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Nusa Tenggara de Vest | Acoperit | 21° | 17° | 27° | 16% | |
| Sulawesi de Vest | Acoperit | 16° | 11° | 23° | 0% | |
| Kalimantanul de Vest | Acoperit | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Nusa Tenggara de Est | Acoperit | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Sulawesi de Sud-Est | Acoperit | 24° | 20° | 28° | 3% | |
| Papua | Ploaie Slabă Moderată | 18° | 15° | 21° | 25% | |
| Lampung | Acoperit | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Gorontalo | Acoperit | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Kalimantanul de Est | Plouă Mărunt | 26° | 23° | 30° | 8% | |
| Kalimantanul de Nord | Acoperit | 24° | 18° | 31° | 3% | |
| North Maluku | Plouă Mărunt | 25° | 22° | 31° | 5% | |
| Jambi | Acoperit | 27° | 23° | 32° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Indonezia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Indonezia variază:
- În Jakarta, temperatura este în jur de 33°C (91.4°F), cu Acoperit.
- În Bali, temperatura actuală este de aproximativ 11°C (51.8°F) Plouă Mărunt Dens.
Ce tip de zonă climatică este Indonezia?
Majoritatea orașelor din Indonezia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Af).
Unde este cel mai tare loc din Indonezia astăzi?
Jakarta este cel mai fierbinte loc din Indonezia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 33°C sau 91.4°F, urmată de Sumatra de Sud (33°C/91.4°F), Java de Est (32°C/89.6°F) and Banten (32°C/89.6°F).
Care este cel mai rece loc din Indonezia acum?
Bali este cel mai rece loc din Indonezia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 11 °C sau 51.8 °F.