Indonezia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Indonezia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 22.01°C și 36.02°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Indonezia
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakarta | Ploaie Ușoară | 32,9° | 26,54° | 33,88° | 100% | |
Java de Est | Ploaie Moderată | 36,02° | 25,2° | 37° | 100% | |
Java de Vest | Ploaie Moderată | 26,23° | 19,04° | 26,29° | 100% | |
Sumatra de Nord | Ploaie Ușoară | 22,26° | 19,61° | 22,33° | 100% | |
Banten | Ploaie Moderată | 32,26° | 22,51° | 32,26° | 100% | |
Sumatra de Vest | Ploaie Ușoară | 30,69° | 21,72° | 31,7° | 100% | |
Sulawesi de Sud | Ploaie Moderată | 30,58° | 21,34° | 30,58° | 100% | |
Yogyakarta | Ploaie Ușoară | 30,43° | 23,64° | 30,43° | 100% | |
Nusa Tenggara de Est | Ploaie Moderată | 33,05° | 22,59° | 33,22° | 100% | |
Papua de Vest | Ploaie Moderată | 26,67° | 19,6° | 27,12° | 100% | |
Sulawesi de Sud-Est | Ploaie Ușoară | 33,62° | 23,31° | 34,31° | 71% | |
Bengkulu | Ploaie Moderată | 28,81° | 23,61° | 29,27° | 100% | |
Sulawesi Central | Ploaie Moderată | 24,13° | 14,53° | 24,21° | 100% | |
Riau | Ploaie Ușoară | 26,73° | 22,62° | 27,6° | 100% | |
Maluku | Ploaie Moderată | 27,01° | 19,39° | 27,01° | 100% | |
Sumatra de Sud | Ploaie Moderată | 31,8° | 22,15° | 33,27° | 100% | |
Sulawesi de Nord | Ploaie Moderată | 26,95° | 16,85° | 27,19° | 100% | |
Bali | Ploaie Moderată | 22,01° | 16,36° | 25,6° | 100% | |
Kalimantanul central | Ploaie Ușoară | 33,31° | 22,3° | 33,5° | 100% | |
Aceh | Ploaie Moderată | 25,53° | 19,27° | 25,53° | 100% | |
Java central | Ploaie Ușoară | 29,91° | 22,81° | 29,96° | 100% | |
Kalimantanul de Sud | Ploaie Moderată | 29,78° | 23,21° | 34,12° | 100% | |
Insulele Bangka-Belitung | Ploaie Moderată | 31,81° | 23,43° | 31,86° | 100% | |
Insulele Riau | Ploaie Ușoară | 31,1° | 24,76° | 31,1° | 100% | |
Nusa Tenggara de Vest | Ploaie Moderată | 33,93° | 20,36° | 34,97° | 100% | |
Papua | Ploaie Moderată | 24,81° | 16,88° | 24,81° | 100% | |
Sulawesi de Vest | Ploaie Moderată | 24,7° | 16,81° | 24,93° | 100% | |
Gorontalo | Ploaie Moderată | 33,01° | 23,62° | 33,01° | 100% | |
Jambi | Ploaie Ușoară | 26,39° | 23,46° | 27,28° | 100% | |
Kalimantanul de Vest | Ploaie Moderată | 26,44° | 22,63° | 30,69° | 100% | |
Kalimantanul de Nord | Ploaie Moderată | 28,36° | 20,63° | 30,58° | 100% | |
North Maluku | Ploaie Moderată | 30,33° | 21,58° | 30,33° | 100% | |
Kalimantanul de Est | Ploaie Puternică | 30,02° | 22,74° | 31,11° | 100% | |
Lampung | Ploaie Ușoară | 33,02° | 23,62° | 34,64° | 43% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Indonezia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Indonezia variază:
- În Java de Est, temperatura este în jur de 36.02°C (96.84°F), cu Ploaie Moderată.
- În Bali, temperatura actuală este de aproximativ 22.01°C (71.62°F) Ploaie Moderată.
Ce tip de zonă climatică este Indonezia?
Majoritatea orașelor din Indonezia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Af).
Unde este cel mai tare loc din Indonezia astăzi?
Java de Est este cel mai fierbinte loc din Indonezia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 36.02°C sau 96.84°F, urmată de Nusa Tenggara de Vest (33.93°C/93.07°F), Sulawesi de Sud-Est (33.62°C/92.52°F) and Kalimantanul central (33.31°C/91.96°F).
Care este cel mai rece loc din Indonezia acum?
Bali este cel mai rece loc din Indonezia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 22.01 °C sau 71.62 °F.