Indonèsia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Indonèsia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 15°C i 33°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Indonèsia
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Tempesta Lleugera | 28° | 25° | 32° | 14% | |
| Java Occidental | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 20° | 17° | 23° | 32% | |
| Java oriental | Tempesta Lleugera | 26° | 24° | 28° | 36% | |
| Sumatra del Nord | Averses De Pluja Lleugeres | 19° | 15° | 24° | 11% | |
| Banten | Tempesta Lleugera | 26° | 23° | 30° | 12% | |
| Sumatra occidental | Boira | 26° | 22° | 31° | 13% | |
| Sulawesi del Sud | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 24° | 32° | 39% | |
| Yogyakarta | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 23° | 32° | 22% | |
| Papua Occidental | Tempesta Lleugera | 22° | 18° | 27° | 21% | |
| Sulawesi central | Tempesta Lleugera | 21° | 18° | 24° | 26% | |
| Bengkulu | Ennuvolat | 28° | 27° | 29° | 9% | |
| Riau | Boira | 27° | 24° | 32° | 4% | |
| Maluku | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 21° | 18° | 25° | 25% | |
| Sumatra del Sud | Tempesta Lleugera | 26° | 24° | 29° | 22% | |
| Sulawesi del Nord | Tempesta Lleugera | 24° | 21° | 29° | 19% | |
| Bali | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 19° | 16° | 22° | 31% | |
| Kalimantan central | Tempesta Lleugera | 26° | 24° | 29° | 59% | |
| Aceh | Averses De Pluja Lleugeres | 22° | 18° | 27° | 6% | |
| Java central | Tempesta Lleugera | 22° | 20° | 24° | 30% | |
| Kalimantan del Sud | Tempesta Lleugera | 26° | 23° | 30° | 49% | |
| Illes Bangka-Belitung | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 26° | 24° | 31° | 18% | |
| Illes Riau | Averses De Pluja Lleugeres | 27° | 26° | 30° | 12% | |
| Nusa Tenggara Occidental | Boira | 22° | 19° | 26° | 8% | |
| Sulawesi Occidental | Tempesta Lleugera | 20° | 18° | 23° | 41% | |
| Kalimantan Occidental | Tempesta Lleugera | 26° | 24° | 29° | 46% | |
| Nusa Tenggara Oriental | Boira | 23° | 19° | 28° | 21% | |
| Sud-est de Sulawesi | Averses De Pluja Lleugeres | 27° | 23° | 32° | 6% | |
| Papua | Tempesta Lleugera | 23° | 21° | 25° | 48% | |
| Lampung | Tempesta Lleugera | 27° | 24° | 31° | 15% | |
| Gorontalo | Averses De Pluja Lleugeres | 28° | 26° | 31° | 14% | |
| Kalimantan Oriental | Tempesta Lleugera | 27° | 23° | 32° | 13% | |
| Kalimantan del Nord | Averses De Pluja Lleugeres | 24° | 20° | 29° | 12% | |
| North Maluku | Averses De Pluja Lleugeres | 27° | 24° | 33° | 27% | |
| Jambi | Averses De Pluja Lleugeres | 27° | 24° | 30° | 11% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Indonèsia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Indonèsia varia:
- A North Maluku, la temperatura és d'uns 33°C (91.4°F), amb Averses De Pluja Lleugeres.
- A Sumatra del Nord, la temperatura actual és d'uns 15°C (59.0°F) Averses De Pluja Lleugeres.
Quin tipus de zona climàtica és Indonèsia?
La majoria de ciutats de Indonèsia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Af).
On és el lloc més calent a Indonèsia avui?
North Maluku és el lloc més càlid de Indonèsia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 33°C o 91.4°F, seguida de Jakarta (32°C/89.6°F), Sulawesi del Sud (32°C/89.6°F) and Yogyakarta (32°C/89.6°F).
Quin és el lloc més fred de Indonèsia ara mateix?
Sumatra del Nord és el lloc més fred de Indonèsia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 15 °C o 59.0 °F.