Indonèsia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Indonèsia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 11°C i 35°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Indonèsia
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Averses De Pluja Lleugeres | 29° | 26° | 34° | 31% | |
| Java Occidental | Averses De Pluja Lleugeres | 23° | 18° | 30° | 29% | |
| Java oriental | Ennuvolat | 27° | 23° | 34° | 0% | |
| Sumatra del Nord | Tempesta Lleugera | 17° | 15° | 19° | 59% | |
| Banten | Averses De Pluja Lleugeres | 27° | 23° | 34° | 25% | |
| Sumatra occidental | Plugim Dens | 24° | 22° | 27° | 50% | |
| Sulawesi del Sud | Parcialment Ennuvolat | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Yogyakarta | Gotes De Pluja Moderades | 27° | 22° | 34° | 2% | |
| Papua Occidental | Gotes De Pluja Moderades | 21° | 17° | 26° | 35% | |
| Sulawesi central | Gotes De Pluja Moderades | 17° | 13° | 22° | 35% | |
| Bengkulu | Tempesta Lleugera | 26° | 23° | 31° | 19% | |
| Riau | Tempesta Lleugera | 25° | 23° | 29° | 55% | |
| Maluku | Gotes De Pluja Moderades | 21° | 18° | 25° | 22% | |
| Sumatra del Sud | Gota A Gota | 28° | 24° | 33° | 5% | |
| Sulawesi del Nord | Gota A Gota | 22° | 19° | 27° | 21% | |
| Bali | Gotes De Pluja Moderades | 15° | 11° | 22° | 4% | |
| Kalimantan central | Averses De Pluja Moderades | 26° | 23° | 31° | 41% | |
| Aceh | Averses De Pluja Moderades | 20° | 17° | 24° | 53% | |
| Java central | Ennuvolat | 26° | 21° | 33° | 3% | |
| Kalimantan del Sud | Gotes De Pluja Moderades | 28° | 24° | 35° | 5% | |
| Illes Bangka-Belitung | Averses De Pluja Lleugeres | 28° | 25° | 34° | 4% | |
| Illes Riau | Tempesta Lleugera | 25° | 23° | 31° | 33% | |
| Nusa Tenggara Occidental | Ennuvolat | 25° | 19° | 31° | 3% | |
| Sulawesi Occidental | Gota A Gota | 17° | 12° | 23° | 38% | |
| Kalimantan Occidental | Tempesta Lleugera | 26° | 23° | 32° | 42% | |
| Nusa Tenggara Oriental | Ennuvolat | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Sud-est de Sulawesi | Principalment Clar | 26° | 22° | 33° | 0% | |
| Papua | Averses De Pluja Moderades | 18° | 16° | 19° | 61% | |
| Lampung | Gota A Gota | 28° | 24° | 34° | 24% | |
| Gorontalo | Cel Clar | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| Kalimantan Oriental | Tempesta Lleugera | 26° | 23° | 31° | 15% | |
| Kalimantan del Nord | Averses De Pluja Lleugeres | 24° | 20° | 30° | 43% | |
| North Maluku | Plugim Dens | 26° | 22° | 33° | 20% | |
| Jambi | Averses De Pluja Moderades | 27° | 24° | 31° | 18% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Indonèsia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Indonèsia varia:
- A Kalimantan del Sud, la temperatura és d'uns 35°C (95.0°F), amb Gotes De Pluja Moderades.
- A Bali, la temperatura actual és d'uns 11°C (51.8°F) Gotes De Pluja Moderades.
Quin tipus de zona climàtica és Indonèsia?
La majoria de ciutats de Indonèsia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Af).
On és el lloc més calent a Indonèsia avui?
Kalimantan del Sud és el lloc més càlid de Indonèsia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 35°C o 95.0°F, seguida de Jakarta (34°C/93.2°F), Java oriental (34°C/93.2°F) and Banten (34°C/93.2°F).
Quin és el lloc més fred de Indonèsia ara mateix?
Bali és el lloc més fred de Indonèsia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 11 °C o 51.8 °F.