Indonèsia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Indonèsia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 20.84°C i 35.96°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Indonèsia
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakarta | Pluja Moderada | 32,42° | 26,3° | 32,42° | 100% | |
Java oriental | Pluja Lleugera | 35,96° | 23,67° | 38,26° | 77% | |
Java Occidental | Pluja Moderada | 28,31° | 18,15° | 29,18° | 100% | |
Sumatra del Nord | Pluja Intensa | 20,84° | 20,04° | 21,35° | 100% | |
Banten | Pluja Moderada | 31,88° | 22,73° | 31,88° | 100% | |
Sumatra occidental | Pluja Moderada | 24,6° | 22,29° | 29,99° | 100% | |
Sulawesi del Sud | Pluja Lleugera | 30,7° | 21,44° | 30,86° | 66% | |
Yogyakarta | Pluja Lleugera | 32,84° | 23,03° | 33,49° | 80% | |
Nusa Tenggara Oriental | Núvols Dispersos | 34,47° | 20,01° | 35,24° | 0% | |
Papua Occidental | Pluja Intensa | 28,66° | 18,72° | 29,16° | 100% | |
Sud-est de Sulawesi | Núvols Fragmentats | 32,13° | 22,11° | 33,2° | 43% | |
Bengkulu | Pluja Moderada | 28,84° | 23,76° | 29,11° | 100% | |
Sulawesi central | Pluja Lleugera | 24° | 13,25° | 24,39° | 59% | |
Riau | Pluja Moderada | 28,97° | 22,69° | 30,69° | 100% | |
Maluku | Pluja Lleugera | 23,9° | 18,18° | 24,82° | 100% | |
Sumatra del Sud | Pluja Lleugera | 27,28° | 23,66° | 32,15° | 100% | |
Sulawesi del Nord | Pluja Lleugera | 24,26° | 16,18° | 25,32° | 100% | |
Bali | Pluja Lleugera | 24,67° | 15,54° | 25,68° | 100% | |
Kalimantan central | Pluja Moderada | 30,87° | 23,43° | 32,14° | 100% | |
Aceh | Pluja Moderada | 22,6° | 19,25° | 22,6° | 100% | |
Java central | Pluja Moderada | 30,99° | 22,5° | 30,99° | 100% | |
Kalimantan del Sud | Pluja Lleugera | 30,21° | 22,46° | 30,56° | 100% | |
Illes Bangka-Belitung | Pluja Moderada | 31,91° | 23,4° | 31,91° | 100% | |
Illes Riau | Pluja Moderada | 30,45° | 25,74° | 30,7° | 100% | |
Nusa Tenggara Occidental | Pluja Lleugera | 32,73° | 19,02° | 34,47° | 53% | |
Papua | Pluja Moderada | 20,86° | 16,43° | 21,71° | 100% | |
Sulawesi Occidental | Pluja Moderada | 22,85° | 15,65° | 23,93° | 100% | |
Gorontalo | Pluja Lleugera | 31,46° | 22,84° | 31,46° | 62% | |
Jambi | Pluja Moderada | 31,92° | 22,33° | 33,89° | 100% | |
Kalimantan Occidental | Pluja Moderada | 31,39° | 23,01° | 31,39° | 100% | |
Kalimantan del Nord | Pluja Moderada | 25,05° | 20,74° | 26,37° | 100% | |
North Maluku | Pluja Moderada | 31,52° | 21,18° | 31,52° | 100% | |
Kalimantan Oriental | Pluja Moderada | 27,16° | 22,73° | 29,34° | 100% | |
Lampung | Pluja Moderada | 32,9° | 23,95° | 33,56° | 100% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Indonèsia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Indonèsia varia:
- A Java oriental, la temperatura és d'uns 35.96°C (96.73°F), amb Pluja Lleugera.
- A Sumatra del Nord, la temperatura actual és d'uns 20.84°C (69.51°F) Pluja Intensa.
Quin tipus de zona climàtica és Indonèsia?
La majoria de ciutats de Indonèsia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Af).
On és el lloc més calent a Indonèsia avui?
Java oriental és el lloc més càlid de Indonèsia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 35.96°C o 96.73°F, seguida de Nusa Tenggara Oriental (34.47°C/94.05°F), Lampung (32.9°C/91.22°F) and Yogyakarta (32.84°C/91.11°F).
Quin és el lloc més fred de Indonèsia ara mateix?
Sumatra del Nord és el lloc més fred de Indonèsia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 20.84 °C o 69.51 °F.