Indonesia bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Indonesia sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 10°C đến 35°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Indonesia
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ đô Jakarta | Mưa Phùn | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Tây Java | Có Mây | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Đông Java | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Bắc Sumatra | Mưa Phùn Vừa Phải | 17° | 12° | 24° | 21% | |
| banten | Có Mây | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Tây Sumatra | Mưa Phùn | 24° | 20° | 29° | 23% | |
| Nam Sulawesi | Có Mây | 24° | 22° | 27° | 5% | |
| Yogyakarta | Có Mây | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| Tây Papua | Mưa Phùn Vừa Phải | 21° | 17° | 25° | 38% | |
| Trung Sulawesi | Mưa Rào Nhẹ | 15° | 12° | 19° | 28% | |
| Bengkulu | Có Mây | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Riau | Mưa Phùn Vừa Phải | 26° | 23° | 31° | 20% | |
| Maluku | Mưa Phùn | 20° | 18° | 23° | 23% | |
| Nam Sumatra | Có Mây | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| Bắc Sulawesi | Mưa Phùn Vừa Phải | 21° | 19° | 23° | 82% | |
| Bali | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 10° | 16° | 11% | |
| Trung Kalimantan | Có Mây | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Aceh | Mưa Phùn | 20° | 13° | 26° | 1% | |
| Trung tâm Java | Có Mây | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Nam Kalimantan | Có Mây | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Quần đảo Bangka–Belitung | Có Mây | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Quần đảo Riau | Mưa Phùn | 27° | 25° | 31° | 22% | |
| Tây Nusa Tenggara | Có Mây | 21° | 18° | 27° | 3% | |
| Tây Sulawesi | Mưa Phùn | 17° | 12° | 22° | 3% | |
| Tây Kalimantan | Có Mây | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Đông Nusa Tenggara | Có Mây | 21° | 17° | 27° | 2% | |
| South East Sulawesi | Mưa Rào Nhẹ | 24° | 22° | 28° | 11% | |
| Papua | Dông Bão Nhẹ | 17° | 16° | 19° | 92% | |
| Lampung | Có Mây | 26° | 22° | 31° | 5% | |
| Gorontalo | Mưa Phùn | 28° | 25° | 31° | 22% | |
| Đông Kalimantan | Mưa Phùn | 26° | 23° | 30° | 6% | |
| Bắc Kalimantan | Mưa Phùn Vừa Phải | 24° | 20° | 30° | 29% | |
| Bắc Maluku | Mưa Rào Nhẹ | 24° | 22° | 29° | 25% | |
| Jambi | Mưa Phùn | 26° | 23° | 30° | 18% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Indonesia thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Indonesia đang thay đổi:
- Ở Thủ đô Jakarta, nhiệt độ vào khoảng 35°C (95.0°F), với Mưa Phùn.
- Ở Bali, nhiệt độ hiện tại là khoảng 10°C (50.0°F) Mưa Phùn Vừa Phải.
Indonesia thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Indonesia đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Af).
Nơi nào nóng nhất ở Indonesia hôm nay?
Thủ đô Jakarta hiện là địa điểm nóng nhất ở Indonesia với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 35°C hoặc 95.0°F, tiếp theo là Yogyakarta (32°C/89.6°F), banten (31°C/87.8°F) and Riau (31°C/87.8°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Indonesia?
Bali hiện là nơi lạnh nhất ở Indonesia, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 10 °C hoặc 50.0 °F.