Indonesia bản đồ thời tiết

Dự kiến ​​hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Indonesia sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 13°C đến 35°C.

Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Indonesia

Vị trí Dự báo Feel like tối thiểu Tối đa Khả năng có mưa
Thủ đô Jakarta Dông Bão Nhẹ 26° 23° 28° 33%
Tây Java Dông Bão Nhẹ 19° 18° 22° 25%
Đông Java Mưa Rào Nhẹ 26° 23° 31° 25%
Bắc Sumatra Sương Mù 18° 13° 23° 1%
banten Mưa Rào Nhẹ 25° 23° 28° 62%
Tây Sumatra Có Mây 24° 20° 30° 11%
Nam Sulawesi Mưa Rào Nhẹ 27° 24° 32° 7%
Yogyakarta Dông Bão Nhẹ 26° 22° 31° 29%
Tây Papua Có Mây 23° 19° 27° 4%
Trung Sulawesi Có Mây 22° 19° 27° 11%
Bengkulu Dông Bão Nhẹ 27° 26° 28° 16%
Riau Mưa Rào Nhẹ 26° 23° 29° 27%
Maluku Dông Bão Nhẹ 22° 19° 25° 31%
Nam Sumatra Dông Bão Nhẹ 26° 23° 29° 40%
Bắc Sulawesi Mưa Rào Nhẹ 24° 21° 28° 7%
Bali Dông Bão Nhẹ 19° 16° 22° 26%
Trung Kalimantan Có Mây 28° 24° 33° 0%
Aceh Sương Mù 20° 16° 25° 0%
Trung tâm Java Mưa Rào Nhẹ 22° 19° 27° 19%
Nam Kalimantan Sương Mù 27° 23° 32° 4%
Quần đảo Bangka–Belitung Dông Bão Nhẹ 25° 23° 29° 15%
Quần đảo Riau Có Mây 25° 23° 27° 0%
Tây Nusa Tenggara Sương Mù 21° 19° 24° 15%
Tây Sulawesi Có Mây 21° 17° 25° 2%
Tây Kalimantan Có Mây 26° 23° 30° 0%
Đông Nusa Tenggara Dông Bão Nhẹ 24° 20° 29° 1%
South East Sulawesi Có Mây 29° 24° 35° 0%
Papua Dông Bão Nhẹ 23° 21° 27° 46%
Lampung Dông Bão Nhẹ 26° 24° 30° 31%
Gorontalo Có Mây 28° 25° 31° 5%
Đông Kalimantan Dông Bão Nhẹ 26° 23° 29° 18%
Bắc Kalimantan Sương Mù 25° 20° 31° 3%
Bắc Maluku Có Mây 27° 25° 30° 19%
Jambi Dông Bão Nhẹ 26° 24° 30° 17%

Câu hỏi thường gặp

Thời tiết hiện tại ở Indonesia thế nào?

Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Indonesia đang thay đổi:
- Ở South East Sulawesi, nhiệt độ vào khoảng 35°C (95.0°F), với Có Mây.
- Ở Bắc Sumatra, nhiệt độ hiện tại là khoảng 13°C (55.4°F) Sương Mù.

Indonesia thuộc loại khí hậu nào?

Hầu hết các thành phố ở Indonesia đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Af).

Nơi nào nóng nhất ở Indonesia hôm nay?

South East Sulawesi hiện là địa điểm nóng nhất ở Indonesia với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 35°C hoặc 95.0°F, tiếp theo là Trung Kalimantan (33°C/91.4°F), Nam Sulawesi (32°C/89.6°F) and Nam Kalimantan (32°C/89.6°F).

Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Indonesia?

Bắc Sumatra hiện là nơi lạnh nhất ở Indonesia, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 13 °C hoặc 55.4 °F.