Indonesia bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Indonesia sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 12°C đến 35°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Indonesia
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ đô Jakarta | Trời Quang | 29° | 25° | 35° | 5% | |
| Tây Java | Có Mây | 21° | 15° | 28° | 4% | |
| Đông Java | Mưa Phùn | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Bắc Sumatra | Dông Bão Nhẹ | 17° | 14° | 21° | 47% | |
| banten | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| Tây Sumatra | Mưa Phùn Dày | 23° | 21° | 27° | 48% | |
| Nam Sulawesi | Mưa Phùn | 24° | 22° | 28° | 9% | |
| Yogyakarta | Trời Quang | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Tây Papua | Mưa Phùn Vừa Phải | 21° | 18° | 26° | 23% | |
| Trung Sulawesi | Dông Bão Nhẹ | 16° | 14° | 20° | 41% | |
| Bengkulu | Dông Bão Nhẹ | 26° | 23° | 32° | 40% | |
| Riau | Mưa Rào Nhẹ | 26° | 24° | 29° | 47% | |
| Maluku | Mưa Phùn Vừa Phải | 20° | 18° | 24° | 4% | |
| Nam Sumatra | Mưa Phùn Dày | 26° | 23° | 30° | 40% | |
| Bắc Sulawesi | Mưa Phùn Vừa Phải | 22° | 20° | 25° | 45% | |
| Bali | Mưa Phùn | 15° | 12° | 19° | 20% | |
| Trung Kalimantan | Mưa Phùn Vừa Phải | 25° | 22° | 30° | 45% | |
| Aceh | Mưa Phùn Dày | 19° | 16° | 24° | 65% | |
| Trung tâm Java | Mưa Phùn | 25° | 20° | 30° | 5% | |
| Nam Kalimantan | Mưa Rào Nhẹ | 25° | 22° | 30° | 43% | |
| Quần đảo Bangka–Belitung | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 29° | 36% | |
| Quần đảo Riau | Dông Bão Nhẹ | 25° | 22° | 32° | 29% | |
| Tây Nusa Tenggara | Mưa Phùn Vừa Phải | 23° | 19° | 27° | 25% | |
| Tây Sulawesi | Mưa Phùn Vừa Phải | 17° | 14° | 21° | 58% | |
| Tây Kalimantan | Mưa Phùn | 26° | 22° | 31° | 25% | |
| Đông Nusa Tenggara | Mưa Phùn | 23° | 18° | 29° | 14% | |
| South East Sulawesi | Mưa Phùn | 25° | 22° | 29° | 15% | |
| Papua | Mưa Nhẹ | 18° | 14° | 22° | 26% | |
| Lampung | Mưa Phùn Vừa Phải | 26° | 24° | 30° | 29% | |
| Gorontalo | Mưa Phùn | 28° | 26° | 32° | 12% | |
| Đông Kalimantan | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 29° | 45% | |
| Bắc Kalimantan | Dông Bão Nhẹ | 23° | 20° | 29° | 53% | |
| Bắc Maluku | Mưa Phùn Dày | 25° | 23° | 28° | 31% | |
| Jambi | Dông Bão Nhẹ | 25° | 24° | 28° | 47% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Indonesia thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Indonesia đang thay đổi:
- Ở Thủ đô Jakarta, nhiệt độ vào khoảng 35°C (95.0°F), với Trời Quang.
- Ở Bali, nhiệt độ hiện tại là khoảng 12°C (53.6°F) Mưa Phùn.
Indonesia thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Indonesia đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Af).
Nơi nào nóng nhất ở Indonesia hôm nay?
Thủ đô Jakarta hiện là địa điểm nóng nhất ở Indonesia với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 35°C hoặc 95.0°F, tiếp theo là Bengkulu (32°C/89.6°F), Quần đảo Riau (32°C/89.6°F) and Gorontalo (32°C/89.6°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Indonesia?
Bali hiện là nơi lạnh nhất ở Indonesia, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 12 °C hoặc 53.6 °F.