Indonezija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Indonezija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 11°C iki 35°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Indonezija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Džakarta | Silpni Lietūs | 29° | 26° | 34° | 31% | |
| Vakarų Java | Silpni Lietūs | 23° | 18° | 30° | 29% | |
| rytų Java | Debesuota | 27° | 23° | 34° | 0% | |
| Šiaurės Sumatra | Silpna Perkūnija | 17° | 15° | 19° | 59% | |
| Bantenas | Silpni Lietūs | 27° | 23° | 34° | 25% | |
| Vakarų Sumatra | Tankus Lietus | 24° | 22° | 27° | 50% | |
| Pietų Sulavesis | Iš Dalies Debesuota | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Jogžakarta | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 27° | 22° | 34° | 2% | |
| Vakarų Papua | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 21° | 17° | 26° | 35% | |
| Centrinis Sulavesis | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 17° | 13° | 22° | 35% | |
| Bengkulu | Silpna Perkūnija | 26° | 23° | 31° | 19% | |
| Riau | Silpna Perkūnija | 25° | 23° | 29° | 55% | |
| Maluku | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 21° | 18° | 25° | 22% | |
| Pietų Sumatra | Lietutis | 28° | 24° | 33° | 5% | |
| Šiaurės Sulavesis | Lietutis | 22° | 19° | 27° | 21% | |
| Balis | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 15° | 11° | 22° | 4% | |
| Centrinis Kalimantanas | Vidutiniai Lietūs | 26° | 23° | 31° | 41% | |
| Ačehas | Vidutiniai Lietūs | 20° | 17° | 24° | 53% | |
| Centrinė Java | Debesuota | 26° | 21° | 33° | 3% | |
| Pietų Kalimantanas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 28° | 24° | 35° | 5% | |
| Banka – Belitungo salos | Silpni Lietūs | 28° | 25° | 34° | 4% | |
| Riau salos | Silpna Perkūnija | 25° | 23° | 31° | 33% | |
| Vakarų Nusa Tenggara | Debesuota | 25° | 19° | 31° | 3% | |
| Vakarų Sulavesis | Lietutis | 17° | 12° | 23° | 38% | |
| Vakarų Kalimantanas | Silpna Perkūnija | 26° | 23° | 32° | 42% | |
| Rytų Nusa Tenggara | Debesuota | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Pietryčių Sulavesis | Pagrindinis Aiškus | 26° | 22° | 33° | 0% | |
| Papua | Vidutiniai Lietūs | 18° | 16° | 19° | 61% | |
| Lampung | Lietutis | 28° | 24° | 34° | 24% | |
| Gorontalo | Glaudus Dangus | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| Rytų Kalimantanas | Silpna Perkūnija | 26° | 23° | 31° | 15% | |
| Šiaurės Kalimantanas | Silpni Lietūs | 24° | 20° | 30° | 43% | |
| Šiaurės Maluku | Tankus Lietus | 26° | 22° | 33° | 20% | |
| Jambi | Vidutiniai Lietūs | 27° | 24° | 31° | 18% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Indonezija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Indonezija miestuose skiriasi:
– Pietų Kalimantanas temperatūra yra apie 35 °C (95.0 °F), o Vidutinio Intensyvumo Drėgnas.
– Balis dabartinė temperatūra yra apie 11°C (51.8°F) Vidutinio Intensyvumo Drėgnas.
Kokio tipo klimato juosta yra Indonezija?
Dauguma Indonezija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Af).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Indonezija?
Pietų Kalimantanas šiuo metu yra šilčiausia Indonezija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 35°C arba 95.0°F, o po to seka Džakarta (34°C/93.2°F), rytų Java (34°C/93.2°F) and Bantenas (34°C/93.2°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Indonezija?
Šiuo metu Balis yra šalčiausia vieta Indonezija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 11 °C arba 51.8 °F.