Indonezija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Indonezija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 11°C iki 33°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Indonezija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Džakarta | Debesuota | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| Vakarų Java | Debesuota | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| rytų Java | Debesuota | 26° | 20° | 32° | 1% | |
| Šiaurės Sumatra | Vidutiniai Lietūs | 17° | 14° | 23° | 32% | |
| Bantenas | Debesuota | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Vakarų Sumatra | Lietutis | 25° | 21° | 30° | 22% | |
| Pietų Sulavesis | Lietutis | 24° | 20° | 29° | 1% | |
| Jogžakarta | Debesuota | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Vakarų Papua | Lietutis | 21° | 17° | 26° | 23% | |
| Centrinis Sulavesis | Debesuota | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Bengkulu | Lietutis | 26° | 23° | 31° | 4% | |
| Riau | Lietutis | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| Maluku | Lietutis | 20° | 18° | 25° | 10% | |
| Pietų Sumatra | Debesuota | 28° | 23° | 33° | 0% | |
| Šiaurės Sulavesis | Lietutis | 21° | 17° | 25° | 7% | |
| Balis | Tankus Lietus | 13° | 11° | 18° | 7% | |
| Centrinis Kalimantanas | Debesuota | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Ačehas | Lietutis | 19° | 15° | 25° | 7% | |
| Centrinė Java | Debesuota | 24° | 20° | 28° | 2% | |
| Pietų Kalimantanas | Debesuota | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Banka – Belitungo salos | Debesuota | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Riau salos | Debesuota | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Vakarų Nusa Tenggara | Debesuota | 21° | 17° | 27° | 16% | |
| Vakarų Sulavesis | Debesuota | 16° | 11° | 23° | 0% | |
| Vakarų Kalimantanas | Debesuota | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Rytų Nusa Tenggara | Debesuota | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Pietryčių Sulavesis | Debesuota | 24° | 20° | 28° | 3% | |
| Papua | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 18° | 15° | 21° | 25% | |
| Lampung | Debesuota | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Gorontalo | Debesuota | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Rytų Kalimantanas | Lietutis | 26° | 23° | 30° | 8% | |
| Šiaurės Kalimantanas | Debesuota | 24° | 18° | 31° | 3% | |
| Šiaurės Maluku | Lietutis | 25° | 22° | 31° | 5% | |
| Jambi | Debesuota | 27° | 23° | 32° | 0% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Indonezija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Indonezija miestuose skiriasi:
– Džakarta temperatūra yra apie 33 °C (91.4 °F), o Debesuota.
– Balis dabartinė temperatūra yra apie 11°C (51.8°F) Tankus Lietus.
Kokio tipo klimato juosta yra Indonezija?
Dauguma Indonezija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Af).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Indonezija?
Džakarta šiuo metu yra šilčiausia Indonezija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 33°C arba 91.4°F, o po to seka Pietų Sumatra (33°C/91.4°F), rytų Java (32°C/89.6°F) and Bantenas (32°C/89.6°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Indonezija?
Šiuo metu Balis yra šalčiausia vieta Indonezija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 11 °C arba 51.8 °F.