Indonezija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Indonezija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 20.84°C iki 35.96°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Indonezija miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
Džakarta | Vidutinis Lietus | 32,42° | 26,3° | 32,42° | 100% | |
rytų Java | Lengvas Lietus | 35,96° | 23,67° | 38,26° | 77% | |
Vakarų Java | Vidutinis Lietus | 28,31° | 18,15° | 29,18° | 100% | |
Šiaurės Sumatra | Smarkus Lietus | 20,84° | 20,04° | 21,35° | 100% | |
Bantenas | Vidutinis Lietus | 31,88° | 22,73° | 31,88° | 100% | |
Vakarų Sumatra | Vidutinis Lietus | 24,6° | 22,29° | 29,99° | 100% | |
Pietų Sulavesis | Lengvas Lietus | 30,7° | 21,44° | 30,86° | 66% | |
Jogžakarta | Lengvas Lietus | 32,84° | 23,03° | 33,49° | 80% | |
Rytų Nusa Tenggara | Išsklaidyti Debesys | 34,47° | 20,01° | 35,24° | 0% | |
Vakarų Papua | Smarkus Lietus | 28,66° | 18,72° | 29,16° | 100% | |
Pietryčių Sulavesis | Išardyti Debesys | 32,13° | 22,11° | 33,2° | 43% | |
Bengkulu | Vidutinis Lietus | 28,84° | 23,76° | 29,11° | 100% | |
Centrinis Sulavesis | Lengvas Lietus | 24° | 13,25° | 24,39° | 59% | |
Riau | Vidutinis Lietus | 28,97° | 22,69° | 30,69° | 100% | |
Maluku | Lengvas Lietus | 23,9° | 18,18° | 24,82° | 100% | |
Pietų Sumatra | Lengvas Lietus | 27,28° | 23,66° | 32,15° | 100% | |
Šiaurės Sulavesis | Lengvas Lietus | 24,26° | 16,18° | 25,32° | 100% | |
Balis | Lengvas Lietus | 24,67° | 15,54° | 25,68° | 100% | |
Centrinis Kalimantanas | Vidutinis Lietus | 30,87° | 23,43° | 32,14° | 100% | |
Ačehas | Vidutinis Lietus | 22,6° | 19,25° | 22,6° | 100% | |
Centrinė Java | Vidutinis Lietus | 30,99° | 22,5° | 30,99° | 100% | |
Pietų Kalimantanas | Lengvas Lietus | 30,21° | 22,46° | 30,56° | 100% | |
Banka – Belitungo salos | Vidutinis Lietus | 31,91° | 23,4° | 31,91° | 100% | |
Riau salos | Vidutinis Lietus | 30,45° | 25,74° | 30,7° | 100% | |
Vakarų Nusa Tenggara | Lengvas Lietus | 32,73° | 19,02° | 34,47° | 53% | |
Papua | Vidutinis Lietus | 20,86° | 16,43° | 21,71° | 100% | |
Vakarų Sulavesis | Vidutinis Lietus | 22,85° | 15,65° | 23,93° | 100% | |
Gorontalo | Lengvas Lietus | 31,46° | 22,84° | 31,46° | 62% | |
Jambi | Vidutinis Lietus | 31,92° | 22,33° | 33,89° | 100% | |
Vakarų Kalimantanas | Vidutinis Lietus | 31,39° | 23,01° | 31,39° | 100% | |
Šiaurės Kalimantanas | Vidutinis Lietus | 25,05° | 20,74° | 26,37° | 100% | |
Šiaurės Maluku | Vidutinis Lietus | 31,52° | 21,18° | 31,52° | 100% | |
Rytų Kalimantanas | Vidutinis Lietus | 27,16° | 22,73° | 29,34° | 100% | |
Lampung | Vidutinis Lietus | 32,9° | 23,95° | 33,56° | 100% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Indonezija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Indonezija miestuose skiriasi:
– rytų Java temperatūra yra apie 35.96 °C (96.73 °F), o Lengvas Lietus.
– Šiaurės Sumatra dabartinė temperatūra yra apie 20.84°C (69.51°F) Smarkus Lietus.
Kokio tipo klimato juosta yra Indonezija?
Dauguma Indonezija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Af).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Indonezija?
rytų Java šiuo metu yra šilčiausia Indonezija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 35.96°C arba 96.73°F, o po to seka Rytų Nusa Tenggara (34.47°C/94.05°F), Lampung (32.9°C/91.22°F) and Jogžakarta (32.84°C/91.11°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Indonezija?
Šiuo metu Šiaurės Sumatra yra šalčiausia vieta Indonezija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 20.84 °C arba 69.51 °F.