Индонесиа временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Индонесиа време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 20.84°Ц до 35.96°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Индонесиа
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Џакарта | Умерена Киша | 32,42° | 26,3° | 32,42° | 100% | |
Еаст Јава | Слаба Киша | 35,96° | 23,67° | 38,26° | 77% | |
Западна Јава | Умерена Киша | 28,31° | 18,15° | 29,18° | 100% | |
Северна Суматра | Јака Киша | 20,84° | 20,04° | 21,35° | 100% | |
Бантен | Умерена Киша | 31,88° | 22,73° | 31,88° | 100% | |
Западна Суматра | Умерена Киша | 24,6° | 22,29° | 29,99° | 100% | |
Јужни Сулавеси | Слаба Киша | 30,7° | 21,44° | 30,86° | 66% | |
Иогиакарта | Слаба Киша | 32,84° | 23,03° | 33,49° | 80% | |
Источна Нуса Тенгара | Раштркани Облаци | 34,47° | 20,01° | 35,24° | 0% | |
Западна Папуа | Јака Киша | 28,66° | 18,72° | 29,16° | 100% | |
Југоисточни Сулавеси | Исцепани Облаци | 32,13° | 22,11° | 33,2° | 43% | |
Бенгкулу | Умерена Киша | 28,84° | 23,76° | 29,11° | 100% | |
Централ Сулавеси | Слаба Киша | 24° | 13,25° | 24,39° | 59% | |
Риау | Умерена Киша | 28,97° | 22,69° | 30,69° | 100% | |
Малуку | Слаба Киша | 23,9° | 18,18° | 24,82° | 100% | |
Јужна Суматра | Слаба Киша | 27,28° | 23,66° | 32,15° | 100% | |
Северни Сулавеси | Слаба Киша | 24,26° | 16,18° | 25,32° | 100% | |
Бали | Слаба Киша | 24,67° | 15,54° | 25,68° | 100% | |
Централ Калимантан | Умерена Киша | 30,87° | 23,43° | 32,14° | 100% | |
Ацех | Умерена Киша | 22,6° | 19,25° | 22,6° | 100% | |
Централ Јава | Умерена Киша | 30,99° | 22,5° | 30,99° | 100% | |
Јужни Калимантан | Слаба Киша | 30,21° | 22,46° | 30,56° | 100% | |
Бангка-Белитунг острва | Умерена Киша | 31,91° | 23,4° | 31,91° | 100% | |
Риау Исландс | Умерена Киша | 30,45° | 25,74° | 30,7° | 100% | |
Западне Нуса Тенгара | Слаба Киша | 32,73° | 19,02° | 34,47° | 53% | |
Папуа | Умерена Киша | 20,86° | 16,43° | 21,71° | 100% | |
Западни Сулавеси | Умерена Киша | 22,85° | 15,65° | 23,93° | 100% | |
Горонтало | Слаба Киша | 31,46° | 22,84° | 31,46° | 62% | |
Јамби | Умерена Киша | 31,92° | 22,33° | 33,89° | 100% | |
Западни Калимантан | Умерена Киша | 31,39° | 23,01° | 31,39° | 100% | |
Северни Калимантан | Умерена Киша | 25,05° | 20,74° | 26,37° | 100% | |
Северни Малуку | Умерена Киша | 31,52° | 21,18° | 31,52° | 100% | |
Источни Калимантан | Умерена Киша | 27,16° | 22,73° | 29,34° | 100% | |
Лампунг | Умерена Киша | 32,9° | 23,95° | 33,56° | 100% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Индонесиа?
Од сада, време у већим градовима у Индонесиа варира:<бр>- У Еаст Јава, температура је око 35.96°Ц (96.73°Ф), са Слаба Киша.<бр>- У Северна Суматра, тренутна температура је око 20.84°Ц (69.51°Ф) Јака Киша.
Која је врста климатске зоне Индонесиа?
Већина градова у Индонесиа је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Af).
Где је данас најтоплије место у Индонесиа?
Еаст Јава је тренутно најтоплије место у Индонесиа са дневном највишом температуром која достиже 35.96°Ц или 96.73°Ф, а прати је Источна Нуса Тенгара (34.47°C/94.05°F), Лампунг (32.9°C/91.22°F) and Иогиакарта (32.84°C/91.11°F).
Које је тренутно најхладније место у Индонесиа?
Северна Суматра је тренутно најхладније место у Индонесиа, са просечном температуром која се креће око 20.84 °Ц или 69.51 °Ф.