Индонесиа временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Индонесиа време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 14°Ц до 36°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Индонесиа
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Џакарта | Slabe Kiše | 27° | 24° | 30° | 14% | |
| Западна Јава | Laka Kiša | 20° | 17° | 24° | 13% | |
| Еаст Јава | Slaba Oluja | 27° | 24° | 32° | 25% | |
| Северна Суматра | Oluja Sa Slabom Kišom | 18° | 14° | 23° | 23% | |
| Бантен | Magla | 26° | 23° | 30° | 33% | |
| Западна Суматра | Oblačno | 25° | 21° | 30° | 9% | |
| Јужни Сулавеси | Slaba Oluja | 27° | 24° | 31° | 17% | |
| Иогиакарта | Slabe Kiše | 27° | 23° | 32° | 20% | |
| Западна Папуа | Oluja Sa Slabom Kišom | 22° | 18° | 27° | 36% | |
| Централ Сулавеси | Laka Kiša | 21° | 19° | 24° | 37% | |
| Бенгкулу | Slaba Oluja | 27° | 26° | 28° | 14% | |
| Риау | Slaba Oluja | 26° | 23° | 32° | 29% | |
| Малуку | Oluja Sa Slabom Kišom | 21° | 19° | 25° | 32% | |
| Јужна Суматра | Slaba Oluja | 26° | 23° | 31° | 31% | |
| Северни Сулавеси | Oluja Sa Slabom Kišom | 23° | 22° | 26° | 27% | |
| Бали | Oluja Sa Slabom Kišom | 19° | 17° | 23° | 32% | |
| Централ Калимантан | Oblačno | 28° | 24° | 32° | 1% | |
| Ацех | Slabe Kiše | 21° | 18° | 26° | 8% | |
| Централ Јава | Slaba Oluja | 23° | 21° | 28° | 20% | |
| Јужни Калимантан | Slaba Oluja | 25° | 23° | 28° | 30% | |
| Бангка-Белитунг острва | Slabe Kiše | 26° | 23° | 29° | 13% | |
| Риау Исландс | Oblačno | 25° | 23° | 28° | 1% | |
| Западне Нуса Тенгара | Laka Kiša | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| Западни Сулавеси | Oblačno | 21° | 17° | 26° | 15% | |
| Западни Калимантан | Oblačno | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Источна Нуса Тенгара | Laka Kiša | 23° | 20° | 26° | 18% | |
| Југоисточни Сулавеси | Slaba Oluja | 28° | 23° | 36° | 11% | |
| Папуа | Slaba Oluja | 22° | 21° | 25° | 53% | |
| Лампунг | Slaba Oluja | 26° | 24° | 29° | 29% | |
| Горонтало | Oluja Sa Slabom Kišom | 27° | 25° | 29° | 21% | |
| Источни Калимантан | Slaba Oluja | 26° | 24° | 30° | 24% | |
| Северни Калимантан | Magla | 24° | 19° | 29° | 3% | |
| Северни Малуку | Slaba Oluja | 26° | 23° | 29° | 33% | |
| Јамби | Slaba Oluja | 27° | 24° | 31° | 24% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Индонесиа?
Од сада, време у већим градовима у Индонесиа варира:<бр>- У Југоисточни Сулавеси, температура је око 36°Ц (96.8°Ф), са Slaba Oluja.<бр>- У Северна Суматра, тренутна температура је око 14°Ц (57.2°Ф) Oluja Sa Slabom Kišom.
Која је врста климатске зоне Индонесиа?
Већина градова у Индонесиа је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Af).
Где је данас најтоплије место у Индонесиа?
Југоисточни Сулавеси је тренутно најтоплије место у Индонесиа са дневном највишом температуром која достиже 36°Ц или 96.8°Ф, а прати је Еаст Јава (32°C/89.6°F), Иогиакарта (32°C/89.6°F) and Риау (32°C/89.6°F).
Које је тренутно најхладније место у Индонесиа?
Северна Суматра је тренутно најхладније место у Индонесиа, са просечном температуром која се креће око 14 °Ц или 57.2 °Ф.