Indonesia værkart

Været de fleste steder i Indonesia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 20.84°C til 35.96°C.

Værvarsel for større byer i Indonesia

Sted Prognose Min Maks Mulighet for regn
Jakarta 32.42° 26.3° 32.42° 100%
øst Java 35.96° 23.67° 38.26° 77%
Vest-Java 28.31° 18.15° 29.18° 100%
Nord Sumatra 20.84° 20.04° 21.35° 100%
Banten 31.88° 22.73° 31.88° 100%
Vest-Sumatra 24.6° 22.29° 29.99° 100%
Sør-Sulawesi 30.7° 21.44° 30.86° 66%
Yogyakarta 32.84° 23.03° 33.49° 80%
Øst-Nusa Tenggara 34.47° 20.01° 35.24° 0%
Vest-Papua 28.66° 18.72° 29.16° 100%
Sørøst-Sulawesi 32.13° 22.11° 33.2° 43%
Bengkulu 28.84° 23.76° 29.11° 100%
Sentrale Sulawesi 24° 13.25° 24.39° 59%
Riau 28.97° 22.69° 30.69° 100%
Maluku 23.9° 18.18° 24.82° 100%
Sør Sumatra 27.28° 23.66° 32.15° 100%
Nord-Sulawesi 24.26° 16.18° 25.32° 100%
Bali 24.67° 15.54° 25.68° 100%
Sentral-Kalimantan 30.87° 23.43° 32.14° 100%
Aceh 22.6° 19.25° 22.6° 100%
Sentral Java 30.99° 22.5° 30.99° 100%
Sør-Kalimantan 30.21° 22.46° 30.56° 100%
Bangka-Belitung-øyene 31.91° 23.4° 31.91° 100%
Riau-øyene 30.45° 25.74° 30.7° 100%
West Nusa Tenggara 32.73° 19.02° 34.47° 53%
Papua 20.86° 16.43° 21.71° 100%
Vest-Sulawesi 22.85° 15.65° 23.93° 100%
Gorontalo 31.46° 22.84° 31.46° 62%
Jambi 31.92° 22.33° 33.89° 100%
Vest-Kalimantan 31.39° 23.01° 31.39° 100%
Nord-Kalimantan 25.05° 20.74° 26.37° 100%
Nord-Maluku 31.52° 21.18° 31.52° 100%
Øst-Kalimantan 27.16° 22.73° 29.34° 100%
Lampung 32.9° 23.95° 33.56° 100%

Ofte stilte spørsmål

Hvordan er været akkurat nå i Indonesia?

Per nå varierer været i større byer i Indonesia:
- I øst Java er temperaturen rundt 35.96°C (96.73°F), med .
- I Nord Sumatra er den gjeldende temperaturen omtrent 20.84°C (69.51°F) .

Hva slags klimasone er Indonesia?

De fleste byer i Indonesia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Af).

Hvor er det varmeste stedet i Indonesia i dag?

øst Java er det varmeste stedet i Indonesia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 35.96°C eller 96.73°F, etterfulgt av Øst-Nusa Tenggara (34.47°C/94.05°F), Lampung (32.9°C/91.22°F) and Yogyakarta (32.84°C/91.11°F).

Hva er det kaldeste stedet i Indonesia akkurat nå?

Nord Sumatra er det kaldeste stedet i Indonesia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 20.84 °C eller 69.51 °F.