Indonesia værkart
Været de fleste steder i Indonesia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 11°C til 33°C.
Værvarsel for større byer i Indonesia
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Overskyet | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| Vest-Java | Overskyet | 21° | 14° | 29° | 0% | |
| øst Java | Overskyet | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Nord Sumatra | Lette Regnbyger | 17° | 15° | 23° | 26% | |
| Banten | Overskyet | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Vest-Sumatra | Tett Yr | 24° | 20° | 30° | 30% | |
| Sør-Sulawesi | Overskyet | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Yogyakarta | Duskregn | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Vest-Papua | Duskregn | 21° | 16° | 27° | 14% | |
| Sentrale Sulawesi | Overskyet | 17° | 13° | 22° | 19% | |
| Bengkulu | Duskregn | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Riau | Tett Yr | 27° | 24° | 31° | 24% | |
| Maluku | Duskregn | 20° | 17° | 23° | 1% | |
| Sør Sumatra | Overskyet | 28° | 23° | 33° | 0% | |
| Nord-Sulawesi | Overskyet | 20° | 18° | 24° | 18% | |
| Bali | Tett Yr | 13° | 11° | 18° | 5% | |
| Sentral-Kalimantan | Overskyet | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Aceh | Duskregn | 20° | 16° | 26° | 5% | |
| Sentral Java | Overskyet | 24° | 20° | 31° | 1% | |
| Sør-Kalimantan | Overskyet | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Bangka-Belitung-øyene | Overskyet | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Riau-øyene | Overskyet | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| West Nusa Tenggara | Duskregn | 22° | 18° | 27° | 11% | |
| Vest-Sulawesi | Duskregn | 17° | 12° | 22° | 4% | |
| Vest-Kalimantan | Overskyet | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Øst-Nusa Tenggara | Overskyet | 22° | 16° | 28° | 14% | |
| Sørøst-Sulawesi | Delvis Skyet | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Papua | Lette Regnbyger | 17° | 14° | 19° | 67% | |
| Lampung | Duskregn | 27° | 23° | 33° | 1% | |
| Gorontalo | Overskyet | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Øst-Kalimantan | Duskregn | 26° | 23° | 30° | 6% | |
| Nord-Kalimantan | Overskyet | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Nord-Maluku | Duskregn | 25° | 21° | 31° | 12% | |
| Jambi | Overskyet | 27° | 24° | 32° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Indonesia?
Per nå varierer været i større byer i Indonesia:
- I Jakarta er temperaturen rundt 33°C (91.4°F), med Overskyet.
- I Bali er den gjeldende temperaturen omtrent 11°C (51.8°F) Tett Yr.
Hva slags klimasone er Indonesia?
De fleste byer i Indonesia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste stedet i Indonesia i dag?
Jakarta er det varmeste stedet i Indonesia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 33°C eller 91.4°F, etterfulgt av Sør Sumatra (33°C/91.4°F), Lampung (33°C/91.4°F) and Banten (32°C/89.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Indonesia akkurat nå?
Bali er det kaldeste stedet i Indonesia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 11 °C eller 51.8 °F.