Indonesia værkart
Været de fleste steder i Indonesia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 12°C til 35°C.
Værvarsel for større byer i Indonesia
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Klar Himmel | 29° | 25° | 35° | 5% | |
| Vest-Java | Overskyet | 21° | 15° | 28° | 4% | |
| øst Java | Duskregn | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Nord Sumatra | Lett Tordenvær | 17° | 14° | 21° | 47% | |
| Banten | Hovedsakelig Klart | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| Vest-Sumatra | Tett Yr | 23° | 21° | 27° | 48% | |
| Sør-Sulawesi | Duskregn | 24° | 22° | 28° | 9% | |
| Yogyakarta | Klar Himmel | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Vest-Papua | Moderat Yr | 21° | 18° | 26° | 23% | |
| Sentrale Sulawesi | Lett Tordenvær | 16° | 14° | 20° | 41% | |
| Bengkulu | Lett Tordenvær | 26° | 23° | 32° | 40% | |
| Riau | Lette Regnbyger | 26° | 24° | 29° | 47% | |
| Maluku | Moderat Yr | 20° | 18° | 24° | 4% | |
| Sør Sumatra | Tett Yr | 26° | 23° | 30° | 40% | |
| Nord-Sulawesi | Moderat Yr | 22° | 20° | 25° | 45% | |
| Bali | Duskregn | 15° | 12° | 19° | 20% | |
| Sentral-Kalimantan | Moderat Yr | 25° | 22° | 30° | 45% | |
| Aceh | Tett Yr | 19° | 16° | 24° | 65% | |
| Sentral Java | Duskregn | 25° | 20° | 30° | 5% | |
| Sør-Kalimantan | Lette Regnbyger | 25° | 22° | 30° | 43% | |
| Bangka-Belitung-øyene | Lett Tordenvær | 26° | 24° | 29° | 36% | |
| Riau-øyene | Tordenvær Med Lett Regn | 25° | 22° | 32° | 29% | |
| West Nusa Tenggara | Moderat Yr | 23° | 19° | 27° | 25% | |
| Vest-Sulawesi | Moderat Yr | 17° | 14° | 21° | 58% | |
| Vest-Kalimantan | Duskregn | 26° | 22° | 31° | 25% | |
| Øst-Nusa Tenggara | Duskregn | 23° | 18° | 29° | 14% | |
| Sørøst-Sulawesi | Duskregn | 25° | 22° | 29° | 15% | |
| Papua | Lett Regn | 18° | 14° | 22° | 26% | |
| Lampung | Moderat Yr | 26° | 24° | 30° | 29% | |
| Gorontalo | Duskregn | 28° | 26° | 32° | 12% | |
| Øst-Kalimantan | Lett Tordenvær | 25° | 23° | 29° | 45% | |
| Nord-Kalimantan | Lett Tordenvær | 23° | 20° | 29° | 53% | |
| Nord-Maluku | Tett Yr | 25° | 23° | 28° | 31% | |
| Jambi | Lett Tordenvær | 25° | 24° | 28° | 47% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Indonesia?
Per nå varierer været i større byer i Indonesia:
- I Jakarta er temperaturen rundt 35°C (95.0°F), med Klar Himmel.
- I Bali er den gjeldende temperaturen omtrent 12°C (53.6°F) Duskregn.
Hva slags klimasone er Indonesia?
De fleste byer i Indonesia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste stedet i Indonesia i dag?
Jakarta er det varmeste stedet i Indonesia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 35°C eller 95.0°F, etterfulgt av Bengkulu (32°C/89.6°F), Riau-øyene (32°C/89.6°F) and Gorontalo (32°C/89.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Indonesia akkurat nå?
Bali er det kaldeste stedet i Indonesia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 12 °C eller 53.6 °F.