Indonesien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Indonesien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 11°C und 33°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Indonesien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Bewölkt | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| West-Java | Bewölkt | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Ost-Java | Bewölkt | 26° | 20° | 32° | 1% | |
| Nord Sumatra | Mäßige Regenschauer | 17° | 14° | 23° | 32% | |
| Banten | Bewölkt | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| West-Sumatra | Nieselregen | 25° | 21° | 30° | 22% | |
| Süd-Sulawesi | Nieselregen | 24° | 20° | 29° | 1% | |
| Yogyakarta | Bewölkt | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| West-Papua | Nieselregen | 21° | 17° | 26° | 23% | |
| Zentral-Sulawesi | Bewölkt | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Bengkulu | Nieselregen | 26° | 23° | 31° | 4% | |
| Riau | Nieselregen | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| Maluku | Nieselregen | 20° | 18° | 25° | 10% | |
| Süd-Sumatra | Bewölkt | 28° | 23° | 33° | 0% | |
| Nord-Sulawesi | Nieselregen | 21° | 17° | 25° | 7% | |
| Bali | Dichter Nieselregen | 13° | 11° | 18° | 7% | |
| Zentral-Kalimantan | Bewölkt | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Aceh | Nieselregen | 19° | 15° | 25° | 7% | |
| Zentral-Java | Bewölkt | 24° | 20° | 28° | 2% | |
| Süd-Kalimantan | Bewölkt | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Bangka-Belitung-Inseln | Bewölkt | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Riau-Inseln | Bewölkt | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| West-Nusa Tenggara | Bewölkt | 21° | 17° | 27° | 16% | |
| West-Sulawesi | Bewölkt | 16° | 11° | 23° | 0% | |
| West-Kalimantan | Bewölkt | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Ost-Nusa Tenggara | Bewölkt | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Südost-Sulawesi | Bewölkt | 24° | 20° | 28° | 3% | |
| Papua | Mäßiger Nieselregen | 18° | 15° | 21° | 25% | |
| Lampung | Bewölkt | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Gorontalo | Bewölkt | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Ost-Kalimantan | Nieselregen | 26° | 23° | 30° | 8% | |
| Nord-Kalimantan | Bewölkt | 24° | 18° | 31° | 3% | |
| Nord-Maluku | Nieselregen | 25° | 22° | 31° | 5% | |
| Jambi | Bewölkt | 27° | 23° | 32° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Indonesien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Indonesien:
- In Jakarta liegt die Temperatur bei etwa 33°C (91.4°F), mit Bewölkt.
- In Bali beträgt die aktuelle Temperatur etwa 11°C (51.8°F) Dichter Nieselregen.
Welche Art von Klimazone ist Indonesien?
Die meisten Städte in Indonesien werden in die Klimazone None (Köppen: Af) eingeordnet.
Wo ist es heute in Indonesien am heißesten?
Jakarta ist derzeit der heißeste Ort in Indonesien mit einer Tageshöchsttemperatur von 33°C oder 91.4°F, gefolgt von Süd-Sumatra (33°C/91.4°F), Ost-Java (32°C/89.6°F) and Banten (32°C/89.6°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Indonesien?
Bali ist derzeit der kälteste Ort in Indonesien, mit Durchschnittstemperaturen um 11 °C oder 51.8 °F.