Indonesien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Indonesien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 20.84°C und 35.96°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Indonesien
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakarta | Mäßiger Regen | 32,42° | 26,3° | 32,42° | 100% | |
Ost-Java | Leichter Regen | 35,96° | 23,67° | 38,26° | 77% | |
West-Java | Mäßiger Regen | 28,31° | 18,15° | 29,18° | 100% | |
Nord Sumatra | Starker Regen | 20,84° | 20,04° | 21,35° | 100% | |
Banten | Mäßiger Regen | 31,88° | 22,73° | 31,88° | 100% | |
West-Sumatra | Mäßiger Regen | 24,6° | 22,29° | 29,99° | 100% | |
Süd-Sulawesi | Leichter Regen | 30,7° | 21,44° | 30,86° | 66% | |
Yogyakarta | Leichter Regen | 32,84° | 23,03° | 33,49° | 80% | |
Ost-Nusa Tenggara | Aufgelockerte Bewölkung | 34,47° | 20,01° | 35,24° | 0% | |
West-Papua | Starker Regen | 28,66° | 18,72° | 29,16° | 100% | |
Südost-Sulawesi | Gebrochene Wolken | 32,13° | 22,11° | 33,2° | 43% | |
Bengkulu | Mäßiger Regen | 28,84° | 23,76° | 29,11° | 100% | |
Zentral-Sulawesi | Leichter Regen | 24° | 13,25° | 24,39° | 59% | |
Riau | Mäßiger Regen | 28,97° | 22,69° | 30,69° | 100% | |
Maluku | Leichter Regen | 23,9° | 18,18° | 24,82° | 100% | |
Süd-Sumatra | Leichter Regen | 27,28° | 23,66° | 32,15° | 100% | |
Nord-Sulawesi | Leichter Regen | 24,26° | 16,18° | 25,32° | 100% | |
Bali | Leichter Regen | 24,67° | 15,54° | 25,68° | 100% | |
Zentral-Kalimantan | Mäßiger Regen | 30,87° | 23,43° | 32,14° | 100% | |
Aceh | Mäßiger Regen | 22,6° | 19,25° | 22,6° | 100% | |
Zentral-Java | Mäßiger Regen | 30,99° | 22,5° | 30,99° | 100% | |
Süd-Kalimantan | Leichter Regen | 30,21° | 22,46° | 30,56° | 100% | |
Bangka-Belitung-Inseln | Mäßiger Regen | 31,91° | 23,4° | 31,91° | 100% | |
Riau-Inseln | Mäßiger Regen | 30,45° | 25,74° | 30,7° | 100% | |
West-Nusa Tenggara | Leichter Regen | 32,73° | 19,02° | 34,47° | 53% | |
Papua | Mäßiger Regen | 20,86° | 16,43° | 21,71° | 100% | |
West-Sulawesi | Mäßiger Regen | 22,85° | 15,65° | 23,93° | 100% | |
Gorontalo | Leichter Regen | 31,46° | 22,84° | 31,46° | 62% | |
Jambi | Mäßiger Regen | 31,92° | 22,33° | 33,89° | 100% | |
West-Kalimantan | Mäßiger Regen | 31,39° | 23,01° | 31,39° | 100% | |
Nord-Kalimantan | Mäßiger Regen | 25,05° | 20,74° | 26,37° | 100% | |
Nord-Maluku | Mäßiger Regen | 31,52° | 21,18° | 31,52° | 100% | |
Ost-Kalimantan | Mäßiger Regen | 27,16° | 22,73° | 29,34° | 100% | |
Lampung | Mäßiger Regen | 32,9° | 23,95° | 33,56° | 100% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Indonesien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Indonesien:
- In Ost-Java liegt die Temperatur bei etwa 35.96°C (96.73°F), mit Leichter Regen.
- In Nord Sumatra beträgt die aktuelle Temperatur etwa 20.84°C (69.51°F) Starker Regen.
Welche Art von Klimazone ist Indonesien?
Die meisten Städte in Indonesien werden in die Klimazone None (Köppen: Af) eingeordnet.
Wo ist es heute in Indonesien am heißesten?
Ost-Java ist derzeit der heißeste Ort in Indonesien mit einer Tageshöchsttemperatur von 35.96°C oder 96.73°F, gefolgt von Ost-Nusa Tenggara (34.47°C/94.05°F), Lampung (32.9°C/91.22°F) and Yogyakarta (32.84°C/91.11°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Indonesien?
Nord Sumatra ist derzeit der kälteste Ort in Indonesien, mit Durchschnittstemperaturen um 20.84 °C oder 69.51 °F.