อินโดนีเซีย แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน อินโดนีเซีย วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 11°C ถึง 33°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน อินโดนีเซีย
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จาการ์ตา | ฝนปรอยปานกลาง | 28° | 25° | 33° | 32% | |
| ชวาตะวันตก | ฝนปรอยปานกลาง | 22° | 17° | 28° | 20% | |
| ชวาตะวันออก | ฝนปรอย | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| สุมาตราเหนือ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 17° | 14° | 22° | 35% | |
| บันเติน | ฝนปรอยหนา | 26° | 23° | 32° | 16% | |
| สุมาตราตะวันตก | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 23° | 21° | 29° | 29% | |
| สุลาเวสีใต้ | ฝนปรอย | 24° | 21° | 29° | 1% | |
| ยอกยาการ์ตา | มีเมฆมาก | 26° | 21° | 33° | 2% | |
| ปาปัวตะวันตก | ฝนตกเล็กน้อย | 21° | 19° | 26° | 50% | |
| เซ็นทรัลสุลาเวสี | ฝนปรอย | 16° | 12° | 22° | 5% | |
| เบงกูลู | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 23° | 29° | 48% | |
| เรียว | ฝนตกปานกลาง | 26° | 24° | 31° | 36% | |
| มาลูกู | ฝนปรอยปานกลาง | 20° | 18° | 23° | 19% | |
| สุมาตราใต้ | ฝนปรอย | 28° | 25° | 33° | 9% | |
| สุลาเวสีเหนือ | ฝนปรอยปานกลาง | 21° | 18° | 25° | 78% | |
| บาหลี | ฝนปรอย | 15° | 11° | 20° | 31% | |
| กาลิมันตันกลาง | ฝนปรอย | 26° | 22° | 31° | 3% | |
| อาเจะห์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 19° | 17° | 25° | 41% | |
| ชวากลาง | ฝนปรอย | 25° | 20° | 31° | 11% | |
| กาลิมันตันใต้ | มีเมฆมาก | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| หมู่เกาะบังกา-เบลีตุง | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| หมู่เกาะเรียว | ฝนตกปานกลาง | 26° | 22° | 32° | 37% | |
| นูซาเตงการาตะวันตก | มีเมฆบางส่วน | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| สุลาเวสีตะวันตก | ฝนปรอย | 17° | 12° | 24° | 30% | |
| กาลิมันตันตะวันตก | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 31° | 32% | |
| นูซาเตงการาตะวันออก | มีเมฆบางส่วน | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| สุลาเวสีตะวันออกเฉียงใต้ | ฝนปรอย | 24° | 21° | 29° | 27% | |
| ปาปัว | ฝนเบา | 17° | 13° | 21° | 57% | |
| ลำปาง | ฝนปรอย | 28° | 24° | 32° | 8% | |
| โกรอนตาโล | มีเมฆมาก | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| กาลิมันตันตะวันออก | ฝนปรอย | 27° | 23° | 31° | 4% | |
| กาลิมันตันเหนือ | ฝนปรอยหนา | 23° | 20° | 29° | 56% | |
| มาลุกุเหนือ | มีเมฆมาก | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| จัมบี | ฝนปรอย | 28° | 24° | 32° | 9% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน อินโดนีเซีย คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน อินโดนีเซีย จะแตกต่างกันไป:
- ใน จาการ์ตา อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 33°C (91.4°F) โดยมี ฝนปรอยปานกลาง
- ใน บาหลี อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 11°C (51.8°F) ฝนปรอย
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ อินโดนีเซีย
เมืองส่วนใหญ่ใน อินโดนีเซีย ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Af)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อินโดนีเซีย วันนี้คือที่ไหน?
จาการ์ตา เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อินโดนีเซีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 33°C หรือ 91.4°F ตามด้วย ยอกยาการ์ตา (33°C/91.4°F), สุมาตราใต้ (33°C/91.4°F) and บันเติน (32°C/89.6°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน อินโดนีเซีย ตอนนี้คือที่ไหน?
บาหลี เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน อินโดนีเซีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 11 °C หรือ 51.8 °F