อินโดนีเซีย แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน อินโดนีเซีย วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 11°C ถึง 32°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน อินโดนีเซีย
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จาการ์ตา | ฝนปรอย | 28° | 25° | 32° | 17% | |
| ชวาตะวันตก | มีเมฆมาก | 21° | 16° | 27° | 4% | |
| ชวาตะวันออก | มีเมฆมาก | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| สุมาตราเหนือ | ฝนปรอยหนา | 17° | 14° | 20° | 53% | |
| บันเติน | ฝนปรอย | 26° | 22° | 31° | 8% | |
| สุมาตราตะวันตก | ฝนปรอย | 24° | 21° | 29° | 49% | |
| สุลาเวสีใต้ | ฝนปรอย | 24° | 22° | 28° | 11% | |
| ยอกยาการ์ตา | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 25° | 22° | 31° | 0% | |
| ปาปัวตะวันตก | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 21° | 18° | 26° | 56% | |
| เซ็นทรัลสุลาเวสี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 16° | 13° | 20° | 40% | |
| เบงกูลู | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 23° | 29° | 26% | |
| เรียว | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 29° | 43% | |
| มาลูกู | ฝนตกเล็กน้อย | 21° | 19° | 24° | 31% | |
| สุมาตราใต้ | ฝนปรอยหนา | 25° | 23° | 30° | 35% | |
| สุลาเวสีเหนือ | ฝนปรอยปานกลาง | 21° | 20° | 25° | 41% | |
| บาหลี | ฝนปรอยปานกลาง | 14° | 11° | 19° | 17% | |
| กาลิมันตันกลาง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 22° | 31° | 51% | |
| อาเจะห์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 19° | 17° | 25° | 60% | |
| ชวากลาง | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 25° | 20° | 30° | 1% | |
| กาลิมันตันใต้ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 22° | 30° | 40% | |
| หมู่เกาะบังกา-เบลีตุง | ฝนตกเล็กน้อย | 26° | 24° | 30° | 30% | |
| หมู่เกาะเรียว | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 23° | 31° | 43% | |
| นูซาเตงการาตะวันตก | มีเมฆบางส่วน | 22° | 18° | 28° | 4% | |
| สุลาเวสีตะวันตก | ฝนปรอยปานกลาง | 16° | 13° | 21° | 60% | |
| กาลิมันตันตะวันตก | ฝนปรอย | 26° | 22° | 31° | 13% | |
| นูซาเตงการาตะวันออก | ฝนปรอย | 23° | 19° | 29° | 17% | |
| สุลาเวสีตะวันออกเฉียงใต้ | ฝนปรอยปานกลาง | 25° | 21° | 29° | 20% | |
| ปาปัว | มีเมฆมาก | 17° | 13° | 21° | 1% | |
| ลำปาง | ฝนปรอยปานกลาง | 26° | 24° | 30° | 26% | |
| โกรอนตาโล | ฝนปรอย | 27° | 23° | 30° | 16% | |
| กาลิมันตันตะวันออก | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 22° | 29° | 66% | |
| กาลิมันตันเหนือ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 23° | 20° | 28° | 66% | |
| มาลุกุเหนือ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 24° | 22° | 27° | 41% | |
| จัมบี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 30° | 37% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน อินโดนีเซีย คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน อินโดนีเซีย จะแตกต่างกันไป:
- ใน จาการ์ตา อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 32°C (89.6°F) โดยมี ฝนปรอย
- ใน บาหลี อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 11°C (51.8°F) ฝนปรอยปานกลาง
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ อินโดนีเซีย
เมืองส่วนใหญ่ใน อินโดนีเซีย ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Af)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อินโดนีเซีย วันนี้คือที่ไหน?
จาการ์ตา เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อินโดนีเซีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 32°C หรือ 89.6°F ตามด้วย บันเติน (31°C/87.8°F), ยอกยาการ์ตา (31°C/87.8°F) and กาลิมันตันกลาง (31°C/87.8°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน อินโดนีเซีย ตอนนี้คือที่ไหน?
บาหลี เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน อินโดนีเซีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 11 °C หรือ 51.8 °F