อินโดนีเซีย แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน อินโดนีเซีย วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 20.84°C ถึง 35.96°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน อินโดนีเซีย
ที่ตั้ง | พยากรณ์ | ตอนนี้ | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
---|---|---|---|---|---|---|
จาการ์ตา | ฝนปานกลาง | 32.42° | 26.3° | 32.42° | 100% | |
ชวาตะวันออก | ฝนเบา | 35.96° | 23.67° | 38.26° | 77% | |
ชวาตะวันตก | ฝนปานกลาง | 28.31° | 18.15° | 29.18° | 100% | |
สุมาตราเหนือ | ฝนตกหนัก | 20.84° | 20.04° | 21.35° | 100% | |
บันเติน | ฝนปานกลาง | 31.88° | 22.73° | 31.88° | 100% | |
สุมาตราตะวันตก | ฝนปานกลาง | 24.6° | 22.29° | 29.99° | 100% | |
สุลาเวสีใต้ | ฝนเบา | 30.7° | 21.44° | 30.86° | 66% | |
ยอกยาการ์ตา | ฝนเบา | 32.84° | 23.03° | 33.49° | 80% | |
นูซาเตงการาตะวันออก | เมฆกระจาย | 34.47° | 20.01° | 35.24° | 0% | |
ปาปัวตะวันตก | ฝนตกหนัก | 28.66° | 18.72° | 29.16° | 100% | |
สุลาเวสีตะวันออกเฉียงใต้ | เมฆแตก | 32.13° | 22.11° | 33.2° | 43% | |
เบงกูลู | ฝนปานกลาง | 28.84° | 23.76° | 29.11° | 100% | |
เซ็นทรัลสุลาเวสี | ฝนเบา | 24° | 13.25° | 24.39° | 59% | |
เรียว | ฝนปานกลาง | 28.97° | 22.69° | 30.69° | 100% | |
มาลูกู | ฝนเบา | 23.9° | 18.18° | 24.82° | 100% | |
สุมาตราใต้ | ฝนเบา | 27.28° | 23.66° | 32.15° | 100% | |
สุลาเวสีเหนือ | ฝนเบา | 24.26° | 16.18° | 25.32° | 100% | |
บาหลี | ฝนเบา | 24.67° | 15.54° | 25.68° | 100% | |
กาลิมันตันกลาง | ฝนปานกลาง | 30.87° | 23.43° | 32.14° | 100% | |
อาเจะห์ | ฝนปานกลาง | 22.6° | 19.25° | 22.6° | 100% | |
ชวากลาง | ฝนปานกลาง | 30.99° | 22.5° | 30.99° | 100% | |
กาลิมันตันใต้ | ฝนเบา | 30.21° | 22.46° | 30.56° | 100% | |
หมู่เกาะบังกา-เบลีตุง | ฝนปานกลาง | 31.91° | 23.4° | 31.91° | 100% | |
หมู่เกาะเรียว | ฝนปานกลาง | 30.45° | 25.74° | 30.7° | 100% | |
นูซาเตงการาตะวันตก | ฝนเบา | 32.73° | 19.02° | 34.47° | 53% | |
ปาปัว | ฝนปานกลาง | 20.86° | 16.43° | 21.71° | 100% | |
สุลาเวสีตะวันตก | ฝนปานกลาง | 22.85° | 15.65° | 23.93° | 100% | |
โกรอนตาโล | ฝนเบา | 31.46° | 22.84° | 31.46° | 62% | |
จัมบี | ฝนปานกลาง | 31.92° | 22.33° | 33.89° | 100% | |
กาลิมันตันตะวันตก | ฝนปานกลาง | 31.39° | 23.01° | 31.39° | 100% | |
กาลิมันตันเหนือ | ฝนปานกลาง | 25.05° | 20.74° | 26.37° | 100% | |
มาลุกุเหนือ | ฝนปานกลาง | 31.52° | 21.18° | 31.52° | 100% | |
กาลิมันตันตะวันออก | ฝนปานกลาง | 27.16° | 22.73° | 29.34° | 100% | |
ลำปาง | ฝนปานกลาง | 32.9° | 23.95° | 33.56° | 100% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน อินโดนีเซีย คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน อินโดนีเซีย จะแตกต่างกันไป:
- ใน ชวาตะวันออก อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 35.96°C (96.73°F) โดยมี ฝนเบา
- ใน สุมาตราเหนือ อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 20.84°C (69.51°F) ฝนตกหนัก
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ อินโดนีเซีย
เมืองส่วนใหญ่ใน อินโดนีเซีย ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Af)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อินโดนีเซีย วันนี้คือที่ไหน?
ชวาตะวันออก เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อินโดนีเซีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 35.96°C หรือ 96.73°F ตามด้วย นูซาเตงการาตะวันออก (34.47°C/94.05°F), ลำปาง (32.9°C/91.22°F) and ยอกยาการ์ตา (32.84°C/91.11°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน อินโดนีเซีย ตอนนี้คือที่ไหน?
สุมาตราเหนือ เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน อินโดนีเซีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20.84 °C หรือ 69.51 °F