インドネシア 天気図
今日の インドネシア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 13°C から 33°C の範囲になると予想されます。
インドネシアの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャカルタ | 中程度の霧雨 | 28° | 25° | 33° | 24% | |
| 西ジャワ | わずかな雨シャワー | 22° | 18° | 27° | 29% | |
| 東ジャワ | 軽い雷雨 | 26° | 24° | 31° | 29% | |
| 北スマトラ | 中程度の雨 | 18° | 15° | 23° | 39% | |
| バンテン | 中程度の雨シャワー | 25° | 23° | 28° | 41% | |
| 西スマトラ | 軽い雷雨 | 24° | 22° | 30° | 47% | |
| 南スラウェシ島 | 軽い雷雨 | 26° | 23° | 29° | 20% | |
| ジョグジャカルタ | 軽い雷雨 | 26° | 24° | 31° | 32% | |
| 西パプア | 中程度の雨シャワー | 20° | 17° | 26° | 40% | |
| 中部スラウェシ島 | 濃い霧雨 | 17° | 13° | 22° | 34% | |
| ベンクル | 軽い雷雨 | 26° | 24° | 29° | 70% | |
| リアウ | 中程度の雨シャワー | 26° | 24° | 31° | 47% | |
| マルク | 中程度の霧雨 | 21° | 19° | 25° | 43% | |
| 南スマトラ | 中程度の雨シャワー | 25° | 23° | 29° | 52% | |
| 北スラウェシ | 中程度の雨シャワー | 23° | 20° | 26° | 44% | |
| バリ島 | わずかな雨シャワー | 16° | 13° | 21° | 45% | |
| カリマンタン中部 | 軽い雷雨 | 27° | 23° | 32° | 31% | |
| アチェ | 曇り | 20° | 16° | 26° | 8% | |
| 中部ジャワ | わずかな雨シャワー | 25° | 22° | 30° | 33% | |
| 南カリマンタン | 軽い雷雨 | 27° | 23° | 32° | 14% | |
| バンカ – ブリトゥン諸島 | 軽い雷雨 | 26° | 23° | 30° | 34% | |
| リアウ諸島 | 軽い雷雨 | 26° | 22° | 33° | 30% | |
| 西ヌサ トゥンガラ | 霧雨 | 24° | 21° | 28° | 27% | |
| 西スラウェシ島 | 中程度の霧雨 | 18° | 14° | 23° | 27% | |
| 西カリマンタン | 軽い雷雨 | 27° | 24° | 32° | 32% | |
| 東ヌサ トゥンガラ | 霧雨 | 24° | 21° | 28° | 17% | |
| スラウェシ島南東部 | わずかな雨シャワー | 25° | 23° | 29° | 31% | |
| パプア | 中程度の霧雨 | 19° | 17° | 21° | 67% | |
| ランプン | 中程度の雨シャワー | 26° | 24° | 29° | 42% | |
| ゴロンタロ | 霧雨 | 27° | 25° | 30° | 13% | |
| 東カリマンタン | 軽い雷雨 | 26° | 24° | 31° | 35% | |
| 北カリマンタン | わずかな雨シャワー | 24° | 21° | 30° | 36% | |
| 北マルク | 中程度の雨シャワー | 25° | 23° | 29° | 35% | |
| ジャンビ | 軽い雷雨 | 26° | 24° | 30° | 40% |
よくある質問
インドネシアの今の天気は何ですか?
現時点では、インドネシア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ジャカルタ では、33 の気温は約 91.4°C (中程度の霧雨°F) です。
- 中部スラウェシ島 の現在の気温は約 13°C (55.4°F) 濃い霧雨 です。
インドネシア はどのような気候帯ですか?
インドネシア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Af)。
今日 インドネシア で最も暑い場所はどこですか?
ジャカルタ は現在、インドネシア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 33°C または 91.4°F に達し、次に リアウ諸島 (33°C/91.4°F), カリマンタン中部 (32°C/89.6°F) and 南カリマンタン (32°C/89.6°F) が続きます。
インドネシアで今一番寒い場所はどこですか?
中部スラウェシ島 は現在、インドネシア で最も寒い場所であり、平均気温は 13 °C または 55.4 °F 付近で推移しています。