インドネシア 天気図
今日の インドネシア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 13°C から 35°C の範囲になると予想されます。
インドネシアの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャカルタ | 軽い雷雨 | 26° | 23° | 28° | 33% | |
| 西ジャワ | 軽い雷雨 | 19° | 18° | 22° | 25% | |
| 東ジャワ | わずかな雨シャワー | 26° | 23° | 31° | 25% | |
| 北スマトラ | 霧 | 18° | 13° | 23° | 1% | |
| バンテン | わずかな雨シャワー | 25° | 23° | 28° | 62% | |
| 西スマトラ | 曇り | 24° | 20° | 30° | 11% | |
| 南スラウェシ島 | わずかな雨シャワー | 27° | 24° | 32° | 7% | |
| ジョグジャカルタ | 軽い雷雨 | 26° | 22° | 31° | 29% | |
| 西パプア | 曇り | 23° | 19° | 27° | 4% | |
| 中部スラウェシ島 | 曇り | 22° | 19° | 27° | 11% | |
| ベンクル | 軽い雷雨 | 27° | 26° | 28° | 16% | |
| リアウ | わずかな雨シャワー | 26° | 23° | 29° | 27% | |
| マルク | わずかな雷雨 | 22° | 19° | 25° | 31% | |
| 南スマトラ | 軽い雷雨 | 26° | 23° | 29° | 40% | |
| 北スラウェシ | わずかな雨シャワー | 24° | 21° | 28° | 7% | |
| バリ島 | わずかな雷雨 | 19° | 16° | 22° | 26% | |
| カリマンタン中部 | 曇り | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| アチェ | 霧 | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| 中部ジャワ | わずかな雨シャワー | 22° | 19° | 27° | 19% | |
| 南カリマンタン | 霧 | 27° | 23° | 32° | 4% | |
| バンカ – ブリトゥン諸島 | 軽い雷雨 | 25° | 23° | 29° | 15% | |
| リアウ諸島 | 曇り | 25° | 23° | 27° | 0% | |
| 西ヌサ トゥンガラ | 霧 | 21° | 19° | 24° | 15% | |
| 西スラウェシ島 | 曇り | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| 西カリマンタン | 曇り | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| 東ヌサ トゥンガラ | 軽い雷雨 | 24° | 20° | 29° | 1% | |
| スラウェシ島南東部 | 曇り | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| パプア | 軽い雷雨 | 23° | 21° | 27° | 46% | |
| ランプン | 軽い雷雨 | 26° | 24° | 30° | 31% | |
| ゴロンタロ | 曇り | 28° | 25° | 31° | 5% | |
| 東カリマンタン | 軽い雷雨 | 26° | 23° | 29° | 18% | |
| 北カリマンタン | 霧 | 25° | 20° | 31° | 3% | |
| 北マルク | 曇り | 27° | 25° | 30° | 19% | |
| ジャンビ | 軽い雷雨 | 26° | 24° | 30° | 17% |
よくある質問
インドネシアの今の天気は何ですか?
現時点では、インドネシア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- スラウェシ島南東部 では、35 の気温は約 95.0°C (曇り°F) です。
- 北スマトラ の現在の気温は約 13°C (55.4°F) 霧 です。
インドネシア はどのような気候帯ですか?
インドネシア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Af)。
今日 インドネシア で最も暑い場所はどこですか?
スラウェシ島南東部 は現在、インドネシア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 35°C または 95.0°F に達し、次に カリマンタン中部 (33°C/91.4°F), 南スラウェシ島 (32°C/89.6°F) and 南カリマンタン (32°C/89.6°F) が続きます。
インドネシアで今一番寒い場所はどこですか?
北スマトラ は現在、インドネシア で最も寒い場所であり、平均気温は 13 °C または 55.4 °F 付近で推移しています。