インドネシア 天気図
今日の インドネシア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 20.84°C から 35.96°C の範囲になると予想されます。
インドネシアの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャカルタ | 適度な雨 | 32.42° | 26.3° | 32.42° | 100% | |
東ジャワ | 弱い雨 | 35.96° | 23.67° | 38.26° | 77% | |
西ジャワ | 適度な雨 | 28.31° | 18.15° | 29.18° | 100% | |
北スマトラ | 強い雨 | 20.84° | 20.04° | 21.35° | 100% | |
バンテン | 適度な雨 | 31.88° | 22.73° | 31.88° | 100% | |
西スマトラ | 適度な雨 | 24.6° | 22.29° | 29.99° | 100% | |
南スラウェシ島 | 弱い雨 | 30.7° | 21.44° | 30.86° | 66% | |
ジョグジャカルタ | 弱い雨 | 32.84° | 23.03° | 33.49° | 80% | |
東ヌサ トゥンガラ | 散在する雲 | 34.47° | 20.01° | 35.24° | 0% | |
西パプア | 強い雨 | 28.66° | 18.72° | 29.16° | 100% | |
スラウェシ島南東部 | 崩れた雲 | 32.13° | 22.11° | 33.2° | 43% | |
ベンクル | 適度な雨 | 28.84° | 23.76° | 29.11° | 100% | |
中部スラウェシ島 | 弱い雨 | 24° | 13.25° | 24.39° | 59% | |
リアウ | 適度な雨 | 28.97° | 22.69° | 30.69° | 100% | |
マルク | 弱い雨 | 23.9° | 18.18° | 24.82° | 100% | |
南スマトラ | 弱い雨 | 27.28° | 23.66° | 32.15° | 100% | |
北スラウェシ | 弱い雨 | 24.26° | 16.18° | 25.32° | 100% | |
バリ島 | 弱い雨 | 24.67° | 15.54° | 25.68° | 100% | |
カリマンタン中部 | 適度な雨 | 30.87° | 23.43° | 32.14° | 100% | |
アチェ | 適度な雨 | 22.6° | 19.25° | 22.6° | 100% | |
中部ジャワ | 適度な雨 | 30.99° | 22.5° | 30.99° | 100% | |
南カリマンタン | 弱い雨 | 30.21° | 22.46° | 30.56° | 100% | |
バンカ – ブリトゥン諸島 | 適度な雨 | 31.91° | 23.4° | 31.91° | 100% | |
リアウ諸島 | 適度な雨 | 30.45° | 25.74° | 30.7° | 100% | |
西ヌサ トゥンガラ | 弱い雨 | 32.73° | 19.02° | 34.47° | 53% | |
パプア | 適度な雨 | 20.86° | 16.43° | 21.71° | 100% | |
西スラウェシ島 | 適度な雨 | 22.85° | 15.65° | 23.93° | 100% | |
ゴロンタロ | 弱い雨 | 31.46° | 22.84° | 31.46° | 62% | |
ジャンビ | 適度な雨 | 31.92° | 22.33° | 33.89° | 100% | |
西カリマンタン | 適度な雨 | 31.39° | 23.01° | 31.39° | 100% | |
北カリマンタン | 適度な雨 | 25.05° | 20.74° | 26.37° | 100% | |
北マルク | 適度な雨 | 31.52° | 21.18° | 31.52° | 100% | |
東カリマンタン | 適度な雨 | 27.16° | 22.73° | 29.34° | 100% | |
ランプン | 適度な雨 | 32.9° | 23.95° | 33.56° | 100% |
よくある質問
インドネシアの今の天気は何ですか?
現時点では、インドネシア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- 東ジャワ では、35.96 の気温は約 96.73°C (弱い雨°F) です。
- 北スマトラ の現在の気温は約 20.84°C (69.51°F) 強い雨 です。
インドネシア はどのような気候帯ですか?
インドネシア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Af)。
今日 インドネシア で最も暑い場所はどこですか?
東ジャワ は現在、インドネシア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 35.96°C または 96.73°F に達し、次に 東ヌサ トゥンガラ (34.47°C/94.05°F), ランプン (32.9°C/91.22°F) and ジョグジャカルタ (32.84°C/91.11°F) が続きます。
インドネシアで今一番寒い場所はどこですか?
北スマトラ は現在、インドネシア で最も寒い場所であり、平均気温は 20.84 °C または 69.51 °F 付近で推移しています。