Indonésie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Indonésie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 12°C do 35°C.
Předpověď počasí pro velká města v Indonésie
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Jasná Obloha | 29° | 25° | 35° | 5% | |
| západní Jáva | Zamračeno | 21° | 15° | 28° | 4% | |
| východní Jáva | Mrholení | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Severní Sumatra | Slabé Bouřky | 17° | 14° | 21° | 47% | |
| Banten | Hlavně Jasno | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| Západní Sumatra | Hustý Mrholení | 23° | 21° | 27° | 48% | |
| Jižní Sulawesi | Mrholení | 24° | 22° | 28° | 9% | |
| Yogyakarta | Jasná Obloha | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Západní Papua | Mírný Mrholení | 21° | 18° | 26° | 23% | |
| Centrální Sulawesi | Slabé Bouřky | 16° | 14° | 20° | 41% | |
| Bengkulu | Slabé Bouřky | 26° | 23° | 32° | 40% | |
| Riau | Slabé Dešťové Přeháňky | 26° | 24° | 29° | 47% | |
| Maluku | Mírný Mrholení | 20° | 18° | 24° | 4% | |
| Jižní Sumatra | Hustý Mrholení | 26° | 23° | 30° | 40% | |
| Severní Sulawesi | Mírný Mrholení | 22° | 20° | 25° | 45% | |
| Bali | Mrholení | 15° | 12° | 19° | 20% | |
| Střední Kalimantan | Mírný Mrholení | 25° | 22° | 30° | 45% | |
| Aceh | Hustý Mrholení | 19° | 16° | 24° | 65% | |
| Střední Jáva | Mrholení | 25° | 20° | 30° | 5% | |
| Jižní Kalimantan | Slabé Dešťové Přeháňky | 25° | 22° | 30° | 43% | |
| Ostrovy Bangka-Belitung | Slabé Bouřky | 26° | 24° | 29° | 36% | |
| ostrovy Riau | Bouřka S Mírným Deštěm | 25° | 22° | 32° | 29% | |
| Západní Nusa Tenggara | Mírný Mrholení | 23° | 19° | 27° | 25% | |
| Západní Sulawesi | Mírný Mrholení | 17° | 14° | 21° | 58% | |
| Západní Kalimantan | Mrholení | 26° | 22° | 31° | 25% | |
| Východní Nusa Tenggara | Mrholení | 23° | 18° | 29° | 14% | |
| Jihovýchodní Sulawesi | Mrholení | 25° | 22° | 29° | 15% | |
| Papua | Slabý Déšť | 18° | 14° | 22° | 26% | |
| Lampung | Mírný Mrholení | 26° | 24° | 30° | 29% | |
| Gorontalo | Mrholení | 28° | 26° | 32° | 12% | |
| Východní Kalimantan | Slabé Bouřky | 25° | 23° | 29° | 45% | |
| Severní Kalimantan | Slabé Bouřky | 23° | 20° | 29° | 53% | |
| Severní Maluku | Hustý Mrholení | 25° | 23° | 28° | 31% | |
| Jambi | Slabé Bouřky | 25° | 24° | 28° | 47% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Indonésie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Indonésie liší:
- V Jakarta je teplota kolem 35°C (95.0°F), s Jasná Obloha.
- V Bali je aktuální teplota přibližně 12°C (53.6°F) Mrholení.
Jaký typ klimatické zóny je Indonésie?
Většina měst v Indonésie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Af).
Kde je dnes nejžhavější místo v Indonésie?
Jakarta je právě teď nejteplejším místem v Indonésie s nejvyšší denní teplotou dosahující 35°C nebo 95.0°F a následuje Bengkulu (32°C/89.6°F), ostrovy Riau (32°C/89.6°F) and Gorontalo (32°C/89.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Indonésie?
Bali je právě teď nejchladnějším místem v zemi Indonésie s průměrnými teplotami kolem 12 °C nebo 53.6 °F.