Indonésie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Indonésie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 10°C do 35°C.
Předpověď počasí pro velká města v Indonésie
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Mrholení | 29° | 25° | 34° | 16% | |
| západní Jáva | Mrholení | 23° | 17° | 29° | 28% | |
| východní Jáva | Mrholení | 27° | 22° | 33° | 13% | |
| Severní Sumatra | Slabé Bouřky | 16° | 14° | 22° | 58% | |
| Banten | Mírný Mrholení | 26° | 22° | 33° | 15% | |
| Západní Sumatra | Mírné Dešťové Přeháňky | 24° | 22° | 30° | 53% | |
| Jižní Sulawesi | Zamračeno | 25° | 22° | 29° | 1% | |
| Yogyakarta | Mrholení | 26° | 23° | 32° | 35% | |
| Západní Papua | Slabé Dešťové Přeháňky | 21° | 18° | 27° | 53% | |
| Centrální Sulawesi | Zamračeno | 15° | 10° | 23° | 0% | |
| Bengkulu | Mrholení | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Riau | Slabé Dešťové Přeháňky | 26° | 24° | 31° | 49% | |
| Maluku | Mrholení | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| Jižní Sumatra | Slabé Bouřky | 29° | 24° | 35° | 6% | |
| Severní Sulawesi | Mrholení | 21° | 19° | 25° | 28% | |
| Bali | Mírný Mrholení | 14° | 12° | 18° | 7% | |
| Střední Kalimantan | Mrholení | 26° | 23° | 32° | 22% | |
| Aceh | Hustý Mrholení | 20° | 16° | 27° | 35% | |
| Střední Jáva | Mírný Mrholení | 26° | 23° | 32° | 9% | |
| Jižní Kalimantan | Mrholení | 26° | 23° | 32° | 12% | |
| Ostrovy Bangka-Belitung | Zamračeno | 28° | 24° | 32° | 8% | |
| ostrovy Riau | Hustý Mrholení | 27° | 24° | 31° | 21% | |
| Západní Nusa Tenggara | Slabé Dešťové Přeháňky | 23° | 21° | 28° | 57% | |
| Západní Sulawesi | Slabé Dešťové Přeháňky | 17° | 13° | 23° | 61% | |
| Západní Kalimantan | Slabé Dešťové Přeháňky | 26° | 23° | 31° | 35% | |
| Východní Nusa Tenggara | Zamračeno | 24° | 20° | 30° | 13% | |
| Jihovýchodní Sulawesi | Mrholení | 25° | 20° | 31° | 3% | |
| Papua | Mírný Mrholení | 18° | 14° | 22° | 51% | |
| Lampung | Slabé Dešťové Přeháňky | 27° | 24° | 32° | 24% | |
| Gorontalo | Zamračeno | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| Východní Kalimantan | Mírné Dešťové Přeháňky | 25° | 22° | 29° | 72% | |
| Severní Kalimantan | Slabé Bouřky | 23° | 20° | 28° | 63% | |
| Severní Maluku | Mírný Mrholení | 24° | 21° | 31° | 7% | |
| Jambi | Hustý Mrholení | 28° | 25° | 33° | 10% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Indonésie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Indonésie liší:
- V Jižní Sumatra je teplota kolem 35°C (95.0°F), s Slabé Bouřky.
- V Centrální Sulawesi je aktuální teplota přibližně 10°C (50.0°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Indonésie?
Většina měst v Indonésie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Af).
Kde je dnes nejžhavější místo v Indonésie?
Jižní Sumatra je právě teď nejteplejším místem v Indonésie s nejvyšší denní teplotou dosahující 35°C nebo 95.0°F a následuje Jakarta (34°C/93.2°F), východní Jáva (33°C/91.4°F) and Banten (33°C/91.4°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Indonésie?
Centrální Sulawesi je právě teď nejchladnějším místem v zemi Indonésie s průměrnými teplotami kolem 10 °C nebo 50.0 °F.