Indonésie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Indonésie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 20.84°C do 35.96°C.
Předpověď počasí pro velká města v Indonésie
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakarta | Mírný Déšť | 32,42° | 26,3° | 32,42° | 100% | |
východní Jáva | Lehký Déšť | 35,96° | 23,67° | 38,26° | 77% | |
západní Jáva | Mírný Déšť | 28,31° | 18,15° | 29,18° | 100% | |
Severní Sumatra | Silný Déšť | 20,84° | 20,04° | 21,35° | 100% | |
Banten | Mírný Déšť | 31,88° | 22,73° | 31,88° | 100% | |
Západní Sumatra | Mírný Déšť | 24,6° | 22,29° | 29,99° | 100% | |
Jižní Sulawesi | Lehký Déšť | 30,7° | 21,44° | 30,86° | 66% | |
Yogyakarta | Lehký Déšť | 32,84° | 23,03° | 33,49° | 80% | |
Východní Nusa Tenggara | Rozptýlené Mraky | 34,47° | 20,01° | 35,24° | 0% | |
Západní Papua | Silný Déšť | 28,66° | 18,72° | 29,16° | 100% | |
Jihovýchodní Sulawesi | Roztrhané Mraky | 32,13° | 22,11° | 33,2° | 43% | |
Bengkulu | Mírný Déšť | 28,84° | 23,76° | 29,11° | 100% | |
Centrální Sulawesi | Lehký Déšť | 24° | 13,25° | 24,39° | 59% | |
Riau | Mírný Déšť | 28,97° | 22,69° | 30,69° | 100% | |
Maluku | Lehký Déšť | 23,9° | 18,18° | 24,82° | 100% | |
Jižní Sumatra | Lehký Déšť | 27,28° | 23,66° | 32,15° | 100% | |
Severní Sulawesi | Lehký Déšť | 24,26° | 16,18° | 25,32° | 100% | |
Bali | Lehký Déšť | 24,67° | 15,54° | 25,68° | 100% | |
Střední Kalimantan | Mírný Déšť | 30,87° | 23,43° | 32,14° | 100% | |
Aceh | Mírný Déšť | 22,6° | 19,25° | 22,6° | 100% | |
Střední Jáva | Mírný Déšť | 30,99° | 22,5° | 30,99° | 100% | |
Jižní Kalimantan | Lehký Déšť | 30,21° | 22,46° | 30,56° | 100% | |
Ostrovy Bangka-Belitung | Mírný Déšť | 31,91° | 23,4° | 31,91° | 100% | |
ostrovy Riau | Mírný Déšť | 30,45° | 25,74° | 30,7° | 100% | |
Západní Nusa Tenggara | Lehký Déšť | 32,73° | 19,02° | 34,47° | 53% | |
Papua | Mírný Déšť | 20,86° | 16,43° | 21,71° | 100% | |
Západní Sulawesi | Mírný Déšť | 22,85° | 15,65° | 23,93° | 100% | |
Gorontalo | Lehký Déšť | 31,46° | 22,84° | 31,46° | 62% | |
Jambi | Mírný Déšť | 31,92° | 22,33° | 33,89° | 100% | |
Západní Kalimantan | Mírný Déšť | 31,39° | 23,01° | 31,39° | 100% | |
Severní Kalimantan | Mírný Déšť | 25,05° | 20,74° | 26,37° | 100% | |
Severní Maluku | Mírný Déšť | 31,52° | 21,18° | 31,52° | 100% | |
Východní Kalimantan | Mírný Déšť | 27,16° | 22,73° | 29,34° | 100% | |
Lampung | Mírný Déšť | 32,9° | 23,95° | 33,56° | 100% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Indonésie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Indonésie liší:
- V východní Jáva je teplota kolem 35.96°C (96.73°F), s Lehký Déšť.
- V Severní Sumatra je aktuální teplota přibližně 20.84°C (69.51°F) Silný Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Indonésie?
Většina měst v Indonésie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Af).
Kde je dnes nejžhavější místo v Indonésie?
východní Jáva je právě teď nejteplejším místem v Indonésie s nejvyšší denní teplotou dosahující 35.96°C nebo 96.73°F a následuje Východní Nusa Tenggara (34.47°C/94.05°F), Lampung (32.9°C/91.22°F) and Yogyakarta (32.84°C/91.11°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Indonésie?
Severní Sumatra je právě teď nejchladnějším místem v zemi Indonésie s průměrnými teplotami kolem 20.84 °C nebo 69.51 °F.