Indonézia időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Indonézia területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 11°C és 35°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Indonézia nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Enyhe Esőzések | 29° | 26° | 34° | 31% | |
| Nyugat-Jáva | Enyhe Esőzések | 23° | 18° | 30° | 29% | |
| Kelet Java | Borongós | 27° | 23° | 34° | 0% | |
| Észak-Szumátra | Enyhe Zivatar | 17° | 15° | 19° | 59% | |
| Banten | Enyhe Esőzések | 27° | 23° | 34° | 25% | |
| Nyugat-Szumátra | Sűrű Szitálás | 24° | 22° | 27° | 50% | |
| Dél-Sulawesi | Részben Felhős | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Yogyakarta | Mérsékelt Szitálás | 27° | 22° | 34° | 2% | |
| Nyugat-Pápua | Mérsékelt Szitálás | 21° | 17° | 26° | 35% | |
| Közép-Sulawesi | Mérsékelt Szitálás | 17° | 13° | 22° | 35% | |
| Bengkulu | Enyhe Zivatar | 26° | 23° | 31° | 19% | |
| Riau | Enyhe Zivatar | 25° | 23° | 29° | 55% | |
| Maluku | Mérsékelt Szitálás | 21° | 18° | 25° | 22% | |
| Dél-Szumátra | Szitálás | 28° | 24° | 33° | 5% | |
| Észak-Sulawesi | Szitálás | 22° | 19° | 27° | 21% | |
| Bali | Mérsékelt Szitálás | 15° | 11° | 22° | 4% | |
| Közép-Kalimantan | Mérsékelt Esőzések | 26° | 23° | 31° | 41% | |
| Aceh | Mérsékelt Esőzések | 20° | 17° | 24° | 53% | |
| Közép-Jáva | Borongós | 26° | 21° | 33° | 3% | |
| Dél-Kalimantan | Mérsékelt Szitálás | 28° | 24° | 35° | 5% | |
| Bangka – Belitung-szigetek | Enyhe Esőzések | 28° | 25° | 34° | 4% | |
| Riau-szigetek | Enyhe Zivatar | 25° | 23° | 31° | 33% | |
| Nyugat-Nusa Tenggara | Borongós | 25° | 19° | 31° | 3% | |
| Nyugat-Sulawesi | Szitálás | 17° | 12° | 23° | 38% | |
| Nyugat-Kalimantan | Enyhe Zivatar | 26° | 23° | 32° | 42% | |
| Kelet-Nusa Tenggara | Borongós | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Délkelet Sulawesi | Főleg Tiszta | 26° | 22° | 33° | 0% | |
| Pápua | Mérsékelt Esőzések | 18° | 16° | 19° | 61% | |
| Lampung | Szitálás | 28° | 24° | 34° | 24% | |
| Gorontalo | Tiszta Ég | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| Kelet-Kalimantan | Enyhe Zivatar | 26° | 23° | 31° | 15% | |
| Észak-Kalimantán | Enyhe Esőzések | 24° | 20° | 30° | 43% | |
| Észak-Maluku | Sűrű Szitálás | 26° | 22° | 33° | 20% | |
| Jambi | Mérsékelt Esőzések | 27° | 24° | 31° | 18% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Indonézia?
Jelenleg Indonézia nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Dél-Kalimantan hónapban a hőmérséklet 35°C (95.0°F) körül van, Mérsékelt Szitálás mellett.
- Bali hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 11°C (51.8°F) Mérsékelt Szitálás.
Milyen típusú éghajlati övezet a Indonézia?
A legtöbb Indonézia város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Af) tartozik.
Hol van ma Indonézia legmelegebb helye?
Dél-Kalimantan a legmelegebb hely jelenleg Indonézia területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 35°C-ot vagy 95.0°F-ot, ezt követi a Jakarta (34°C/93.2°F), Kelet Java (34°C/93.2°F) and Banten (34°C/93.2°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Indonézia területén?
Bali jelenleg Indonézia leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 11 °C vagy 51.8 °F körül mozog.