Indonézia időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Indonézia területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 11°C és 33°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Indonézia nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Borongós | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| Nyugat-Jáva | Borongós | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Kelet Java | Borongós | 26° | 20° | 32° | 1% | |
| Észak-Szumátra | Mérsékelt Esőzések | 17° | 14° | 23° | 32% | |
| Banten | Borongós | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Nyugat-Szumátra | Szitálás | 25° | 21° | 30° | 22% | |
| Dél-Sulawesi | Szitálás | 24° | 20° | 29° | 1% | |
| Yogyakarta | Borongós | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Nyugat-Pápua | Szitálás | 21° | 17° | 26° | 23% | |
| Közép-Sulawesi | Borongós | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Bengkulu | Szitálás | 26° | 23° | 31° | 4% | |
| Riau | Szitálás | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| Maluku | Szitálás | 20° | 18° | 25° | 10% | |
| Dél-Szumátra | Borongós | 28° | 23° | 33° | 0% | |
| Észak-Sulawesi | Szitálás | 21° | 17° | 25° | 7% | |
| Bali | Sűrű Szitálás | 13° | 11° | 18° | 7% | |
| Közép-Kalimantan | Borongós | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Aceh | Szitálás | 19° | 15° | 25° | 7% | |
| Közép-Jáva | Borongós | 24° | 20° | 28° | 2% | |
| Dél-Kalimantan | Borongós | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Bangka – Belitung-szigetek | Borongós | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Riau-szigetek | Borongós | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Nyugat-Nusa Tenggara | Borongós | 21° | 17° | 27° | 16% | |
| Nyugat-Sulawesi | Borongós | 16° | 11° | 23° | 0% | |
| Nyugat-Kalimantan | Borongós | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Kelet-Nusa Tenggara | Borongós | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Délkelet Sulawesi | Borongós | 24° | 20° | 28° | 3% | |
| Pápua | Mérsékelt Szitálás | 18° | 15° | 21° | 25% | |
| Lampung | Borongós | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Gorontalo | Borongós | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Kelet-Kalimantan | Szitálás | 26° | 23° | 30° | 8% | |
| Észak-Kalimantán | Borongós | 24° | 18° | 31° | 3% | |
| Észak-Maluku | Szitálás | 25° | 22° | 31° | 5% | |
| Jambi | Borongós | 27° | 23° | 32° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Indonézia?
Jelenleg Indonézia nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Jakarta hónapban a hőmérséklet 33°C (91.4°F) körül van, Borongós mellett.
- Bali hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 11°C (51.8°F) Sűrű Szitálás.
Milyen típusú éghajlati övezet a Indonézia?
A legtöbb Indonézia város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Af) tartozik.
Hol van ma Indonézia legmelegebb helye?
Jakarta a legmelegebb hely jelenleg Indonézia területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 33°C-ot vagy 91.4°F-ot, ezt követi a Dél-Szumátra (33°C/91.4°F), Kelet Java (32°C/89.6°F) and Banten (32°C/89.6°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Indonézia területén?
Bali jelenleg Indonézia leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 11 °C vagy 51.8 °F körül mozog.