Indonézia időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Indonézia területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 20.84°C és 35.96°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Indonézia nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakarta | Mérsékelt Eső | 32,42° | 26,3° | 32,42° | 100% | |
Kelet Java | Könnyű Eső | 35,96° | 23,67° | 38,26° | 77% | |
Nyugat-Jáva | Mérsékelt Eső | 28,31° | 18,15° | 29,18° | 100% | |
Észak-Szumátra | Erős Eső | 20,84° | 20,04° | 21,35° | 100% | |
Banten | Mérsékelt Eső | 31,88° | 22,73° | 31,88° | 100% | |
Nyugat-Szumátra | Mérsékelt Eső | 24,6° | 22,29° | 29,99° | 100% | |
Dél-Sulawesi | Könnyű Eső | 30,7° | 21,44° | 30,86° | 66% | |
Yogyakarta | Könnyű Eső | 32,84° | 23,03° | 33,49° | 80% | |
Kelet-Nusa Tenggara | Szétszórt Felhők | 34,47° | 20,01° | 35,24° | 0% | |
Nyugat-Pápua | Erős Eső | 28,66° | 18,72° | 29,16° | 100% | |
Délkelet Sulawesi | Szakadozott Felhők | 32,13° | 22,11° | 33,2° | 43% | |
Bengkulu | Mérsékelt Eső | 28,84° | 23,76° | 29,11° | 100% | |
Közép-Sulawesi | Könnyű Eső | 24° | 13,25° | 24,39° | 59% | |
Riau | Mérsékelt Eső | 28,97° | 22,69° | 30,69° | 100% | |
Maluku | Könnyű Eső | 23,9° | 18,18° | 24,82° | 100% | |
Dél-Szumátra | Könnyű Eső | 27,28° | 23,66° | 32,15° | 100% | |
Észak-Sulawesi | Könnyű Eső | 24,26° | 16,18° | 25,32° | 100% | |
Bali | Könnyű Eső | 24,67° | 15,54° | 25,68° | 100% | |
Közép-Kalimantan | Mérsékelt Eső | 30,87° | 23,43° | 32,14° | 100% | |
Aceh | Mérsékelt Eső | 22,6° | 19,25° | 22,6° | 100% | |
Közép-Jáva | Mérsékelt Eső | 30,99° | 22,5° | 30,99° | 100% | |
Dél-Kalimantan | Könnyű Eső | 30,21° | 22,46° | 30,56° | 100% | |
Bangka – Belitung-szigetek | Mérsékelt Eső | 31,91° | 23,4° | 31,91° | 100% | |
Riau-szigetek | Mérsékelt Eső | 30,45° | 25,74° | 30,7° | 100% | |
Nyugat-Nusa Tenggara | Könnyű Eső | 32,73° | 19,02° | 34,47° | 53% | |
Pápua | Mérsékelt Eső | 20,86° | 16,43° | 21,71° | 100% | |
Nyugat-Sulawesi | Mérsékelt Eső | 22,85° | 15,65° | 23,93° | 100% | |
Gorontalo | Könnyű Eső | 31,46° | 22,84° | 31,46° | 62% | |
Jambi | Mérsékelt Eső | 31,92° | 22,33° | 33,89° | 100% | |
Nyugat-Kalimantan | Mérsékelt Eső | 31,39° | 23,01° | 31,39° | 100% | |
Észak-Kalimantán | Mérsékelt Eső | 25,05° | 20,74° | 26,37° | 100% | |
Észak-Maluku | Mérsékelt Eső | 31,52° | 21,18° | 31,52° | 100% | |
Kelet-Kalimantan | Mérsékelt Eső | 27,16° | 22,73° | 29,34° | 100% | |
Lampung | Mérsékelt Eső | 32,9° | 23,95° | 33,56° | 100% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Indonézia?
Jelenleg Indonézia nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Kelet Java hónapban a hőmérséklet 35.96°C (96.73°F) körül van, Könnyű Eső mellett.
- Észak-Szumátra hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 20.84°C (69.51°F) Erős Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Indonézia?
A legtöbb Indonézia város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Af) tartozik.
Hol van ma Indonézia legmelegebb helye?
Kelet Java a legmelegebb hely jelenleg Indonézia területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 35.96°C-ot vagy 96.73°F-ot, ezt követi a Kelet-Nusa Tenggara (34.47°C/94.05°F), Lampung (32.9°C/91.22°F) and Yogyakarta (32.84°C/91.11°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Indonézia területén?
Észak-Szumátra jelenleg Indonézia leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 20.84 °C vagy 69.51 °F körül mozog.