Indonésie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Indonésie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 23.64°C et 38.6°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Indonésie
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Djakarta | Pluie Légère | 33,33° | 28,03° | 33,33° | 63% | |
Java oriental | Pluie Légère | 38,6° | 24,38° | 39,24° | 71% | |
Java Ouest | Pluie Légère | 28,68° | 19,13° | 28,97° | 46% | |
Nord de Sumatra | Pluie Modérée | 26,17° | 19,86° | 26,38° | 100% | |
Banten | Pluie Modérée | 34,19° | 23,3° | 34,52° | 100% | |
Sumatra occidental | Pluie Intense | 28,42° | 22,25° | 29,12° | 100% | |
Sulawesi du Sud | Pluie Modérée | 30,61° | 21,37° | 30,61° | 100% | |
Yogyakarta | Pluie Modérée | 34,47° | 23,97° | 35,52° | 100% | |
Nusa Tenggara Est | Nuages Épars | 36,17° | 21,54° | 36,23° | 0% | |
Papouasie occidentale | Pluie Modérée | 29,77° | 19,78° | 29,77° | 100% | |
Sulawesi du Sud-Est | Pluie Modérée | 31,18° | 22,96° | 31,18° | 100% | |
Bengkulu | Pluie Modérée | 29,61° | 24,85° | 29,61° | 100% | |
Sulawesi central | Pluie Modérée | 23,64° | 13,97° | 23,91° | 100% | |
Riau | Pluie Modérée | 29,65° | 23,13° | 29,65° | 100% | |
Moluques | Pluie Modérée | 26,36° | 19,34° | 26,36° | 100% | |
Sumatra du Sud | Pluie Modérée | 34,9° | 23,25° | 36,1° | 100% | |
Sulawesi du Nord | Pluie Modérée | 25,38° | 16,84° | 27,27° | 100% | |
Bali | Pluie Modérée | 27,43° | 16,6° | 28,22° | 100% | |
Kalimantan central | Pluie Modérée | 32,04° | 23,77° | 32,88° | 100% | |
Aceh | Pluie Intense | 25,81° | 19,14° | 26,78° | 100% | |
Java central | Pluie Légère | 34,3° | 23,13° | 34,75° | 83% | |
Kalimantan du Sud | Pluie Légère | 33,75° | 22,99° | 33,75° | 90% | |
Îles Bangka-Belitung | Pluie Légère | 32,99° | 24,26° | 33,08° | 100% | |
Îles Riau | Pluie Modérée | 30,23° | 25,6° | 31,2° | 100% | |
Nusa Tenggara Ouest | Pluie Légère | 33,93° | 19,43° | 35,32° | 56% | |
Papouasie | Pluie Intense | 24,39° | 18,04° | 24,39° | 100% | |
Sulawesi occidental | Pluie Modérée | 25,6° | 16,62° | 25,6° | 100% | |
Gorontalo | Pluie Légère | 31,69° | 23,78° | 32,32° | 85% | |
Jambi | Pluie Légère | 32,74° | 23,99° | 32,89° | 100% | |
Kalimantan occidental | Pluie Modérée | 33,77° | 22,93° | 34,6° | 100% | |
Kalimantan du Nord | Pluie Légère | 31,3° | 20,87° | 31,98° | 100% | |
Moluques du Nord | Pluie Modérée | 32,08° | 21,89° | 32,96° | 100% | |
Kalimantan oriental | Pluie Modérée | 29,04° | 22,56° | 32,33° | 100% | |
Lampung | Pluie Modérée | 32,35° | 24,45° | 33,2° | 100% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Indonésie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Indonésie varie :
- À Java oriental, la température est d'environ 38.6°C (101.48°F), avec Pluie Légère.
- À Sulawesi central, la température actuelle est d'environ 23.64°C (74.55°F) Pluie Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à Indonésie ?
La plupart des villes de Indonésie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Af).
Quel est l'endroit le plus chaud à Indonésie aujourd'hui ?
Java oriental est actuellement l'endroit le plus chaud de Indonésie, avec une température quotidienne élevée atteignant 38.6°C ou 101.48°F, suivie de Nusa Tenggara Est (36.17°C/97.11°F), Sumatra du Sud (34.9°C/94.82°F) and Yogyakarta (34.47°C/94.05°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Indonésie en ce moment ?
Sulawesi central est actuellement l'endroit le plus froid de Indonésie, avec des températures moyennes oscillant autour de 23.64 °C ou 74.55 °F.