Indonésie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Indonésie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 11°C et 33°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Indonésie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Djakarta | Bruine Modérée | 28° | 25° | 33° | 32% | |
| Java Ouest | Bruine Modérée | 22° | 17° | 28° | 20% | |
| Java oriental | Bruine | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Nord de Sumatra | Orage Léger | 17° | 14° | 22° | 35% | |
| Banten | Drizzle Dense | 26° | 23° | 32° | 16% | |
| Sumatra occidental | Orage Léger | 23° | 21° | 29° | 29% | |
| Sulawesi du Sud | Bruine | 24° | 21° | 29° | 1% | |
| Yogyakarta | Couvert | 26° | 21° | 33° | 2% | |
| Papouasie occidentale | Averses De Pluie Légères | 21° | 19° | 26° | 50% | |
| Sulawesi central | Bruine | 16° | 12° | 22° | 5% | |
| Bengkulu | Orage Léger | 25° | 23° | 29° | 48% | |
| Riau | Averses De Pluie Modérées | 26° | 24° | 31° | 36% | |
| Moluques | Bruine Modérée | 20° | 18° | 23° | 19% | |
| Sumatra du Sud | Bruine | 28° | 25° | 33° | 9% | |
| Sulawesi du Nord | Bruine Modérée | 21° | 18° | 25° | 78% | |
| Bali | Bruine | 15° | 11° | 20° | 31% | |
| Kalimantan central | Bruine | 26° | 22° | 31° | 3% | |
| Aceh | Orage Léger | 19° | 17° | 25° | 41% | |
| Java central | Bruine | 25° | 20° | 31° | 11% | |
| Kalimantan du Sud | Couvert | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Îles Bangka-Belitung | Principalement Dégagé | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| Îles Riau | Averses De Pluie Modérées | 26° | 22° | 32° | 37% | |
| Nusa Tenggara Ouest | Partiellement Nuageux | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Sulawesi occidental | Bruine | 17° | 12° | 24° | 30% | |
| Kalimantan occidental | Orage Léger | 26° | 24° | 31° | 32% | |
| Nusa Tenggara Est | Partiellement Nuageux | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Sulawesi du Sud-Est | Bruine | 24° | 21° | 29° | 27% | |
| Papouasie | Pluie Légère | 17° | 13° | 21° | 57% | |
| Lampung | Bruine | 28° | 24° | 32° | 8% | |
| Gorontalo | Couvert | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| Kalimantan oriental | Bruine | 27° | 23° | 31° | 4% | |
| Kalimantan du Nord | Drizzle Dense | 23° | 20° | 29° | 56% | |
| Moluques du Nord | Couvert | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Jambi | Bruine | 28° | 24° | 32° | 9% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Indonésie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Indonésie varie :
- À Djakarta, la température est d'environ 33°C (91.4°F), avec Bruine Modérée.
- À Bali, la température actuelle est d'environ 11°C (51.8°F) Bruine.
Quel type de zone climatique correspond à Indonésie ?
La plupart des villes de Indonésie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Af).
Quel est l'endroit le plus chaud à Indonésie aujourd'hui ?
Djakarta est actuellement l'endroit le plus chaud de Indonésie, avec une température quotidienne élevée atteignant 33°C ou 91.4°F, suivie de Yogyakarta (33°C/91.4°F), Sumatra du Sud (33°C/91.4°F) and Banten (32°C/89.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Indonésie en ce moment ?
Bali est actuellement l'endroit le plus froid de Indonésie, avec des températures moyennes oscillant autour de 11 °C ou 51.8 °F.