Indonésie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Indonésie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 9°C et 35°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Indonésie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Djakarta | Bruine Modérée | 29° | 26° | 32° | 38% | |
| Java Ouest | Averses De Pluie Légères | 22° | 19° | 30° | 33% | |
| Java oriental | Partiellement Nuageux | 27° | 22° | 34° | 1% | |
| Nord de Sumatra | Averses De Pluie Modérées | 17° | 14° | 23° | 48% | |
| Banten | Bruine | 26° | 22° | 32° | 24% | |
| Sumatra occidental | Orage Léger | 25° | 21° | 32° | 44% | |
| Sulawesi du Sud | Bruine | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Yogyakarta | Couvert | 26° | 21° | 33° | 4% | |
| Papouasie occidentale | Couvert | 21° | 14° | 28° | 2% | |
| Sulawesi central | Bruine | 16° | 11° | 24° | 3% | |
| Bengkulu | Bruine | 27° | 25° | 31° | 14% | |
| Riau | Orage Léger | 27° | 24° | 32° | 35% | |
| Moluques | Bruine | 20° | 16° | 24° | 12% | |
| Sumatra du Sud | Drizzle Dense | 29° | 24° | 35° | 16% | |
| Sulawesi du Nord | Bruine | 21° | 18° | 26° | 36% | |
| Bali | Bruine Modérée | 15° | 9° | 21° | 13% | |
| Kalimantan central | Couvert | 27° | 22° | 34° | 2% | |
| Aceh | Averses De Pluie Légères | 19° | 16° | 25° | 29% | |
| Java central | Bruine Modérée | 25° | 21° | 31° | 28% | |
| Kalimantan du Sud | Couvert | 27° | 22° | 34° | 1% | |
| Îles Bangka-Belitung | Bruine | 27° | 24° | 32° | 4% | |
| Îles Riau | Couvert | 27° | 24° | 30° | 24% | |
| Nusa Tenggara Ouest | Bruine | 23° | 17° | 31° | 8% | |
| Sulawesi occidental | Couvert | 17° | 13° | 24° | 30% | |
| Kalimantan occidental | Bruine | 27° | 23° | 32° | 10% | |
| Nusa Tenggara Est | Couvert | 24° | 19° | 29° | 4% | |
| Sulawesi du Sud-Est | Couvert | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| Papouasie | Pluie Légère | 17° | 15° | 20° | 93% | |
| Lampung | Averses De Pluie Légères | 27° | 24° | 32° | 22% | |
| Gorontalo | Couvert | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| Kalimantan oriental | Bruine | 26° | 23° | 30° | 10% | |
| Kalimantan du Nord | Averses De Pluie Modérées | 23° | 20° | 30° | 37% | |
| Moluques du Nord | Bruine Modérée | 25° | 20° | 32° | 8% | |
| Jambi | Averses De Pluie Modérées | 28° | 24° | 33° | 12% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Indonésie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Indonésie varie :
- À Sumatra du Sud, la température est d'environ 35°C (95.0°F), avec Drizzle Dense.
- À Bali, la température actuelle est d'environ 9°C (48.2°F) Bruine Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à Indonésie ?
La plupart des villes de Indonésie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Af).
Quel est l'endroit le plus chaud à Indonésie aujourd'hui ?
Sumatra du Sud est actuellement l'endroit le plus chaud de Indonésie, avec une température quotidienne élevée atteignant 35°C ou 95.0°F, suivie de Java oriental (34°C/93.2°F), Kalimantan central (34°C/93.2°F) and Kalimantan du Sud (34°C/93.2°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Indonésie en ce moment ?
Bali est actuellement l'endroit le plus froid de Indonésie, avec des températures moyennes oscillant autour de 9 °C ou 48.2 °F.