Indonesia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Indonesia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 20.84°C y 35.96°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Indonesia
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacarta | Lluvia Moderada | 32,42° | 26,3° | 32,42° | 100% | |
Java Oriental | Lluvia Ligera | 35,96° | 23,67° | 38,26° | 77% | |
Java Occidental | Lluvia Moderada | 28,31° | 18,15° | 29,18° | 100% | |
Sumatra del Norte | Lluvia Intensa | 20,84° | 20,04° | 21,35° | 100% | |
Bantén | Lluvia Moderada | 31,88° | 22,73° | 31,88° | 100% | |
Sumatra Occidental | Lluvia Moderada | 24,6° | 22,29° | 29,99° | 100% | |
Célebes del Sur | Lluvia Ligera | 30,7° | 21,44° | 30,86° | 66% | |
Yogyakarta | Lluvia Ligera | 32,84° | 23,03° | 33,49° | 80% | |
Nusa Tenggara Oriental | Nubes Dispersas | 34,47° | 20,01° | 35,24° | 0% | |
Papúa Occidental | Lluvia Intensa | 28,66° | 18,72° | 29,16° | 100% | |
Sudeste de Célebes | Nubes Fragmentadas | 32,13° | 22,11° | 33,2° | 43% | |
Bengkulu | Lluvia Moderada | 28,84° | 23,76° | 29,11° | 100% | |
Célebes Central | Lluvia Ligera | 24° | 13,25° | 24,39° | 59% | |
Riau | Lluvia Moderada | 28,97° | 22,69° | 30,69° | 100% | |
Molucas | Lluvia Ligera | 23,9° | 18,18° | 24,82° | 100% | |
Sumatra del Sur | Lluvia Ligera | 27,28° | 23,66° | 32,15° | 100% | |
Célebes Septentrional | Lluvia Ligera | 24,26° | 16,18° | 25,32° | 100% | |
Bali | Lluvia Ligera | 24,67° | 15,54° | 25,68° | 100% | |
Kalimantán Central | Lluvia Moderada | 30,87° | 23,43° | 32,14° | 100% | |
Aceh | Lluvia Moderada | 22,6° | 19,25° | 22,6° | 100% | |
Java Central | Lluvia Moderada | 30,99° | 22,5° | 30,99° | 100% | |
Kalimantán del Sur | Lluvia Ligera | 30,21° | 22,46° | 30,56° | 100% | |
Islas Bangka-Belitung | Lluvia Moderada | 31,91° | 23,4° | 31,91° | 100% | |
Islas Riau | Lluvia Moderada | 30,45° | 25,74° | 30,7° | 100% | |
Nusa Tenggara Occidental | Lluvia Ligera | 32,73° | 19,02° | 34,47° | 53% | |
Papuasia | Lluvia Moderada | 20,86° | 16,43° | 21,71° | 100% | |
Célebes Occidental | Lluvia Moderada | 22,85° | 15,65° | 23,93° | 100% | |
Gorontalo | Lluvia Ligera | 31,46° | 22,84° | 31,46° | 62% | |
Jambi | Lluvia Moderada | 31,92° | 22,33° | 33,89° | 100% | |
Kalimantan Occidental | Lluvia Moderada | 31,39° | 23,01° | 31,39° | 100% | |
Kalimantan del Norte | Lluvia Moderada | 25,05° | 20,74° | 26,37° | 100% | |
Molucas del Norte | Lluvia Moderada | 31,52° | 21,18° | 31,52° | 100% | |
Kalimantan Oriental | Lluvia Moderada | 27,16° | 22,73° | 29,34° | 100% | |
Lampung | Lluvia Moderada | 32,9° | 23,95° | 33,56° | 100% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Indonesia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Indonesia varía:
- En Java Oriental, la temperatura ronda los 35.96°C (96.73°F), con Lluvia Ligera.
- En Sumatra del Norte, la temperatura actual es de aproximadamente 20.84°C (69.51°F) Lluvia Intensa.
¿Qué tipo de zona climática es Indonesia?
La mayoría de las ciudades de Indonesia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Af).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Indonesia hoy?
Java Oriental es el lugar más caluroso en Indonesia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 35.96°C o 96.73°F, seguido de Nusa Tenggara Oriental (34.47°C/94.05°F), Lampung (32.9°C/91.22°F) and Yogyakarta (32.84°C/91.11°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Indonesia en este momento?
Sumatra del Norte es el lugar más frío de Indonesia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 20.84 °C o 69.51 °F.