Indonesia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Indonesia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 11°C y 33°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Indonesia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacarta | Cubierto | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| Java Occidental | Cubierto | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Java Oriental | Cubierto | 26° | 20° | 32° | 1% | |
| Sumatra del Norte | Chubascos Moderados | 17° | 14° | 23° | 32% | |
| Bantén | Cubierto | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Sumatra Occidental | Llovizna | 25° | 21° | 30° | 22% | |
| Célebes del Sur | Llovizna | 24° | 20° | 29° | 1% | |
| Yogyakarta | Cubierto | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Papúa Occidental | Llovizna | 21° | 17° | 26° | 23% | |
| Célebes Central | Cubierto | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Bengkulu | Llovizna | 26° | 23° | 31° | 4% | |
| Riau | Llovizna | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| Molucas | Llovizna | 20° | 18° | 25° | 10% | |
| Sumatra del Sur | Cubierto | 28° | 23° | 33° | 0% | |
| Célebes Septentrional | Llovizna | 21° | 17° | 25° | 7% | |
| Bali | Lluvia Ligera Densa | 13° | 11° | 18° | 7% | |
| Kalimantán Central | Cubierto | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Aceh | Llovizna | 19° | 15° | 25° | 7% | |
| Java Central | Cubierto | 24° | 20° | 28° | 2% | |
| Kalimantán del Sur | Cubierto | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Islas Bangka-Belitung | Cubierto | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Islas Riau | Cubierto | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Nusa Tenggara Occidental | Cubierto | 21° | 17° | 27° | 16% | |
| Célebes Occidental | Cubierto | 16° | 11° | 23° | 0% | |
| Kalimantan Occidental | Cubierto | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Nusa Tenggara Oriental | Cubierto | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Sudeste de Célebes | Cubierto | 24° | 20° | 28° | 3% | |
| Papuasia | Lluvia Ligera Moderada | 18° | 15° | 21° | 25% | |
| Lampung | Cubierto | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Gorontalo | Cubierto | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Kalimantan Oriental | Llovizna | 26° | 23° | 30° | 8% | |
| Kalimantan del Norte | Cubierto | 24° | 18° | 31° | 3% | |
| Molucas del Norte | Llovizna | 25° | 22° | 31° | 5% | |
| Jambi | Cubierto | 27° | 23° | 32° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Indonesia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Indonesia varía:
- En Jacarta, la temperatura ronda los 33°C (91.4°F), con Cubierto.
- En Bali, la temperatura actual es de aproximadamente 11°C (51.8°F) Lluvia Ligera Densa.
¿Qué tipo de zona climática es Indonesia?
La mayoría de las ciudades de Indonesia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Af).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Indonesia hoy?
Jacarta es el lugar más caluroso en Indonesia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 33°C o 91.4°F, seguido de Sumatra del Sur (33°C/91.4°F), Java Oriental (32°C/89.6°F) and Bantén (32°C/89.6°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Indonesia en este momento?
Bali es el lugar más frío de Indonesia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 11 °C o 51.8 °F.