Indonesia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Indonesia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 10°C y 35°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Indonesia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacarta | Llovizna | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Java Occidental | Cubierto | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Java Oriental | Principalmente Despejado | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Sumatra del Norte | Lluvia Ligera Moderada | 17° | 12° | 24° | 21% | |
| Bantén | Parcialmente Nublado | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Sumatra Occidental | Llovizna | 24° | 20° | 29° | 23% | |
| Célebes del Sur | Cubierto | 24° | 22° | 27° | 5% | |
| Yogyakarta | Parcialmente Nublado | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| Papúa Occidental | Lluvia Ligera Moderada | 21° | 17° | 25° | 38% | |
| Célebes Central | Chubascos Ligeros | 15° | 12° | 19° | 28% | |
| Bengkulu | Parcialmente Nublado | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Riau | Lluvia Ligera Moderada | 26° | 23° | 31° | 20% | |
| Molucas | Llovizna | 20° | 18° | 23° | 23% | |
| Sumatra del Sur | Cubierto | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| Célebes Septentrional | Lluvia Ligera Moderada | 21° | 19° | 23° | 82% | |
| Bali | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 10° | 16° | 11% | |
| Kalimantán Central | Cubierto | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Aceh | Llovizna | 20° | 13° | 26° | 1% | |
| Java Central | Cubierto | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Kalimantán del Sur | Cubierto | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Islas Bangka-Belitung | Cubierto | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Islas Riau | Llovizna | 27° | 25° | 31° | 22% | |
| Nusa Tenggara Occidental | Cubierto | 21° | 18° | 27° | 3% | |
| Célebes Occidental | Llovizna | 17° | 12° | 22° | 3% | |
| Kalimantan Occidental | Cubierto | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Nusa Tenggara Oriental | Cubierto | 21° | 17° | 27° | 2% | |
| Sudeste de Célebes | Chubascos Ligeros | 24° | 22° | 28° | 11% | |
| Papuasia | Tormenta Ligera | 17° | 16° | 19° | 92% | |
| Lampung | Cubierto | 26° | 22° | 31° | 5% | |
| Gorontalo | Llovizna | 28° | 25° | 31° | 22% | |
| Kalimantan Oriental | Llovizna | 26° | 23° | 30° | 6% | |
| Kalimantan del Norte | Lluvia Ligera Moderada | 24° | 20° | 30° | 29% | |
| Molucas del Norte | Chubascos Ligeros | 24° | 22° | 29° | 25% | |
| Jambi | Llovizna | 26° | 23° | 30° | 18% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Indonesia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Indonesia varía:
- En Jacarta, la temperatura ronda los 35°C (95.0°F), con Llovizna.
- En Bali, la temperatura actual es de aproximadamente 10°C (50.0°F) Lluvia Ligera Moderada.
¿Qué tipo de zona climática es Indonesia?
La mayoría de las ciudades de Indonesia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Af).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Indonesia hoy?
Jacarta es el lugar más caluroso en Indonesia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 35°C o 95.0°F, seguido de Yogyakarta (32°C/89.6°F), Bantén (31°C/87.8°F) and Riau (31°C/87.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Indonesia en este momento?
Bali es el lugar más frío de Indonesia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 10 °C o 50.0 °F.