Индонезия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Индонезия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 20.84°C до 35.96°C.
Прогноз погоды в крупных городах Индонезия
Расположение | Прогноз | Сейчас | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
---|---|---|---|---|---|---|
Джакарта | Умеренный Дождь | 32,42° | 26,3° | 32,42° | 100% | |
Восточная Ява | Легкий Дождь | 35,96° | 23,67° | 38,26° | 77% | |
Западная Ява | Умеренный Дождь | 28,31° | 18,15° | 29,18° | 100% | |
Северная Суматра | Сильный Дождь | 20,84° | 20,04° | 21,35° | 100% | |
Бантен | Умеренный Дождь | 31,88° | 22,73° | 31,88° | 100% | |
Западная Суматра | Умеренный Дождь | 24,6° | 22,29° | 29,99° | 100% | |
Южный Сулавеси | Легкий Дождь | 30,7° | 21,44° | 30,86° | 66% | |
Джокьякарта | Легкий Дождь | 32,84° | 23,03° | 33,49° | 80% | |
Восточная Нуса Тенгара | Рассеянные Облака | 34,47° | 20,01° | 35,24° | 0% | |
Западное Папуа | Сильный Дождь | 28,66° | 18,72° | 29,16° | 100% | |
Юго-Восточный Сулавеси | Разорванные Облака | 32,13° | 22,11° | 33,2° | 43% | |
Бенгкулу | Умеренный Дождь | 28,84° | 23,76° | 29,11° | 100% | |
Центральный Сулавеси | Легкий Дождь | 24° | 13,25° | 24,39° | 59% | |
Риау | Умеренный Дождь | 28,97° | 22,69° | 30,69° | 100% | |
Малуку | Легкий Дождь | 23,9° | 18,18° | 24,82° | 100% | |
Южная Суматра | Легкий Дождь | 27,28° | 23,66° | 32,15° | 100% | |
Северный Сулавеси | Легкий Дождь | 24,26° | 16,18° | 25,32° | 100% | |
Бали | Легкий Дождь | 24,67° | 15,54° | 25,68° | 100% | |
Центральный Калимантан | Умеренный Дождь | 30,87° | 23,43° | 32,14° | 100% | |
Ачех | Умеренный Дождь | 22,6° | 19,25° | 22,6° | 100% | |
Центральная Ява | Умеренный Дождь | 30,99° | 22,5° | 30,99° | 100% | |
Южный Калимантан | Легкий Дождь | 30,21° | 22,46° | 30,56° | 100% | |
Острова Бангка-Белитунг | Умеренный Дождь | 31,91° | 23,4° | 31,91° | 100% | |
Острова Риау | Умеренный Дождь | 30,45° | 25,74° | 30,7° | 100% | |
Западная Нуса Тенгара | Легкий Дождь | 32,73° | 19,02° | 34,47° | 53% | |
Папуа | Умеренный Дождь | 20,86° | 16,43° | 21,71° | 100% | |
Западный Сулавеси | Умеренный Дождь | 22,85° | 15,65° | 23,93° | 100% | |
Горонтало | Легкий Дождь | 31,46° | 22,84° | 31,46° | 62% | |
Джамби | Умеренный Дождь | 31,92° | 22,33° | 33,89° | 100% | |
Западный Калимантан | Умеренный Дождь | 31,39° | 23,01° | 31,39° | 100% | |
Северный Калимантан | Умеренный Дождь | 25,05° | 20,74° | 26,37° | 100% | |
Северное Малуку | Умеренный Дождь | 31,52° | 21,18° | 31,52° | 100% | |
Восточный Калимантан | Умеренный Дождь | 27,16° | 22,73° | 29,34° | 100% | |
Лампунг | Умеренный Дождь | 32,9° | 23,95° | 33,56° | 100% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Индонезия?
На данный момент погода в крупных городах Индонезия варьируется:
- В Восточная Ява температура составляет около 35.96°C (96.73°F), при этом Легкий Дождь.
- В Северная Суматра текущая температура составляет около 20.84°C (69.51°F) Сильный Дождь.
Какой тип климатической зоны Индонезия?
Большинство городов в Индонезия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Af).
Где сегодня самое жаркое место в Индонезия?
Восточная Ява сейчас является самым жарким местом в Индонезия, максимальная дневная температура достигает 35.96°C или 96.73°F, за ней следует Восточная Нуса Тенгара (34.47°C/94.05°F), Лампунг (32.9°C/91.22°F) and Джокьякарта (32.84°C/91.11°F).
В каком месте в Индонезия сейчас самое холодное место?
Северная Суматра — самое холодное место в Индонезия на данный момент, средняя температура колеблется около 20.84 °C или 69.51 °F.