Индонезия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Индонезия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 11°C до 35°C.
Прогноз погоды в крупных городах Индонезия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джакарта | Умеренные Дожди | 28° | 23° | 34° | 36% | |
| Западная Ява | Небольшие Дожди | 22° | 17° | 28° | 38% | |
| Восточная Ява | В Основном Ясно | 28° | 23° | 35° | 0% | |
| Северная Суматра | Умеренный Моросящий Дождь | 17° | 14° | 22° | 56% | |
| Бантен | Морось | 26° | 22° | 33° | 22% | |
| Западная Суматра | Морось | 23° | 21° | 28° | 37% | |
| Южный Сулавеси | Умеренный Моросящий Дождь | 26° | 23° | 32° | 22% | |
| Джокьякарта | Небольшие Дожди | 26° | 22° | 32° | 7% | |
| Западное Папуа | Умеренный Моросящий Дождь | 20° | 15° | 27° | 30% | |
| Центральный Сулавеси | Умеренный Моросящий Дождь | 17° | 12° | 23° | 19% | |
| Бенгкулу | Небольшая Гроза | 25° | 22° | 28° | 37% | |
| Риау | Небольшие Дожди | 26° | 23° | 30° | 51% | |
| Малуку | Морось | 21° | 19° | 27° | 24% | |
| Южная Суматра | Небольшие Дожди | 27° | 24° | 33° | 17% | |
| Северный Сулавеси | Облачно | 22° | 18° | 27° | 7% | |
| Бали | Умеренный Моросящий Дождь | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Центральный Калимантан | Небольшие Дожди | 25° | 23° | 31° | 60% | |
| Ачех | Небольшая Гроза | 19° | 16° | 24° | 35% | |
| Центральная Ява | Облачно | 26° | 21° | 33° | 4% | |
| Южный Калимантан | Умеренный Моросящий Дождь | 28° | 23° | 35° | 17% | |
| Острова Бангка-Белитунг | Умеренные Дожди | 28° | 24° | 33° | 8% | |
| Острова Риау | Небольшая Гроза | 25° | 23° | 31° | 45% | |
| Западная Нуса Тенгара | Облачно | 24° | 19° | 31° | 2% | |
| Западный Сулавеси | Плотный Моросящий Дождь | 17° | 12° | 23° | 57% | |
| Западный Калимантан | Небольшая Гроза | 25° | 24° | 28° | 75% | |
| Восточная Нуса Тенгара | Облачно | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| Юго-Восточный Сулавеси | В Основном Ясно | 26° | 21° | 33° | 0% | |
| Папуа | Умеренный Моросящий Дождь | 18° | 17° | 21° | 55% | |
| Лампунг | Небольшая Гроза | 28° | 24° | 35° | 14% | |
| Горонтало | Частично Облачно | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| Восточный Калимантан | Небольшая Гроза | 26° | 23° | 30° | 33% | |
| Северный Калимантан | Умеренные Дожди | 23° | 20° | 28° | 50% | |
| Северное Малуку | Морось | 26° | 23° | 33° | 8% | |
| Джамби | Умеренные Дожди | 27° | 23° | 30° | 27% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Индонезия?
На данный момент погода в крупных городах Индонезия варьируется:
- В Восточная Ява температура составляет около 35°C (95.0°F), при этом В Основном Ясно.
- В Бали текущая температура составляет около 11°C (51.8°F) Умеренный Моросящий Дождь.
Какой тип климатической зоны Индонезия?
Большинство городов в Индонезия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Af).
Где сегодня самое жаркое место в Индонезия?
Восточная Ява сейчас является самым жарким местом в Индонезия, максимальная дневная температура достигает 35°C или 95.0°F, за ней следует Южный Калимантан (35°C/95.0°F), Лампунг (35°C/95.0°F) and Джакарта (34°C/93.2°F).
В каком месте в Индонезия сейчас самое холодное место?
Бали — самое холодное место в Индонезия на данный момент, средняя температура колеблется около 11 °C или 51.8 °F.