Индонезия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Индонезия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 11°C до 33°C.
Прогноз погоды в крупных городах Индонезия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джакарта | Облачно | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| Западная Ява | Облачно | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Восточная Ява | Облачно | 26° | 20° | 32° | 1% | |
| Северная Суматра | Умеренные Дожди | 17° | 14° | 23° | 32% | |
| Бантен | Облачно | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Западная Суматра | Морось | 25° | 21° | 30° | 22% | |
| Южный Сулавеси | Морось | 24° | 20° | 29° | 1% | |
| Джокьякарта | Облачно | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Западное Папуа | Морось | 21° | 17° | 26° | 23% | |
| Центральный Сулавеси | Облачно | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Бенгкулу | Морось | 26° | 23° | 31° | 4% | |
| Риау | Морось | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| Малуку | Морось | 20° | 18° | 25° | 10% | |
| Южная Суматра | Облачно | 28° | 23° | 33° | 0% | |
| Северный Сулавеси | Морось | 21° | 17° | 25° | 7% | |
| Бали | Плотный Моросящий Дождь | 13° | 11° | 18° | 7% | |
| Центральный Калимантан | Облачно | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Ачех | Морось | 19° | 15° | 25° | 7% | |
| Центральная Ява | Облачно | 24° | 20° | 28° | 2% | |
| Южный Калимантан | Облачно | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Острова Бангка-Белитунг | Облачно | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Острова Риау | Облачно | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Западная Нуса Тенгара | Облачно | 21° | 17° | 27° | 16% | |
| Западный Сулавеси | Облачно | 16° | 11° | 23° | 0% | |
| Западный Калимантан | Облачно | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Восточная Нуса Тенгара | Облачно | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Юго-Восточный Сулавеси | Облачно | 24° | 20° | 28° | 3% | |
| Папуа | Умеренный Моросящий Дождь | 18° | 15° | 21° | 25% | |
| Лампунг | Облачно | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Горонтало | Облачно | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Восточный Калимантан | Морось | 26° | 23° | 30° | 8% | |
| Северный Калимантан | Облачно | 24° | 18° | 31° | 3% | |
| Северное Малуку | Морось | 25° | 22° | 31° | 5% | |
| Джамби | Облачно | 27° | 23° | 32° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Индонезия?
На данный момент погода в крупных городах Индонезия варьируется:
- В Джакарта температура составляет около 33°C (91.4°F), при этом Облачно.
- В Бали текущая температура составляет около 11°C (51.8°F) Плотный Моросящий Дождь.
Какой тип климатической зоны Индонезия?
Большинство городов в Индонезия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Af).
Где сегодня самое жаркое место в Индонезия?
Джакарта сейчас является самым жарким местом в Индонезия, максимальная дневная температура достигает 33°C или 91.4°F, за ней следует Южная Суматра (33°C/91.4°F), Восточная Ява (32°C/89.6°F) and Бантен (32°C/89.6°F).
В каком месте в Индонезия сейчас самое холодное место?
Бали — самое холодное место в Индонезия на данный момент, средняя температура колеблется около 11 °C или 51.8 °F.