Индонезия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Индонезия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 14°C до 36°C.
Прогноз погоды в крупных городах Индонезия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джакарта | Небольшие Дожди | 27° | 24° | 30° | 14% | |
| Западная Ява | Небольшой Дождь | 20° | 17° | 24° | 13% | |
| Восточная Ява | Небольшая Гроза | 27° | 24° | 32° | 25% | |
| Северная Суматра | Гроза С Легким Дождем | 18° | 14° | 23° | 23% | |
| Бантен | Туман | 26° | 23° | 30° | 33% | |
| Западная Суматра | Облачно | 25° | 21° | 30° | 9% | |
| Южный Сулавеси | Небольшая Гроза | 27° | 24° | 31° | 17% | |
| Джокьякарта | Небольшие Дожди | 27° | 23° | 32° | 20% | |
| Западное Папуа | Гроза С Легким Дождем | 22° | 18° | 27° | 36% | |
| Центральный Сулавеси | Небольшой Дождь | 21° | 19° | 24° | 37% | |
| Бенгкулу | Небольшая Гроза | 27° | 26° | 28° | 14% | |
| Риау | Небольшая Гроза | 26° | 23° | 32° | 29% | |
| Малуку | Гроза С Легким Дождем | 21° | 19° | 25° | 32% | |
| Южная Суматра | Небольшая Гроза | 26° | 23° | 31° | 31% | |
| Северный Сулавеси | Гроза С Легким Дождем | 23° | 22° | 26° | 27% | |
| Бали | Гроза С Легким Дождем | 19° | 17° | 23° | 32% | |
| Центральный Калимантан | Облачно | 28° | 24° | 32° | 1% | |
| Ачех | Небольшие Дожди | 21° | 18° | 26° | 8% | |
| Центральная Ява | Небольшая Гроза | 23° | 21° | 28° | 20% | |
| Южный Калимантан | Небольшая Гроза | 25° | 23° | 28° | 30% | |
| Острова Бангка-Белитунг | Небольшие Дожди | 26° | 23° | 29° | 13% | |
| Острова Риау | Облачно | 25° | 23° | 28° | 1% | |
| Западная Нуса Тенгара | Небольшой Дождь | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| Западный Сулавеси | Облачно | 21° | 17° | 26° | 15% | |
| Западный Калимантан | Облачно | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Восточная Нуса Тенгара | Небольшой Дождь | 23° | 20° | 26° | 18% | |
| Юго-Восточный Сулавеси | Небольшая Гроза | 28° | 23° | 36° | 11% | |
| Папуа | Небольшая Гроза | 22° | 21° | 25° | 53% | |
| Лампунг | Небольшая Гроза | 26° | 24° | 29° | 29% | |
| Горонтало | Гроза С Легким Дождем | 27° | 25° | 29° | 21% | |
| Восточный Калимантан | Небольшая Гроза | 26° | 24° | 30° | 24% | |
| Северный Калимантан | Туман | 24° | 19° | 29° | 3% | |
| Северное Малуку | Небольшая Гроза | 26° | 23° | 29° | 33% | |
| Джамби | Небольшая Гроза | 27° | 24° | 31° | 24% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Индонезия?
На данный момент погода в крупных городах Индонезия варьируется:
- В Юго-Восточный Сулавеси температура составляет около 36°C (96.8°F), при этом Небольшая Гроза.
- В Северная Суматра текущая температура составляет около 14°C (57.2°F) Гроза С Легким Дождем.
Какой тип климатической зоны Индонезия?
Большинство городов в Индонезия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Af).
Где сегодня самое жаркое место в Индонезия?
Юго-Восточный Сулавеси сейчас является самым жарким местом в Индонезия, максимальная дневная температура достигает 36°C или 96.8°F, за ней следует Восточная Ява (32°C/89.6°F), Джокьякарта (32°C/89.6°F) and Риау (32°C/89.6°F).
В каком месте в Индонезия сейчас самое холодное место?
Северная Суматра — самое холодное место в Индонезия на данный момент, средняя температура колеблется около 14 °C или 57.2 °F.