Indonesia værkart
Været de fleste steder i Indonesia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 11°C til 32°C.
Værvarsel for større byer i Indonesia
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Moderat Yr | 27° | 24° | 32° | 29% | |
| Vest-Java | Duskregn | 21° | 16° | 27° | 8% | |
| øst Java | Duskregn | 26° | 23° | 31° | 7% | |
| Nord Sumatra | Moderat Yr | 16° | 14° | 20° | 50% | |
| Banten | Lett Tordenvær | 25° | 23° | 31° | 24% | |
| Vest-Sumatra | Lett Tordenvær | 23° | 21° | 28° | 56% | |
| Sør-Sulawesi | Duskregn | 24° | 21° | 29° | 2% | |
| Yogyakarta | Duskregn | 26° | 22° | 31° | 17% | |
| Vest-Papua | Tett Yr | 20° | 15° | 26° | 35% | |
| Sentrale Sulawesi | Duskregn | 16° | 12° | 22° | 19% | |
| Bengkulu | Lett Tordenvær | 25° | 24° | 29° | 59% | |
| Riau | Lett Tordenvær | 25° | 24° | 29° | 58% | |
| Maluku | Tett Yr | 20° | 18° | 25° | 23% | |
| Sør Sumatra | Lett Tordenvær | 25° | 22° | 30° | 41% | |
| Nord-Sulawesi | Duskregn | 22° | 19° | 25° | 36% | |
| Bali | Moderat Yr | 15° | 11° | 18° | 47% | |
| Sentral-Kalimantan | Duskregn | 27° | 23° | 31° | 10% | |
| Aceh | Lette Regnbyger | 20° | 17° | 24° | 29% | |
| Sentral Java | Tett Yr | 25° | 22° | 30° | 25% | |
| Sør-Kalimantan | Tett Yr | 26° | 22° | 31° | 10% | |
| Bangka-Belitung-øyene | Moderat Yr | 26° | 22° | 29° | 36% | |
| Riau-øyene | Lett Tordenvær | 26° | 23° | 31° | 33% | |
| West Nusa Tenggara | Overskyet | 23° | 19° | 28° | 2% | |
| Vest-Sulawesi | Lette Regnbyger | 16° | 13° | 22° | 43% | |
| Vest-Kalimantan | Duskregn | 27° | 23° | 32° | 8% | |
| Øst-Nusa Tenggara | Duskregn | 23° | 18° | 28° | 7% | |
| Sørøst-Sulawesi | Moderat Regnbyger | 24° | 22° | 28° | 38% | |
| Papua | Lette Regnbyger | 18° | 16° | 20° | 66% | |
| Lampung | Lett Tordenvær | 26° | 24° | 29° | 42% | |
| Gorontalo | Overskyet | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| Øst-Kalimantan | Duskregn | 26° | 24° | 30° | 16% | |
| Nord-Kalimantan | Duskregn | 24° | 20° | 29° | 23% | |
| Nord-Maluku | Tett Yr | 25° | 23° | 29° | 27% | |
| Jambi | Lett Tordenvær | 25° | 23° | 29° | 48% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Indonesia?
Per nå varierer været i større byer i Indonesia:
- I Jakarta er temperaturen rundt 32°C (89.6°F), med Moderat Yr.
- I Bali er den gjeldende temperaturen omtrent 11°C (51.8°F) Moderat Yr.
Hva slags klimasone er Indonesia?
De fleste byer i Indonesia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste stedet i Indonesia i dag?
Jakarta er det varmeste stedet i Indonesia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 32°C eller 89.6°F, etterfulgt av Vest-Kalimantan (32°C/89.6°F), Gorontalo (32°C/89.6°F) and øst Java (31°C/87.8°F).
Hva er det kaldeste stedet i Indonesia akkurat nå?
Bali er det kaldeste stedet i Indonesia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 11 °C eller 51.8 °F.